﻿_id	Tahun	Provinsi	Total_Terdaftar
1	2018	ACEH	7
2	2018	BALI	1
3	2018	BANTEN	10
4	2018	BENGKULU	1
5	2018	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2
6	2018	DKI JAKARTA	121
7	2018	JAWA BARAT	19
8	2018	JAWA TENGAH	3
9	2018	JAWA TIMUR	13
10	2018	KALIMANTAN BARAT	1
11	2018	KALIMANTAN TIMUR	3
12	2018	PAPUA BARAT	1
13	2018	RIAU	3
14	2018	SULAWESI SELATAN	2
15	2018	SULAWESI TENGAH	2
16	2018	SULAWESI TENGGARA	1
17	2018	SULAWESI UTARA	1
18	2018	SUMATERA BARAT	2
19	2018	SUMATERA SELATAN	4
20	2018	SUMATERA UTARA	16
21	2019	ACEH	173
22	2019	BALI	17
23	2019	BANTEN	58
24	2019	BENGKULU	37
25	2019	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	9
26	2019	DKI JAKARTA	689
27	2019	GORONTALO	2
28	2019	JAMBI	6
29	2019	JAWA BARAT	91
30	2019	JAWA TENGAH	29
31	2019	JAWA TIMUR	109
32	2019	KALIMANTAN BARAT	21
33	2019	KALIMANTAN SELATAN	3
34	2019	KALIMANTAN TENGAH	14
35	2019	KALIMANTAN TIMUR	18
36	2019	KALIMANTAN UTARA	18
37	2019	KEP. BANGKA BELITUNG	3
38	2019	KEPULAUAN RIAU	4
39	2019	LAMPUNG	26
40	2019	MALUKU	2
41	2019	MALUKU UTARA	4
42	2019	NUSA TENGGARA BARAT	14
43	2019	NUSA TENGGARA TIMUR	7
44	2019	PAPUA	5
45	2019	PAPUA BARAT	18
46	2019	RIAU	31
47	2019	SULAWESI BARAT	1
48	2019	SULAWESI SELATAN	32
49	2019	SULAWESI TENGAH	52
50	2019	SULAWESI TENGGARA	29
51	2019	SULAWESI UTARA	4
52	2019	SUMATERA BARAT	37
53	2019	SUMATERA SELATAN	45
54	2019	SUMATERA UTARA	854
55	2020	ACEH	291
56	2020	BALI	10
57	2020	BANTEN	47
58	2020	BENGKULU	37
59	2020	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	6
60	2020	DKI JAKARTA	478
61	2020	GORONTALO	1
62	2020	JAMBI	31
63	2020	JAWA BARAT	98
64	2020	JAWA TENGAH	27
65	2020	JAWA TIMUR	348
66	2020	KALIMANTAN BARAT	51
67	2020	KALIMANTAN SELATAN	8
68	2020	KALIMANTAN TENGAH	16
69	2020	KALIMANTAN TIMUR	11
70	2020	KALIMANTAN UTARA	4
71	2020	KEPULAUAN RIAU	1
72	2020	LAMPUNG	111
73	2020	MALUKU UTARA	1
74	2020	NUSA TENGGARA BARAT	72
75	2020	NUSA TENGGARA TIMUR	12
76	2020	PAPUA	3
77	2020	PAPUA BARAT	9
78	2020	RIAU	19
79	2020	SULAWESI BARAT	1
80	2020	SULAWESI SELATAN	29
81	2020	SULAWESI TENGAH	36
82	2020	SULAWESI TENGGARA	10
83	2020	SULAWESI UTARA	5
84	2020	SUMATERA BARAT	38
85	2020	SUMATERA SELATAN	21
86	2020	SUMATERA UTARA	714
87	2021	ACEH	243
88	2021	BALI	14
89	2021	BANTEN	73
90	2021	BENGKULU	89
91	2021	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	9
92	2021	DKI JAKARTA	462
93	2021	GORONTALO	3
94	2021	JAMBI	32
95	2021	JAWA BARAT	118
96	2021	JAWA TENGAH	25
97	2021	JAWA TIMUR	228
98	2021	KALIMANTAN BARAT	142
99	2021	KALIMANTAN SELATAN	4
100	2021	KALIMANTAN TENGAH	12
101	2021	KALIMANTAN TIMUR	16
102	2021	KALIMANTAN UTARA	11
103	2021	KEP. BANGKA BELITUNG	1
104	2021	KEPULAUAN RIAU	4
105	2021	LAMPUNG	108
106	2021	MALUKU	2
107	2021	MALUKU UTARA	1
108	2021	NUSA TENGGARA BARAT	56
109	2021	NUSA TENGGARA TIMUR	12
110	2021	PAPUA	4
111	2021	PAPUA BARAT	22
112	2021	RIAU	22
113	2021	SULAWESI SELATAN	21
114	2021	SULAWESI TENGAH	57
115	2021	SULAWESI TENGGARA	17
116	2021	SULAWESI UTARA	2
117	2021	SUMATERA BARAT	56
118	2021	SUMATERA SELATAN	18
119	2021	SUMATERA UTARA	755
120	2022	ACEH	238
121	2022	BALI	6
122	2022	BANTEN	47
123	2022	BENGKULU	47
124	2022	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5
125	2022	DKI JAKARTA	402
126	2022	JAMBI	21
127	2022	JAWA BARAT	117
128	2022	JAWA TENGAH	46
129	2022	JAWA TIMUR	131
130	2022	KALIMANTAN BARAT	85
131	2022	KALIMANTAN SELATAN	2
132	2022	KALIMANTAN TENGAH	27
133	2022	KALIMANTAN TIMUR	8
134	2022	KALIMANTAN UTARA	31
135	2022	KEPULAUAN RIAU	2
136	2022	LAMPUNG	101
137	2022	MALUKU	1
138	2022	MALUKU UTARA	3
139	2022	NUSA TENGGARA BARAT	54
140	2022	NUSA TENGGARA TIMUR	10
141	2022	PAPUA	9
142	2022	PAPUA BARAT	25
143	2022	RIAU	20
144	2022	SULAWESI SELATAN	38
145	2022	SULAWESI TENGAH	58
146	2022	SULAWESI TENGGARA	9
147	2022	SULAWESI UTARA	4
148	2022	SUMATERA BARAT	38
149	2022	SUMATERA SELATAN	23
150	2022	SUMATERA UTARA	1161
151	2023	-	456
152	2023	ACEH	82
153	2023	BALI	7
154	2023	BANTEN	26
155	2023	BENGKULU	70
156	2023	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3
157	2023	DKI JAKARTA	264
158	2023	JAMBI	14
159	2023	JAWA BARAT	77
160	2023	JAWA TENGAH	31
161	2023	JAWA TIMUR	53
162	2023	KALIMANTAN BARAT	268
163	2023	KALIMANTAN SELATAN	1
164	2023	KALIMANTAN TENGAH	31
165	2023	KALIMANTAN TIMUR	6
166	2023	KALIMANTAN UTARA	27
167	2023	KEP. BANGKA BELITUNG	1
168	2023	KEPULAUAN RIAU	2
169	2023	LAMPUNG	23
170	2023	MALUKU UTARA	1
171	2023	NUSA TENGGARA BARAT	85
172	2023	NUSA TENGGARA TIMUR	24
173	2023	PAPUA	10
174	2023	PAPUA BARAT	25
175	2023	RIAU	16
176	2023	SULAWESI SELATAN	33
177	2023	SULAWESI TENGAH	77
178	2023	SULAWESI TENGGARA	8
179	2023	SULAWESI UTARA	4
180	2023	SUMATERA BARAT	49
181	2023	SUMATERA SELATAN	20
182	2023	SUMATERA UTARA	791
183	2024	-	1917
184	2025	-	2739
185	2026	-	983
186	2026	JAWA TENGAH	1
187	2026	KALIMANTAN BARAT	1
188	2026	SUMATERA UTARA	1
189	2018	ACEH	7
190	2018	BALI	1
191	2018	BANTEN	10
192	2018	BENGKULU	1
193	2018	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2
194	2018	DKI JAKARTA	121
195	2018	JAWA BARAT	19
196	2018	JAWA TENGAH	3
197	2018	JAWA TIMUR	13
198	2018	KALIMANTAN BARAT	1
199	2018	KALIMANTAN TIMUR	3
200	2018	PAPUA BARAT	1
201	2018	RIAU	3
202	2018	SULAWESI SELATAN	2
203	2018	SULAWESI TENGAH	2
204	2018	SULAWESI TENGGARA	1
205	2018	SULAWESI UTARA	1
206	2018	SUMATERA BARAT	2
207	2018	SUMATERA SELATAN	4
208	2018	SUMATERA UTARA	16
209	2019	ACEH	173
210	2019	BALI	17
211	2019	BANTEN	58
212	2019	BENGKULU	37
213	2019	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	9
214	2019	DKI JAKARTA	689
215	2019	GORONTALO	2
216	2019	JAMBI	6
217	2019	JAWA BARAT	91
218	2019	JAWA TENGAH	29
219	2019	JAWA TIMUR	109
220	2019	KALIMANTAN BARAT	21
221	2019	KALIMANTAN SELATAN	3
222	2019	KALIMANTAN TENGAH	14
223	2019	KALIMANTAN TIMUR	18
224	2019	KALIMANTAN UTARA	18
225	2019	KEP. BANGKA BELITUNG	3
226	2019	KEPULAUAN RIAU	4
227	2019	LAMPUNG	26
228	2019	MALUKU	2
229	2019	MALUKU UTARA	4
230	2019	NUSA TENGGARA BARAT	14
231	2019	NUSA TENGGARA TIMUR	7
232	2019	PAPUA	5
233	2019	PAPUA BARAT	18
234	2019	RIAU	31
235	2019	SULAWESI BARAT	1
236	2019	SULAWESI SELATAN	32
237	2019	SULAWESI TENGAH	52
238	2019	SULAWESI TENGGARA	29
239	2019	SULAWESI UTARA	4
240	2019	SUMATERA BARAT	37
241	2019	SUMATERA SELATAN	45
242	2019	SUMATERA UTARA	854
243	2020	ACEH	291
244	2020	BALI	10
245	2020	BANTEN	47
246	2020	BENGKULU	37
247	2020	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	6
248	2020	DKI JAKARTA	478
249	2020	GORONTALO	1
250	2020	JAMBI	31
251	2020	JAWA BARAT	98
252	2020	JAWA TENGAH	27
253	2020	JAWA TIMUR	348
254	2020	KALIMANTAN BARAT	51
255	2020	KALIMANTAN SELATAN	8
256	2020	KALIMANTAN TENGAH	16
257	2020	KALIMANTAN TIMUR	11
258	2020	KALIMANTAN UTARA	4
259	2020	KEPULAUAN RIAU	1
260	2020	LAMPUNG	111
261	2020	MALUKU UTARA	1
262	2020	NUSA TENGGARA BARAT	72
263	2020	NUSA TENGGARA TIMUR	12
264	2020	PAPUA	3
265	2020	PAPUA BARAT	9
266	2020	RIAU	19
267	2020	SULAWESI BARAT	1
268	2020	SULAWESI SELATAN	29
269	2020	SULAWESI TENGAH	36
270	2020	SULAWESI TENGGARA	10
271	2020	SULAWESI UTARA	5
272	2020	SUMATERA BARAT	38
273	2020	SUMATERA SELATAN	21
274	2020	SUMATERA UTARA	714
275	2021	ACEH	243
276	2021	BALI	14
277	2021	BANTEN	73
278	2021	BENGKULU	89
279	2021	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	9
280	2021	DKI JAKARTA	462
281	2021	GORONTALO	3
282	2021	JAMBI	32
283	2021	JAWA BARAT	118
284	2021	JAWA TENGAH	25
285	2021	JAWA TIMUR	228
286	2021	KALIMANTAN BARAT	142
287	2021	KALIMANTAN SELATAN	4
288	2021	KALIMANTAN TENGAH	12
289	2021	KALIMANTAN TIMUR	16
290	2021	KALIMANTAN UTARA	11
291	2021	KEP. BANGKA BELITUNG	1
292	2021	KEPULAUAN RIAU	4
293	2021	LAMPUNG	108
294	2021	MALUKU	2
295	2021	MALUKU UTARA	1
296	2021	NUSA TENGGARA BARAT	56
297	2021	NUSA TENGGARA TIMUR	12
298	2021	PAPUA	4
299	2021	PAPUA BARAT	22
300	2021	RIAU	22
301	2021	SULAWESI SELATAN	21
302	2021	SULAWESI TENGAH	57
303	2021	SULAWESI TENGGARA	17
304	2021	SULAWESI UTARA	2
305	2021	SUMATERA BARAT	56
306	2021	SUMATERA SELATAN	18
307	2021	SUMATERA UTARA	755
308	2022	ACEH	238
309	2022	BALI	6
310	2022	BANTEN	47
311	2022	BENGKULU	47
312	2022	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5
313	2022	DKI JAKARTA	402
314	2022	JAMBI	21
315	2022	JAWA BARAT	117
316	2022	JAWA TENGAH	46
317	2022	JAWA TIMUR	131
318	2022	KALIMANTAN BARAT	85
319	2022	KALIMANTAN SELATAN	2
320	2022	KALIMANTAN TENGAH	27
321	2022	KALIMANTAN TIMUR	8
322	2022	KALIMANTAN UTARA	31
323	2022	KEPULAUAN RIAU	2
324	2022	LAMPUNG	101
325	2022	MALUKU	1
326	2022	MALUKU UTARA	3
327	2022	NUSA TENGGARA BARAT	54
328	2022	NUSA TENGGARA TIMUR	10
329	2022	PAPUA	9
330	2022	PAPUA BARAT	25
331	2022	RIAU	20
332	2022	SULAWESI SELATAN	38
333	2022	SULAWESI TENGAH	58
334	2022	SULAWESI TENGGARA	9
335	2022	SULAWESI UTARA	4
336	2022	SUMATERA BARAT	38
337	2022	SUMATERA SELATAN	23
338	2022	SUMATERA UTARA	1161
339	2023	-	456
340	2023	ACEH	82
341	2023	BALI	7
342	2023	BANTEN	26
343	2023	BENGKULU	70
344	2023	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3
345	2023	DKI JAKARTA	264
346	2023	JAMBI	14
347	2023	JAWA BARAT	77
348	2023	JAWA TENGAH	31
349	2023	JAWA TIMUR	53
350	2023	KALIMANTAN BARAT	268
351	2023	KALIMANTAN SELATAN	1
352	2023	KALIMANTAN TENGAH	31
353	2023	KALIMANTAN TIMUR	6
354	2023	KALIMANTAN UTARA	27
355	2023	KEP. BANGKA BELITUNG	1
356	2023	KEPULAUAN RIAU	2
357	2023	LAMPUNG	23
358	2023	MALUKU UTARA	1
359	2023	NUSA TENGGARA BARAT	85
360	2023	NUSA TENGGARA TIMUR	24
361	2023	PAPUA	10
362	2023	PAPUA BARAT	25
363	2023	RIAU	16
364	2023	SULAWESI SELATAN	33
365	2023	SULAWESI TENGAH	77
366	2023	SULAWESI TENGGARA	8
367	2023	SULAWESI UTARA	4
368	2023	SUMATERA BARAT	49
369	2023	SUMATERA SELATAN	20
370	2023	SUMATERA UTARA	791
371	2024	-	1917
372	2025	-	2739
373	2026	-	983
374	2026	JAWA TENGAH	1
375	2026	KALIMANTAN BARAT	1
376	2026	SUMATERA UTARA	1
