﻿_id	Tahun	Bulan	Jenis_Transaksi	Jumlah_Transaksi
1	2018	10	Pencatatan Pendaftaran	43
2	2018	10	Pendaftaran	35
3	2018	11	Pencatatan Pendaftaran	28
4	2018	11	Pendaftaran	40
5	2018	12	Pencatatan Pendaftaran	24
6	2018	12	Pendaftaran	39
7	2018	9	Pendaftaran	4
8	2019	1	Pencatatan Pendaftaran	45
9	2019	1	Pendaftaran	70
10	2019	10	Pembubaran	1
11	2019	10	Pencatatan Pendaftaran	81
12	2019	10	Pencatatan Perubahan	52
13	2019	10	Pendaftaran	279
14	2019	10	Perubahan	37
15	2019	11	Pencatatan Pendaftaran	85
16	2019	11	Pencatatan Perubahan	23
17	2019	11	Pendaftaran	438
18	2019	11	Perubahan	17
19	2019	12	Pembubaran	2
20	2019	12	Pencatatan Pendaftaran	47
21	2019	12	Pencatatan Perubahan	23
22	2019	12	Pendaftaran	102
23	2019	12	Perubahan	23
24	2019	2	Pencatatan Pendaftaran	58
25	2019	2	Pendaftaran	85
26	2019	3	Pencatatan Pendaftaran	25
27	2019	3	Pendaftaran	105
28	2019	4	Pencatatan Pendaftaran	47
29	2019	4	Pendaftaran	89
30	2019	5	Pencatatan Pendaftaran	85
31	2019	5	Pendaftaran	58
32	2019	6	Pencatatan Pendaftaran	35
33	2019	6	Pendaftaran	52
34	2019	7	Pencatatan Pendaftaran	145
35	2019	7	Pendaftaran	104
36	2019	8	Pencatatan Pendaftaran	105
37	2019	8	Pendaftaran	95
38	2019	9	Pembubaran	1
39	2019	9	Pencatatan Pendaftaran	90
40	2019	9	Pencatatan Perubahan	8
41	2019	9	Pendaftaran	137
42	2019	9	Perubahan	16
43	2020	1	Pembubaran	1
44	2020	1	Pencatatan Pendaftaran	59
45	2020	1	Pencatatan Perubahan	35
46	2020	1	Pendaftaran	129
47	2020	1	Perubahan	20
48	2020	10	Pembubaran	2
49	2020	10	Pencatatan Pendaftaran	71
50	2020	10	Pencatatan Perubahan	23
51	2020	10	Pendaftaran	189
52	2020	10	Perubahan	31
53	2020	11	Pembubaran	1
54	2020	11	Pencatatan Pendaftaran	84
55	2020	11	Pencatatan Perubahan	18
56	2020	11	Pendaftaran	244
57	2020	11	Perubahan	27
58	2020	12	Pembubaran	1
59	2020	12	Pencatatan Pendaftaran	37
60	2020	12	Pencatatan Perubahan	15
61	2020	12	Pendaftaran	189
62	2020	12	Perubahan	21
63	2020	2	Pencatatan Pendaftaran	54
64	2020	2	Pencatatan Perubahan	15
65	2020	2	Pendaftaran	137
66	2020	2	Perubahan	28
67	2020	3	Pencatatan Pendaftaran	73
68	2020	3	Pencatatan Perubahan	57
69	2020	3	Pendaftaran	158
70	2020	3	Perubahan	17
71	2020	4	Pencatatan Pendaftaran	32
72	2020	4	Pencatatan Perubahan	6
73	2020	4	Pendaftaran	122
74	2020	4	Perubahan	16
75	2020	5	Pencatatan Pendaftaran	40
76	2020	5	Pencatatan Perubahan	11
77	2020	5	Pendaftaran	79
78	2020	5	Perubahan	9
79	2020	6	Pembubaran	2
80	2020	6	Pencatatan Pendaftaran	49
81	2020	6	Pencatatan Perubahan	23
82	2020	6	Pendaftaran	102
83	2020	6	Perubahan	18
84	2020	7	Pembubaran	2
85	2020	7	Pencatatan Pendaftaran	74
86	2020	7	Pencatatan Perubahan	26
87	2020	7	Pendaftaran	142
88	2020	7	Perubahan	20
89	2020	8	Pencatatan Pendaftaran	76
90	2020	8	Pencatatan Perubahan	16
91	2020	8	Pendaftaran	167
92	2020	8	Perubahan	30
93	2020	9	Pembubaran	2
94	2020	9	Pencatatan Pendaftaran	57
95	2020	9	Pencatatan Perubahan	30
96	2020	9	Pendaftaran	182
97	2020	9	Perubahan	27
98	2021	1	Pencatatan Pendaftaran	53
99	2021	1	Pencatatan Perubahan	14
100	2021	1	Pendaftaran	157
101	2021	1	Perubahan	27
102	2021	10	Pembubaran	1
103	2021	10	Pencatatan Pendaftaran	55
104	2021	10	Pencatatan Perubahan	10
105	2021	10	Pendaftaran	126
106	2021	10	Perubahan	44
107	2021	11	Pembubaran	2
108	2021	11	Pencatatan Pendaftaran	86
109	2021	11	Pencatatan Perubahan	26
110	2021	11	Pendaftaran	130
111	2021	11	Perubahan	47
112	2021	12	Pembubaran	2
113	2021	12	Pencatatan Pendaftaran	88
114	2021	12	Pencatatan Perubahan	19
115	2021	12	Pendaftaran	173
116	2021	12	Perubahan	59
117	2021	2	Pembubaran	1
118	2021	2	Pencatatan Pendaftaran	47
119	2021	2	Pencatatan Perubahan	13
120	2021	2	Pendaftaran	174
121	2021	2	Perubahan	30
122	2021	3	Pencatatan Pendaftaran	76
123	2021	3	Pencatatan Perubahan	38
124	2021	3	Pendaftaran	238
125	2021	3	Perubahan	35
126	2021	4	Pembubaran	1
127	2021	4	Pencatatan Pendaftaran	82
128	2021	4	Pencatatan Perubahan	24
129	2021	4	Pendaftaran	156
130	2021	4	Perubahan	40
131	2021	5	Pembubaran	3
132	2021	5	Pencatatan Pendaftaran	56
133	2021	5	Pencatatan Perubahan	23
134	2021	5	Pendaftaran	130
135	2021	5	Perubahan	23
136	2021	6	Pembubaran	1
137	2021	6	Pencatatan Pendaftaran	62
138	2021	6	Pencatatan Perubahan	24
139	2021	6	Pendaftaran	178
140	2021	6	Perubahan	36
141	2021	7	Pembubaran	1
142	2021	7	Pencatatan Pendaftaran	41
143	2021	7	Pencatatan Perubahan	17
144	2021	7	Pendaftaran	153
145	2021	7	Perubahan	22
146	2021	8	Pencatatan Pendaftaran	50
147	2021	8	Pencatatan Perubahan	16
148	2021	8	Pendaftaran	130
149	2021	8	Perubahan	37
150	2021	9	Pencatatan Pendaftaran	49
151	2021	9	Pencatatan Perubahan	20
152	2021	9	Pendaftaran	149
153	2021	9	Perubahan	40
154	2022	1	Pencatatan Pendaftaran	58
155	2022	1	Pencatatan Perubahan	12
156	2022	1	Pendaftaran	146
157	2022	1	Perubahan	43
158	2022	10	Pembubaran	2
159	2022	10	Pencatatan Pendaftaran	41
160	2022	10	Pencatatan Perubahan	4
161	2022	10	Pendaftaran	270
162	2022	10	Perubahan	39
163	2022	11	Pencatatan Pendaftaran	46
164	2022	11	Pencatatan Perubahan	20
165	2022	11	Pendaftaran	467
166	2022	11	Perubahan	39
167	2022	12	Pembubaran	1
168	2022	12	Pencatatan Pendaftaran	64
169	2022	12	Pencatatan Perubahan	9
170	2022	12	Pendaftaran	173
171	2022	12	Perubahan	55
172	2022	2	Pembubaran	2
173	2022	2	Pencatatan Pendaftaran	48
174	2022	2	Pencatatan Perubahan	6
175	2022	2	Pendaftaran	137
176	2022	2	Perubahan	40
177	2022	3	Pencatatan Pendaftaran	88
178	2022	3	Pencatatan Perubahan	15
179	2022	3	Pendaftaran	164
180	2022	3	Perubahan	42
181	2022	4	Pembubaran	1
182	2022	4	Pencatatan Pendaftaran	80
183	2022	4	Pencatatan Perubahan	15
184	2022	4	Pendaftaran	148
185	2022	4	Perubahan	46
186	2022	5	Pembubaran	2
187	2022	5	Pencatatan Pendaftaran	56
188	2022	5	Pencatatan Perubahan	6
189	2022	5	Pendaftaran	88
190	2022	5	Perubahan	20
191	2022	6	Pembubaran	2
192	2022	6	Pencatatan Pendaftaran	53
193	2022	6	Pencatatan Perubahan	21
194	2022	6	Pendaftaran	138
195	2022	6	Perubahan	35
196	2022	7	Pembubaran	1
197	2022	7	Pencatatan Pendaftaran	60
198	2022	7	Pencatatan Perubahan	24
199	2022	7	Pendaftaran	106
200	2022	7	Perubahan	47
201	2022	8	Pembubaran	2
202	2022	8	Pencatatan Pendaftaran	31
203	2022	8	Pencatatan Perubahan	17
204	2022	8	Pendaftaran	125
205	2022	8	Perubahan	41
206	2022	9	Pembubaran	1
207	2022	9	Pencatatan Pendaftaran	50
208	2022	9	Pencatatan Perubahan	10
209	2022	9	Pendaftaran	132
210	2022	9	Perubahan	42
211	2023	1	Pembubaran	1
212	2023	1	Pencatatan Pendaftaran	19
213	2023	1	Pencatatan Perubahan	2
214	2023	1	Pendaftaran	128
215	2023	1	Perubahan	33
216	2023	10	Pembubaran	1
217	2023	10	Pencatatan Pendaftaran	39
218	2023	10	Pencatatan Perubahan	8
219	2023	10	Pendaftaran	131
220	2023	10	Perubahan	63
221	2023	11	Pembubaran	2
222	2023	11	Pencatatan Pendaftaran	35
223	2023	11	Pencatatan Perubahan	8
224	2023	11	Pendaftaran	140
225	2023	11	Perubahan	46
226	2023	12	Pembubaran	2
227	2023	12	Pencatatan Pendaftaran	37
228	2023	12	Pencatatan Perubahan	6
229	2023	12	Pendaftaran	94
230	2023	12	Perubahan	51
231	2023	2	Pembubaran	1
232	2023	2	Pencatatan Pendaftaran	47
233	2023	2	Pencatatan Perubahan	8
234	2023	2	Pendaftaran	138
235	2023	2	Perubahan	61
236	2023	3	Pembubaran	1
237	2023	3	Pencatatan Pendaftaran	48
238	2023	3	Pencatatan Perubahan	17
239	2023	3	Pendaftaran	172
240	2023	3	Perubahan	65
241	2023	4	Pencatatan Pendaftaran	30
242	2023	4	Pencatatan Perubahan	11
243	2023	4	Pendaftaran	98
244	2023	4	Perubahan	42
245	2023	5	Pembubaran	1
246	2023	5	Pencatatan Pendaftaran	49
247	2023	5	Pencatatan Perubahan	17
248	2023	5	Pendaftaran	464
249	2023	5	Perubahan	44
250	2023	6	Pencatatan Pendaftaran	31
251	2023	6	Pencatatan Perubahan	3
252	2023	6	Pendaftaran	243
253	2023	6	Perubahan	48
254	2023	7	Pembubaran	2
255	2023	7	Pencatatan Pendaftaran	36
256	2023	7	Pencatatan Perubahan	5
257	2023	7	Pendaftaran	198
258	2023	7	Perubahan	52
259	2023	8	Pencatatan Pendaftaran	54
260	2023	8	Pencatatan Perubahan	8
261	2023	8	Pendaftaran	186
262	2023	8	Perubahan	61
263	2023	9	Pencatatan Pendaftaran	40
264	2023	9	Pencatatan Perubahan	12
265	2023	9	Pendaftaran	128
266	2023	9	Perubahan	41
267	2024	1	Pembubaran	2
268	2024	1	Pencatatan Pendaftaran	53
269	2024	1	Pencatatan Perubahan	7
270	2024	1	Pendaftaran	127
271	2024	1	Perubahan	41
272	2024	10	Pembubaran	2
273	2024	10	Pencatatan Pendaftaran	32
274	2024	10	Pencatatan Perubahan	2
275	2024	10	Pendaftaran	102
276	2024	10	Perubahan	49
277	2024	11	Pembubaran	1
278	2024	11	Pencatatan Pendaftaran	18
279	2024	11	Pendaftaran	100
280	2024	11	Perubahan	46
281	2024	12	Pencatatan Pendaftaran	14
282	2024	12	Pencatatan Perubahan	1
283	2024	12	Pendaftaran	110
284	2024	12	Perubahan	44
285	2024	2	Pembubaran	3
286	2024	2	Pencatatan Pendaftaran	24
287	2024	2	Pencatatan Perubahan	2
288	2024	2	Pendaftaran	86
289	2024	2	Perubahan	53
290	2024	3	Pencatatan Pendaftaran	21
291	2024	3	Pencatatan Perubahan	5
292	2024	3	Pendaftaran	98
293	2024	3	Perubahan	36
294	2024	4	Pencatatan Pendaftaran	61
295	2024	4	Pencatatan Perubahan	1
296	2024	4	Pendaftaran	83
297	2024	4	Perubahan	33
298	2024	5	Pembubaran	3
299	2024	5	Pencatatan Pendaftaran	178
300	2024	5	Pencatatan Perubahan	3
301	2024	5	Pendaftaran	145
302	2024	5	Perubahan	55
303	2024	6	Pembubaran	1
304	2024	6	Pencatatan Pendaftaran	32
305	2024	6	Pencatatan Perubahan	4
306	2024	6	Pendaftaran	126
307	2024	6	Perubahan	42
308	2024	7	Pencatatan Pendaftaran	32
309	2024	7	Pencatatan Perubahan	6
310	2024	7	Pendaftaran	119
311	2024	7	Perubahan	60
312	2024	8	Pembubaran	2
313	2024	8	Pencatatan Pendaftaran	31
314	2024	8	Pencatatan Perubahan	6
315	2024	8	Pendaftaran	138
316	2024	8	Perubahan	56
317	2024	9	Pembubaran	3
318	2024	9	Pencatatan Pendaftaran	45
319	2024	9	Pencatatan Perubahan	3
320	2024	9	Pendaftaran	142
321	2024	9	Perubahan	45
322	2025	1	Pembubaran	1
323	2025	1	Pencatatan Pendaftaran	7
324	2025	1	Pencatatan Perubahan	1
325	2025	1	Pendaftaran	148
326	2025	1	Perubahan	40
327	2025	10	Pembubaran	1
328	2025	10	Pendaftaran	231
329	2025	10	Perubahan	63
330	2025	11	Pembubaran	3
331	2025	11	Pendaftaran	227
332	2025	11	Perubahan	41
333	2025	12	Pembubaran	2
334	2025	12	Pendaftaran	121
335	2025	12	Perubahan	61
336	2025	2	Pembubaran	1
337	2025	2	Pencatatan Pendaftaran	16
338	2025	2	Pendaftaran	309
339	2025	2	Perubahan	58
340	2025	3	Pembubaran	1
341	2025	3	Pendaftaran	331
342	2025	3	Perubahan	45
343	2025	4	Pembubaran	1
344	2025	4	Pendaftaran	170
345	2025	4	Perubahan	32
346	2025	5	Pembubaran	2
347	2025	5	Pendaftaran	138
348	2025	5	Perubahan	50
349	2025	6	Pembubaran	2
350	2025	6	Pendaftaran	172
351	2025	6	Perubahan	46
352	2025	7	Pembubaran	1
353	2025	7	Pendaftaran	511
354	2025	7	Perubahan	50
355	2025	8	Pembubaran	3
356	2025	8	Pendaftaran	154
357	2025	8	Perubahan	59
358	2025	9	Pendaftaran	204
359	2025	9	Perubahan	55
360	2026	1	Pembubaran	1
361	2026	1	Pendaftaran	157
362	2026	1	Perubahan	60
363	2026	2	Pembubaran	2
364	2026	2	Pendaftaran	163
365	2026	2	Perubahan	53
366	2026	3	Pembubaran	2
367	2026	3	Pendaftaran	214
368	2026	3	Perubahan	40
369	2026	4	Pembubaran	1
370	2026	4	Pendaftaran	191
371	2026	4	Perubahan	43
372	2026	5	Pembubaran	1
373	2026	5	Pendaftaran	170
374	2026	5	Perubahan	46
375	2026	6	Pembubaran	3
376	2026	6	Pendaftaran	91
377	2026	6	Perubahan	32
378	2018	10	Pencatatan Pendaftaran	43
379	2018	10	Pendaftaran	35
380	2018	11	Pencatatan Pendaftaran	28
381	2018	11	Pendaftaran	40
382	2018	12	Pencatatan Pendaftaran	24
383	2018	12	Pendaftaran	39
384	2018	9	Pendaftaran	4
385	2019	1	Pencatatan Pendaftaran	45
386	2019	1	Pendaftaran	70
387	2019	10	Pembubaran	1
388	2019	10	Pencatatan Pendaftaran	81
389	2019	10	Pencatatan Perubahan	52
390	2019	10	Pendaftaran	279
391	2019	10	Perubahan	37
392	2019	11	Pencatatan Pendaftaran	85
393	2019	11	Pencatatan Perubahan	23
394	2019	11	Pendaftaran	438
395	2019	11	Perubahan	17
396	2019	12	Pembubaran	2
397	2019	12	Pencatatan Pendaftaran	47
398	2019	12	Pencatatan Perubahan	23
399	2019	12	Pendaftaran	102
400	2019	12	Perubahan	23
401	2019	2	Pencatatan Pendaftaran	58
402	2019	2	Pendaftaran	85
403	2019	3	Pencatatan Pendaftaran	25
404	2019	3	Pendaftaran	105
405	2019	4	Pencatatan Pendaftaran	47
406	2019	4	Pendaftaran	89
407	2019	5	Pencatatan Pendaftaran	85
408	2019	5	Pendaftaran	58
409	2019	6	Pencatatan Pendaftaran	35
410	2019	6	Pendaftaran	52
411	2019	7	Pencatatan Pendaftaran	145
412	2019	7	Pendaftaran	104
413	2019	8	Pencatatan Pendaftaran	105
414	2019	8	Pendaftaran	95
415	2019	9	Pembubaran	1
416	2019	9	Pencatatan Pendaftaran	90
417	2019	9	Pencatatan Perubahan	8
418	2019	9	Pendaftaran	137
419	2019	9	Perubahan	16
420	2020	1	Pembubaran	1
421	2020	1	Pencatatan Pendaftaran	59
422	2020	1	Pencatatan Perubahan	35
423	2020	1	Pendaftaran	129
424	2020	1	Perubahan	20
425	2020	10	Pembubaran	2
426	2020	10	Pencatatan Pendaftaran	71
427	2020	10	Pencatatan Perubahan	23
428	2020	10	Pendaftaran	189
429	2020	10	Perubahan	31
430	2020	11	Pembubaran	1
431	2020	11	Pencatatan Pendaftaran	84
432	2020	11	Pencatatan Perubahan	18
433	2020	11	Pendaftaran	244
434	2020	11	Perubahan	27
435	2020	12	Pembubaran	1
436	2020	12	Pencatatan Pendaftaran	37
437	2020	12	Pencatatan Perubahan	15
438	2020	12	Pendaftaran	189
439	2020	12	Perubahan	21
440	2020	2	Pencatatan Pendaftaran	54
441	2020	2	Pencatatan Perubahan	15
442	2020	2	Pendaftaran	137
443	2020	2	Perubahan	28
444	2020	3	Pencatatan Pendaftaran	73
445	2020	3	Pencatatan Perubahan	57
446	2020	3	Pendaftaran	158
447	2020	3	Perubahan	17
448	2020	4	Pencatatan Pendaftaran	32
449	2020	4	Pencatatan Perubahan	6
450	2020	4	Pendaftaran	122
451	2020	4	Perubahan	16
452	2020	5	Pencatatan Pendaftaran	40
453	2020	5	Pencatatan Perubahan	11
454	2020	5	Pendaftaran	79
455	2020	5	Perubahan	9
456	2020	6	Pembubaran	2
457	2020	6	Pencatatan Pendaftaran	49
458	2020	6	Pencatatan Perubahan	23
459	2020	6	Pendaftaran	102
460	2020	6	Perubahan	18
461	2020	7	Pembubaran	2
462	2020	7	Pencatatan Pendaftaran	74
463	2020	7	Pencatatan Perubahan	26
464	2020	7	Pendaftaran	142
465	2020	7	Perubahan	20
466	2020	8	Pencatatan Pendaftaran	76
467	2020	8	Pencatatan Perubahan	16
468	2020	8	Pendaftaran	167
469	2020	8	Perubahan	30
470	2020	9	Pembubaran	2
471	2020	9	Pencatatan Pendaftaran	57
472	2020	9	Pencatatan Perubahan	30
473	2020	9	Pendaftaran	182
474	2020	9	Perubahan	27
475	2021	1	Pencatatan Pendaftaran	53
476	2021	1	Pencatatan Perubahan	14
477	2021	1	Pendaftaran	157
478	2021	1	Perubahan	27
479	2021	10	Pembubaran	1
480	2021	10	Pencatatan Pendaftaran	55
481	2021	10	Pencatatan Perubahan	10
482	2021	10	Pendaftaran	126
483	2021	10	Perubahan	44
484	2021	11	Pembubaran	2
485	2021	11	Pencatatan Pendaftaran	86
486	2021	11	Pencatatan Perubahan	26
487	2021	11	Pendaftaran	130
488	2021	11	Perubahan	47
489	2021	12	Pembubaran	2
490	2021	12	Pencatatan Pendaftaran	88
491	2021	12	Pencatatan Perubahan	19
492	2021	12	Pendaftaran	173
493	2021	12	Perubahan	59
494	2021	2	Pembubaran	1
495	2021	2	Pencatatan Pendaftaran	47
496	2021	2	Pencatatan Perubahan	13
497	2021	2	Pendaftaran	174
498	2021	2	Perubahan	30
499	2021	3	Pencatatan Pendaftaran	76
500	2021	3	Pencatatan Perubahan	38
501	2021	3	Pendaftaran	238
502	2021	3	Perubahan	35
503	2021	4	Pembubaran	1
504	2021	4	Pencatatan Pendaftaran	82
505	2021	4	Pencatatan Perubahan	24
506	2021	4	Pendaftaran	156
507	2021	4	Perubahan	40
508	2021	5	Pembubaran	3
509	2021	5	Pencatatan Pendaftaran	56
510	2021	5	Pencatatan Perubahan	23
511	2021	5	Pendaftaran	130
512	2021	5	Perubahan	23
513	2021	6	Pembubaran	1
514	2021	6	Pencatatan Pendaftaran	62
515	2021	6	Pencatatan Perubahan	24
516	2021	6	Pendaftaran	178
517	2021	6	Perubahan	36
518	2021	7	Pembubaran	1
519	2021	7	Pencatatan Pendaftaran	41
520	2021	7	Pencatatan Perubahan	17
521	2021	7	Pendaftaran	153
522	2021	7	Perubahan	22
523	2021	8	Pencatatan Pendaftaran	50
524	2021	8	Pencatatan Perubahan	16
525	2021	8	Pendaftaran	130
526	2021	8	Perubahan	37
527	2021	9	Pencatatan Pendaftaran	49
528	2021	9	Pencatatan Perubahan	20
529	2021	9	Pendaftaran	149
530	2021	9	Perubahan	40
531	2022	1	Pencatatan Pendaftaran	58
532	2022	1	Pencatatan Perubahan	12
533	2022	1	Pendaftaran	146
534	2022	1	Perubahan	43
535	2022	10	Pembubaran	2
536	2022	10	Pencatatan Pendaftaran	41
537	2022	10	Pencatatan Perubahan	4
538	2022	10	Pendaftaran	270
539	2022	10	Perubahan	39
540	2022	11	Pencatatan Pendaftaran	46
541	2022	11	Pencatatan Perubahan	20
542	2022	11	Pendaftaran	467
543	2022	11	Perubahan	39
544	2022	12	Pembubaran	1
545	2022	12	Pencatatan Pendaftaran	64
546	2022	12	Pencatatan Perubahan	9
547	2022	12	Pendaftaran	173
548	2022	12	Perubahan	55
549	2022	2	Pembubaran	2
550	2022	2	Pencatatan Pendaftaran	48
551	2022	2	Pencatatan Perubahan	6
552	2022	2	Pendaftaran	137
553	2022	2	Perubahan	40
554	2022	3	Pencatatan Pendaftaran	88
555	2022	3	Pencatatan Perubahan	15
556	2022	3	Pendaftaran	164
557	2022	3	Perubahan	42
558	2022	4	Pembubaran	1
559	2022	4	Pencatatan Pendaftaran	80
560	2022	4	Pencatatan Perubahan	15
561	2022	4	Pendaftaran	148
562	2022	4	Perubahan	46
563	2022	5	Pembubaran	2
564	2022	5	Pencatatan Pendaftaran	56
565	2022	5	Pencatatan Perubahan	6
566	2022	5	Pendaftaran	88
567	2022	5	Perubahan	20
568	2022	6	Pembubaran	2
569	2022	6	Pencatatan Pendaftaran	53
570	2022	6	Pencatatan Perubahan	21
571	2022	6	Pendaftaran	138
572	2022	6	Perubahan	35
573	2022	7	Pembubaran	1
574	2022	7	Pencatatan Pendaftaran	60
575	2022	7	Pencatatan Perubahan	24
576	2022	7	Pendaftaran	106
577	2022	7	Perubahan	47
578	2022	8	Pembubaran	2
579	2022	8	Pencatatan Pendaftaran	31
580	2022	8	Pencatatan Perubahan	17
581	2022	8	Pendaftaran	125
582	2022	8	Perubahan	41
583	2022	9	Pembubaran	1
584	2022	9	Pencatatan Pendaftaran	50
585	2022	9	Pencatatan Perubahan	10
586	2022	9	Pendaftaran	132
587	2022	9	Perubahan	42
588	2023	1	Pembubaran	1
589	2023	1	Pencatatan Pendaftaran	19
590	2023	1	Pencatatan Perubahan	2
591	2023	1	Pendaftaran	128
592	2023	1	Perubahan	33
593	2023	10	Pembubaran	1
594	2023	10	Pencatatan Pendaftaran	39
595	2023	10	Pencatatan Perubahan	8
596	2023	10	Pendaftaran	131
597	2023	10	Perubahan	63
598	2023	11	Pembubaran	2
599	2023	11	Pencatatan Pendaftaran	35
600	2023	11	Pencatatan Perubahan	8
601	2023	11	Pendaftaran	140
602	2023	11	Perubahan	46
603	2023	12	Pembubaran	2
604	2023	12	Pencatatan Pendaftaran	37
605	2023	12	Pencatatan Perubahan	6
606	2023	12	Pendaftaran	94
607	2023	12	Perubahan	51
608	2023	2	Pembubaran	1
609	2023	2	Pencatatan Pendaftaran	47
610	2023	2	Pencatatan Perubahan	8
611	2023	2	Pendaftaran	138
612	2023	2	Perubahan	61
613	2023	3	Pembubaran	1
614	2023	3	Pencatatan Pendaftaran	48
615	2023	3	Pencatatan Perubahan	17
616	2023	3	Pendaftaran	172
617	2023	3	Perubahan	65
618	2023	4	Pencatatan Pendaftaran	30
619	2023	4	Pencatatan Perubahan	11
620	2023	4	Pendaftaran	98
621	2023	4	Perubahan	42
622	2023	5	Pembubaran	1
623	2023	5	Pencatatan Pendaftaran	49
624	2023	5	Pencatatan Perubahan	17
625	2023	5	Pendaftaran	464
626	2023	5	Perubahan	44
627	2023	6	Pencatatan Pendaftaran	31
628	2023	6	Pencatatan Perubahan	3
629	2023	6	Pendaftaran	243
630	2023	6	Perubahan	48
631	2023	7	Pembubaran	2
632	2023	7	Pencatatan Pendaftaran	36
633	2023	7	Pencatatan Perubahan	5
634	2023	7	Pendaftaran	198
635	2023	7	Perubahan	52
636	2023	8	Pencatatan Pendaftaran	54
637	2023	8	Pencatatan Perubahan	8
638	2023	8	Pendaftaran	186
639	2023	8	Perubahan	61
640	2023	9	Pencatatan Pendaftaran	40
641	2023	9	Pencatatan Perubahan	12
642	2023	9	Pendaftaran	128
643	2023	9	Perubahan	41
644	2024	1	Pembubaran	2
645	2024	1	Pencatatan Pendaftaran	53
646	2024	1	Pencatatan Perubahan	7
647	2024	1	Pendaftaran	127
648	2024	1	Perubahan	41
649	2024	10	Pembubaran	2
650	2024	10	Pencatatan Pendaftaran	32
651	2024	10	Pencatatan Perubahan	2
652	2024	10	Pendaftaran	102
653	2024	10	Perubahan	49
654	2024	11	Pembubaran	1
655	2024	11	Pencatatan Pendaftaran	18
656	2024	11	Pendaftaran	100
657	2024	11	Perubahan	46
658	2024	12	Pencatatan Pendaftaran	14
659	2024	12	Pencatatan Perubahan	1
660	2024	12	Pendaftaran	110
661	2024	12	Perubahan	44
662	2024	2	Pembubaran	3
663	2024	2	Pencatatan Pendaftaran	24
664	2024	2	Pencatatan Perubahan	2
665	2024	2	Pendaftaran	86
666	2024	2	Perubahan	53
667	2024	3	Pencatatan Pendaftaran	21
668	2024	3	Pencatatan Perubahan	5
669	2024	3	Pendaftaran	98
670	2024	3	Perubahan	36
671	2024	4	Pencatatan Pendaftaran	61
672	2024	4	Pencatatan Perubahan	1
673	2024	4	Pendaftaran	83
674	2024	4	Perubahan	33
675	2024	5	Pembubaran	3
676	2024	5	Pencatatan Pendaftaran	178
677	2024	5	Pencatatan Perubahan	3
678	2024	5	Pendaftaran	145
679	2024	5	Perubahan	55
680	2024	6	Pembubaran	1
681	2024	6	Pencatatan Pendaftaran	32
682	2024	6	Pencatatan Perubahan	4
683	2024	6	Pendaftaran	126
684	2024	6	Perubahan	42
685	2024	7	Pencatatan Pendaftaran	32
686	2024	7	Pencatatan Perubahan	6
687	2024	7	Pendaftaran	119
688	2024	7	Perubahan	60
689	2024	8	Pembubaran	2
690	2024	8	Pencatatan Pendaftaran	31
691	2024	8	Pencatatan Perubahan	6
692	2024	8	Pendaftaran	138
693	2024	8	Perubahan	56
694	2024	9	Pembubaran	3
695	2024	9	Pencatatan Pendaftaran	45
696	2024	9	Pencatatan Perubahan	3
697	2024	9	Pendaftaran	142
698	2024	9	Perubahan	45
699	2025	1	Pembubaran	1
700	2025	1	Pencatatan Pendaftaran	7
701	2025	1	Pencatatan Perubahan	1
702	2025	1	Pendaftaran	148
703	2025	1	Perubahan	40
704	2025	10	Pembubaran	1
705	2025	10	Pendaftaran	231
706	2025	10	Perubahan	63
707	2025	11	Pembubaran	3
708	2025	11	Pendaftaran	227
709	2025	11	Perubahan	41
710	2025	12	Pembubaran	2
711	2025	12	Pendaftaran	121
712	2025	12	Perubahan	61
713	2025	2	Pembubaran	1
714	2025	2	Pencatatan Pendaftaran	16
715	2025	2	Pendaftaran	309
716	2025	2	Perubahan	58
717	2025	3	Pembubaran	1
718	2025	3	Pendaftaran	331
719	2025	3	Perubahan	45
720	2025	4	Pembubaran	1
721	2025	4	Pendaftaran	170
722	2025	4	Perubahan	32
723	2025	5	Pembubaran	2
724	2025	5	Pendaftaran	138
725	2025	5	Perubahan	50
726	2025	6	Pembubaran	2
727	2025	6	Pendaftaran	172
728	2025	6	Perubahan	46
729	2025	7	Pembubaran	1
730	2025	7	Pendaftaran	511
731	2025	7	Perubahan	50
732	2025	8	Pembubaran	3
733	2025	8	Pendaftaran	154
734	2025	8	Perubahan	59
735	2025	9	Pendaftaran	204
736	2025	9	Perubahan	55
737	2026	1	Pembubaran	1
738	2026	1	Pendaftaran	157
739	2026	1	Perubahan	60
740	2026	2	Pembubaran	2
741	2026	2	Pendaftaran	163
742	2026	2	Perubahan	53
743	2026	3	Pembubaran	2
744	2026	3	Pendaftaran	214
745	2026	3	Perubahan	40
746	2026	4	Pembubaran	1
747	2026	4	Pendaftaran	191
748	2026	4	Perubahan	43
749	2026	5	Pembubaran	1
750	2026	5	Pendaftaran	170
751	2026	5	Perubahan	46
752	2026	6	Pembubaran	3
753	2026	6	Pendaftaran	91
754	2026	6	Perubahan	32
