﻿_id	tahun	kategori_umur	jumlah
1	2026	belum_17_tahun	72
2	2026	sudah_17_tahun	2553
3	2025	belum_17_tahun	451
4	2025	sudah_17_tahun	13234
5	2024	belum_17_tahun	665
6	2024	sudah_17_tahun	16254
7	2023	belum_17_tahun	665
8	2023	sudah_17_tahun	16094
9	2022	belum_17_tahun	539
10	2022	sudah_17_tahun	10864
11	2021	belum_17_tahun	489
12	2021	sudah_17_tahun	13647
13	2020	belum_17_tahun	769
14	2020	sudah_17_tahun	15410
15	2019	belum_17_tahun	708
16	2019	sudah_17_tahun	14129
17	2018	belum_17_tahun	703
18	2018	sudah_17_tahun	11806
19	2017	belum_17_tahun	548
20	2017	sudah_17_tahun	8669
21	2016	belum_17_tahun	583
22	2016	sudah_17_tahun	8131
23	2015	belum_17_tahun	8
24	2015	sudah_17_tahun	149
