﻿_id	kuesioner	event	alias	tanggal_mulai	tanggal_selesai
1	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM/SPAK Juli 2026	2026-07-01T00:00:00	2026-07-31T00:00:00
2	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM/SPAK Juli 2026	2026-07-01T00:00:00	2026-07-31T00:00:00
3	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Juni 2026	SPKP/SKM/SPAK Juni 2026	2026-06-01T00:00:00	2026-06-30T00:00:00
4	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Juni 2026	SPKP/SKM/SPAK Juni 2026	2026-06-01T00:00:00	2026-06-30T00:00:00
5	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Mei 2026	SPKP/SKM/SPAK Mei 2026	2026-05-01T00:00:00	2026-05-31T00:00:00
6	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Mei 2026	SPKP/SKM/SPAK Mei 2026	2026-05-01T00:00:00	2026-05-31T00:00:00
7	Pegawai Teladan BSK Hukum Periode Januari-Maret 2026	Live Event - Pemilihan Pegawai Teladan BSK Hukum Periode Januari - Maret 2026	Pegawai Teladan TW I	2026-04-16T00:00:00	2026-04-16T00:00:00
8	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum April 2026	SPKP/SKM/SPAK April 2026	2026-04-01T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
9	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum April 2026	SPKP/SKM/SPAK April 2026	2026-04-01T00:00:00	2026-04-30T00:00:00
10	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Maret 2026	SPKP/SKM/SPAK Maret 2026	2026-03-01T00:00:00	2026-04-08T00:00:00
11	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Maret 2026	SPKP/SKM/SPAK Maret 2026	2026-03-01T00:00:00	2026-04-08T00:00:00
12	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Februari 2026	SPKP/SKM/SPAK Februari 2026	2026-02-01T00:00:00	2026-02-28T00:00:00
13	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Februari 2026	SPKP/SKM/SPAK Februari 2026	2026-02-01T00:00:00	2026-02-28T00:00:00
14	Pegawai Teladan BSK Hukum Periode Oktober-Desember 2025	Live Event - Pemilihan Pegawai Teladan BSK Hukum Periode Oktober - Desember 2025	Pegawai Teladan TW IV	2026-01-28T00:00:00	2026-01-28T00:00:00
15	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Januari 2026	SPKP/SKM/SPAK Januari 2026	2026-01-01T00:00:00	2026-01-31T00:00:00
16	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Januari 2026	SPKP/SKM/SPAK Januari 2026	2026-01-01T00:00:00	2026-01-31T00:00:00
17	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Desember 2025	SPKP/SKM/SPAK Desember 2025	2025-12-01T00:00:00	2025-12-31T00:00:00
18	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Desember 2025	SPKP/SKM/SPAK Desember 2025	2025-12-01T00:00:00	2025-12-31T00:00:00
19	Calon Penerima Penghargaan Pegawai Teladan Tahun 2025	Pemilihan Calon Penerima Penghargaan Pegawai Teladan	Usulan Calon Pegawai Teladan Kementerian Hukum	2025-11-27T00:00:00	2025-11-27T00:00:00
20	Pegawai Teladan BSK Hukum Periode Juli-September 2025	Live Event - Pemilihan Pegawai Teladan BSK Hukum Periode Juli - September 2025	Pegawai Teladan TW III	2025-11-20T00:00:00	2025-11-20T00:00:00
21	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum November 2025	SPKP/SKM/SPAK November 2025	2025-11-01T00:00:00	2025-11-30T00:00:00
22	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum November 2025	SPKP/SKM/SPAK November 2025	2025-11-01T00:00:00	2025-11-30T00:00:00
23	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Oktober 2025	SPKP/SKM/SPAK Oktober 2025	2025-10-01T00:00:00	2025-10-31T00:00:00
24	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Oktober 2025	SPKP/SKM/SPAK Oktober 2025	2025-10-01T00:00:00	2025-10-31T00:00:00
25	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum September 2025	SPKP/SKM/SPAK September 2025	2025-09-01T00:00:00	2025-09-30T00:00:00
26	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum September 2025	SPKP/SKM/SPAK September 2025	2025-09-01T00:00:00	2025-09-30T00:00:00
27	Pegawai Teladan BSK Hukum Periode April-Juni 2025	Live Event - Pemilihan Pegawai Teladan BSK Hukum Periode April - Juni 2025	Pegawai Teladan TW II	2025-08-31T00:00:00	2025-09-07T00:00:00
28	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Agustus 2025	SPKP/SKM/SPAK Agustus 2025	2025-08-01T00:00:00	2025-08-31T00:00:00
29	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Agustus 2025	SPKP/SKM/SPAK Agustus 2025	2025-08-01T00:00:00	2025-08-31T00:00:00
30	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Juli 2025	SPKP/SKM/SPAK Juli 2025	2025-07-01T00:00:00	2025-07-31T00:00:00
31	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Juli 2025	SPKP/SKM/SPAK Juli 2025	2025-07-01T00:00:00	2025-07-31T00:00:00
32	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Juni 2025	SPKP/SKM/SPAK Juni 2025	2025-06-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00
33	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Juni 2025	SPKP/SKM/SPAK Juni 2025	2025-06-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00
34	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Mei 2025	SPKP/SKM/SPAK Mei 2025	2025-05-01T00:00:00	2025-05-31T00:00:00
35	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Mei 2025	SPKP/SKM/SPAK Mei 2025	2025-05-01T00:00:00	2025-05-31T00:00:00
36	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum April 2025	SPKP/SKM/SPAK Apr 2025	2025-04-01T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
37	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum April 2025	SPKP/SKM/SPAK Apr 2025	2025-04-01T00:00:00	2025-04-30T00:00:00
38	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Maret 2025	SPKP/SKM/SPAK Mar 2025	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00
39	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Maret 2025	SPKP/SKM/SPAK Mar 2025	2025-03-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00
40	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Kemenkum Februari 2025	SPKP/SKM/SPAK Feb 2025	2025-02-18T00:00:00	2025-02-28T00:00:00
41	Survei Kepuasan Masyarakat, Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Anti Korupsi	Survei Kemenkum Februari 2025	SPKP/SKM/SPAK Feb 2025	2025-02-18T00:00:00	2025-02-28T00:00:00
42	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Februari 2025	Survei IPK-IKM Februari 2025	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00
43	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Februari 2025	Survei IPK-IKM Februari 2025	2025-02-01T00:00:00	2025-02-28T00:00:00
44	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Januari 2025	Survei IPK-IKM Januari 2025	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00
45	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Januari 2025	Survei IPK-IKM Januari 2025	2025-01-01T00:00:00	2025-01-31T00:00:00
46	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Desember 2024	Survei IPK-IKM Desember 2024	2024-12-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00
47	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Desember 2024	Survei IPK-IKM Desember 2024	2024-12-01T00:00:00	2024-12-31T00:00:00
48	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham November 2024	Survei IPK-IKM November 2024	2024-11-01T00:00:00	2024-11-30T00:00:00
49	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham November 2024	Survei IPK-IKM November 2024	2024-11-01T00:00:00	2024-11-30T00:00:00
50	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Oktober 2024	Survei IPK-IKM Oktober 2024	2024-10-01T00:00:00	2024-10-31T00:00:00
51	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Oktober 2024	Survei IPK-IKM Oktober 2024	2024-10-01T00:00:00	2024-10-31T00:00:00
52	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham September 2024	Survei IPK-IKM September 2024	2024-09-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00
53	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham September 2024	Survei IPK-IKM September 2024	2024-09-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00
54	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Agustus 2024	Survei IPK-IKM Agustus 2024	2024-08-01T00:00:00	2024-08-31T00:00:00
55	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Agustus 2024	Survei IPK-IKM Agustus 2024	2024-08-01T00:00:00	2024-08-31T00:00:00
56	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Juli 2024	Survei IPK-IKM Juli 2024	2024-07-01T00:00:00	2024-07-31T00:00:00
57	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Juli 2024	Survei IPK-IKM Juli 2024	2024-07-01T00:00:00	2024-07-31T00:00:00
58	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Juni 2024	Survei IKM-IPK Juni 2024	2024-06-01T00:00:00	2024-06-30T00:00:00
59	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Juni 2024	Survei IKM-IPK Juni 2024	2024-06-01T00:00:00	2024-06-30T00:00:00
60	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Mei 2024	Survei IKM-IPK Mei 2024	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00
61	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Mei 2024	Survei IKM-IPK Mei 2024	2024-05-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00
62	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham April 2024	Survei IKM-IPK April 2024	2024-04-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00
63	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham April 2024	Survei IKM-IPK April 2024	2024-04-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00
64	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Maret 2024	Survei IKM-IPK Maret 2024	2024-03-01T00:00:00	2024-03-31T00:00:00
65	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Maret 2024	Survei IKM-IPK Maret 2024	2024-03-01T00:00:00	2024-03-31T00:00:00
66	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Februari 2024	Survei IKM-IPK Februari 2024	2024-02-01T00:00:00	2024-09-29T00:00:00
67	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Februari 2024	Survei IKM-IPK Februari 2024	2024-02-01T00:00:00	2024-09-29T00:00:00
68	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Januari 2024	Survei IKM-IPK Januari 2024	2024-01-01T00:00:00	2024-01-31T00:00:00
69	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei BSK pada Satker Kemenkumham Januari 2024	Survei IKM-IPK Januari 2024	2024-01-01T00:00:00	2024-01-31T00:00:00
70	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Desember 2023	Survei IKM-IPK Desember 2023	2023-12-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00
71	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Desember 2023	Survei IKM-IPK Desember 2023	2023-12-01T00:00:00	2023-12-31T00:00:00
72	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM November 2023	Survei IKM-IPK November 2023	2023-11-01T00:00:00	2023-11-30T00:00:00
73	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM November 2023	Survei IKM-IPK November 2023	2023-11-01T00:00:00	2023-11-30T00:00:00
74	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Oktober 2023	Survei IKM-IPK Oktober 2023	2023-10-01T00:00:00	2023-10-31T00:00:00
75	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Oktober 2023	Survei IKM-IPK Oktober 2023	2023-10-01T00:00:00	2023-10-31T00:00:00
76	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM September 2023	Survei IKM-IPK September 2023	2023-09-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00
77	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM September 2023	Survei IKM-IPK September 2023	2023-09-01T00:00:00	2023-09-30T00:00:00
78	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Agustus 2023	Survei IKM-IPK Agustus 2023	2023-08-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00
79	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Agustus 2023	Survei IKM-IPK Agustus 2023	2023-08-01T00:00:00	2023-08-31T00:00:00
80	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Juli 2023	Survei IKM-IPK Juli 2023	2023-07-01T00:00:00	2023-07-30T00:00:00
81	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Juli 2023	Survei IKM-IPK Juli 2023	2023-07-01T00:00:00	2023-07-30T00:00:00
82	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Juni 2023	Survei IKM-IPK Juni 2023	2023-06-01T00:00:00	2023-06-30T00:00:00
83	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Juni 2023	Survei IKM-IPK Juni 2023	2023-06-01T00:00:00	2023-06-30T00:00:00
84	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Mei 2023	Survei IKM-IPK Mei 2023	2023-05-01T00:00:00	2023-05-31T00:00:00
85	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Mei 2023	Survei IKM-IPK Mei 2023	2023-05-01T00:00:00	2023-05-31T00:00:00
86	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM April 2023	Survei IKM-IPK April 2023	2023-04-01T00:00:00	2023-04-30T00:00:00
87	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM April 2023	Survei IKM-IPK April 2023	2023-04-01T00:00:00	2023-04-30T00:00:00
88	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Maret 2023	Survei IKM-IPK Maret 2023	2023-03-01T00:00:00	2023-03-31T00:00:00
89	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Maret 2023	Survei IKM-IPK Maret 2023	2023-03-01T00:00:00	2023-03-31T00:00:00
90	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Februari 2023	Survei IKM-IPK Februari 2023	2023-02-01T00:00:00	2023-02-28T00:00:00
91	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Februari 2023	Survei IKM-IPK Februari 2023	2023-02-01T00:00:00	2023-02-28T00:00:00
92	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Januari 2023	Survei IKM-IPK Januari 2023	2023-01-01T00:00:00	2023-01-31T00:00:00
93	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Integritasi Pusbangdatinlitkumham - Balitbang Hukum dan HAM Januari 2023	Survei Integritasi Pusbangdatinlitkumham Januari 2023	2023-01-01T00:00:00	2023-01-31T00:00:00
94	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Januari 2023	Survei IKM-IPK Januari 2023	2023-01-01T00:00:00	2023-01-31T00:00:00
95	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Desember 2022	Survei Desember 2022	2022-12-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00
96	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Desember 2022	Survei Desember 2022	2022-12-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00
97	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM November 2022	Survei November 2022	2022-11-01T00:00:00	2022-11-30T00:00:00
98	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM November 2022	Survei November 2022	2022-11-01T00:00:00	2022-11-30T00:00:00
99	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Oktober 2022	Survei Oktober 2022	2022-10-01T00:00:00	2022-10-31T00:00:00
100	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Oktober 2022	Survei Oktober 2022	2022-10-01T00:00:00	2022-10-31T00:00:00
101	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM September 2022	Survei September 2022	2022-09-01T00:00:00	2022-09-30T00:00:00
102	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM September 2022	Survei September 2022	2022-09-01T00:00:00	2022-09-30T00:00:00
103	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Agustus 2022	Survei Agustus 2022	2022-08-01T00:00:00	2022-08-31T00:00:00
104	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Agustus 2022	Survei Agustus 2022	2022-08-01T00:00:00	2022-08-31T00:00:00
105	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Juli 2022	Survei Juli 2022	2022-07-01T00:00:00	2022-07-31T00:00:00
106	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Juli 2022	Survei Juli 2022	2022-07-01T00:00:00	2022-07-31T00:00:00
107	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Juni 2022	Survei Juni 2022	2022-06-01T00:00:00	2022-06-30T00:00:00
108	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Juni 2022	Survei Juni 2022	2022-06-01T00:00:00	2022-06-30T00:00:00
109	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Mei 2022	Survei Mei 2022	2022-05-01T00:00:00	2022-05-31T00:00:00
110	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Mei 2022	Survei Mei 2022	2022-05-01T00:00:00	2022-05-31T00:00:00
111	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM April 2022	Survei April 2022	2022-04-01T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
112	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM April 2022	Survei April 2022	2022-04-01T00:00:00	2022-04-30T00:00:00
113	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Maret 2022	Survei Maret 2022	2022-03-01T00:00:00	2022-03-31T00:00:00
114	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Maret 2022	Survei Maret 2022	2022-03-01T00:00:00	2022-03-31T00:00:00
115	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Februari 2022	Survei Februari 2022	2022-02-01T00:00:00	2022-02-28T00:00:00
116	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Februari 2022	Survei Februari 2022	2022-02-01T00:00:00	2022-02-28T00:00:00
117	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Januari 2022	Survei Januari 2022	2022-01-01T00:00:00	2022-01-31T00:00:00
118	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Januari 2022	Survei Januari 2022	2022-01-01T00:00:00	2022-01-31T00:00:00
119	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Desember 2021	Survei Desember 2021	2021-12-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00
120	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Desember 2021	Survei Desember 2021	2021-12-01T00:00:00	2021-12-31T00:00:00
121	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM November 2021	Survei November 2021	2021-11-01T00:00:00	2021-11-30T00:00:00
122	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM November 2021	Survei November 2021	2021-11-01T00:00:00	2021-11-30T00:00:00
123	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Oktober 2021	Survei Oktober 2021	2021-10-01T00:00:00	2021-10-31T00:00:00
124	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Oktober 2021	Survei Oktober 2021	2021-10-01T00:00:00	2021-10-31T00:00:00
125	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM September 2021	Survei September 2021	2021-09-01T00:00:00	2021-09-30T00:00:00
126	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM September 2021	Survei September 2021	2021-09-01T00:00:00	2021-09-30T00:00:00
127	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Agustus 2021	Survei Agustus 2021	2021-08-01T00:00:00	2021-08-31T00:00:00
128	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Agustus 2021	Survei Agustus 2021	2021-08-01T00:00:00	2021-08-31T00:00:00
129	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Juli 2021	Survei Juli 2021	2021-07-01T00:00:00	2021-07-31T00:00:00
130	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Juli 2021	Survei Juli 2021	2021-07-01T00:00:00	2021-07-31T00:00:00
131	Pegawai Teladan Balitbangkumham Periode April-Juni 2021	Live Event - Penilaian Pegawai Teladan Balitbangham Periode April-Juni 2021	Pegawai Teladan Apr-Jun 2021	2021-06-21T00:00:00	2021-06-24T00:00:00
132	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Juni 2021	Survei Juni 2021	2021-06-01T00:00:00	2021-06-30T00:00:00
133	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Juni 2021	Survei Juni 2021	2021-06-01T00:00:00	2021-06-30T00:00:00
134	Pemilihan Pegawai Teladan BPSDM Periode Januari - Maret 2021	Live Event - Penilaian Pegawai Teladan BPSDM Periode Januari - Maret 2021	Pegawai Teladan BPSDM Januari - Maret 2021	2021-05-08T00:00:00	2021-05-10T00:00:00
135	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Mei 2021	Survei Mei 2021	2021-05-01T00:00:00	2021-05-31T00:00:00
136	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Mei 2021	Survei Mei 2021	2021-05-01T00:00:00	2021-05-31T00:00:00
137	Survei Indeks Integritas Internal Organisasi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM April 2021	Survei April 2021	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
138	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM April 2021	Survei April 2021	2021-04-01T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
139	Pegawai Teladan Balitbangkumham Periode Januari - Maret 2021	Live Event - Penilaian Pegawai Teladan Balitbangham Periode Januari-Maret 2021	Pegawai Teladan Jan-Mar 2021	2021-03-20T00:00:00	2021-03-22T00:00:00
140	Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi anti Korupsi	Survei Balitbangham pada Satker Kementerian Hukum dan HAM Maret 2021	Maret 2021	2021-03-01T00:00:00	2021-03-31T00:00:00
