﻿_id	jenis	provinsi	jumlah
1	Ekspresi Budaya Tradisional	NUSA TENGGARA TIMUR	29
2	Ekspresi Budaya Tradisional	""	5
3	Ekspresi Budaya Tradisional	ACEH	60
4	Ekspresi Budaya Tradisional	BALI	63
5	Ekspresi Budaya Tradisional	JAWA TIMUR	69
6	Ekspresi Budaya Tradisional	SULAWESI SELATAN	279
7	Ekspresi Budaya Tradisional	SUMATERA UTARA	20
8	Ekspresi Budaya Tradisional	KALIMANTAN SELATAN	1
9	Ekspresi Budaya Tradisional	JAMBI	24
10	Ekspresi Budaya Tradisional	DI YOGYAKARTA	21
11	Ekspresi Budaya Tradisional	JAWA TENGAH	23
12	Ekspresi Budaya Tradisional	DKI JAKARTA	16
13	Ekspresi Budaya Tradisional	SUMATERA SELATAN	6
14	Ekspresi Budaya Tradisional	SULAWESI BARAT	69
15	Ekspresi Budaya Tradisional	JAWA BARAT	64
16	Ekspresi Budaya Tradisional	MALUKU	27
17	Ekspresi Budaya Tradisional	KALIMANTAN TIMUR	19
18	Ekspresi Budaya Tradisional	SULAWESI UTARA	4
19	Ekspresi Budaya Tradisional	KALIMANTAN BARAT	10
20	Ekspresi Budaya Tradisional	BENGKULU	4
21	Ekspresi Budaya Tradisional	SULAWESI TENGAH	5
22	Ekspresi Budaya Tradisional	NUSA TENGGARA BARAT	39
23	Ekspresi Budaya Tradisional	KEPULAUAN RIAU	4
24	Ekspresi Budaya Tradisional	SULAWESI TENGGARA	16
25	Ekspresi Budaya Tradisional	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4
26	Ekspresi Budaya Tradisional	SUMATERA BARAT	102
27	Ekspresi Budaya Tradisional	PAPUA BARAT	2
28	Ekspresi Budaya Tradisional	RIAU	3
29	Ekspresi Budaya Tradisional	KALIMANTAN UTARA	1
30	Sumber Daya Genetik	SULAWESI BARAT	75
31	Sumber Daya Genetik	JAWA TIMUR	32
32	Sumber Daya Genetik	JAWA TENGAH	24
33	Sumber Daya Genetik	BALI	4
34	Sumber Daya Genetik	MALUKU	37
35	Sumber Daya Genetik	DI YOGYAKARTA	17
36	Sumber Daya Genetik	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8
37	Sumber Daya Genetik	SULAWESI SELATAN	2
38	Sumber Daya Genetik	SULAWESI TENGAH	20
39	Potensi Indikasi Geografis	MALUKU UTARA	36
40	Potensi Indikasi Geografis	JAWA TIMUR	28
41	Potensi Indikasi Geografis	PAPUA	1
42	Potensi Indikasi Geografis	SULAWESI SELATAN	11
43	Potensi Indikasi Geografis	KALIMANTAN SELATAN	28
44	Potensi Indikasi Geografis	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3
45	Potensi Indikasi Geografis	KEPULAUAN RIAU	3
46	Potensi Indikasi Geografis	JAWA TENGAH	23
47	Potensi Indikasi Geografis	SULAWESI BARAT	5
48	Potensi Indikasi Geografis	JAMBI	2
49	Potensi Indikasi Geografis	SULAWESI TENGAH	3
50	Potensi Indikasi Geografis	DKI JAKARTA	1
51	Potensi Indikasi Geografis	SUMATERA SELATAN	3
52	Potensi Indikasi Geografis	NUSA TENGGARA BARAT	9
53	Potensi Indikasi Geografis	BALI	2
54	Potensi Indikasi Geografis	MALUKU	1
55	Indikasi Asal	MALUKU	2
56	Indikasi Asal	DI YOGYAKARTA	6
57	Indikasi Asal	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3
58	Indikasi Asal	SUMATERA SELATAN	2
59	Indikasi Asal	DKI JAKARTA	22
60	Indikasi Asal	ACEH	1
61	Indikasi Asal	PAPUA BARAT	1
62	Indikasi Asal	JAWA TIMUR	11
63	Indikasi Asal	MALUKU UTARA	2
64	Indikasi Asal	SUMATERA BARAT	1
