﻿_id	id	id_provinsi	pemrakarsa	jumlah	permohonan	proses	selesai	dikembalikan
1	11		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH	50	0	0	49	1
2	51		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI	53	2	2	48	1
3	36		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN	7	0	0	7	0
4	34		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	48	5	5	38	0
5	31		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	60	1	0	58	1
6	75		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO	29	2	0	27	0
7	15		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI	7	2	0	5	0
8	32		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	6	0	0	6	0
9	33		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	128	0	0	124	4
10	35		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	36	3	1	31	1
11	61		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	54	1	0	47	6
12	63		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	8	0	0	8	0
13	64		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	33	0	1	29	3
14	65		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	21	0	0	19	2
15	19		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	17	1	0	16	0
16	21		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	5	1	0	4	0
17	18		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG	3	0	0	3	0
18	81		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU	6	0	2	4	0
19	82		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	23	0	0	22	1
20	52		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	21	1	0	17	3
21	53		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2	0	0	2	0
22	92		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	7	2	0	5	0
23	96		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	5	0	0	5	0
24	93		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN	7	0	0	5	2
25	94		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	12	0	0	11	1
26	14		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU	37	0	0	36	1
27	76		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	18	0	0	18	0
28	73		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	14	1	0	13	0
29	72		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	28	0	1	24	3
30	74		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	4	0	0	4	0
31	71		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	31	0	0	28	3
32	13		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	51	0	16	35	0
33	16		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	56	0	1	55	0
34	12		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	58	0	3	54	1
35	5302	53	PEMERINTAH DAERAH KAB TIMOR TENGAH SELATAN	5	0	0	4	1
36	1105	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT	2	0	0	2	0
37	1112	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	1	0	0	1	0
38	1106	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR	30	0	0	22	8
39	1110	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	5	0	0	5	0
40	1116	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG	3	0	0	2	1
41	1104	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH	2	0	0	2	0
42	1102	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA	1	0	0	1	0
43	1103	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR	4	0	1	3	0
44	1108	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA	4	0	1	3	0
45	1306	13	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM	63	2	9	51	1
46	5305	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR	4	0	0	4	0
47	1209	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN	21	0	1	20	0
48	9304	93	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASMAT	6	0	0	3	3
49	5103	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG	68	0	4	63	1
50	6311	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN	23	0	0	20	3
51	3204	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG	9	0	0	9	0
52	3217	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	52	0	0	50	2
53	7201	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI	66	0	25	40	1
54	7207	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	16	0	6	10	0
55	7211	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT	14	1	2	11	0
56	1901	19	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA	34	4	0	28	2
57	1905	19	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT	23	2	0	21	0
58	1903	19	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	13	0	0	13	0
59	1904	19	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH	69	4	0	64	1
60	3526	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN	3	0	0	3	0
61	5106	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGLI	54	0	13	41	0
62	6303	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR	14	0	0	14	0
63	3304	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA	31	0	0	30	1
64	7303	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG	36	0	0	36	0
65	3402	34	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL	72	3	0	68	1
66	1607	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN	31	2	2	27	0
67	3302	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS	86	0	0	80	6
68	3510	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI	64	12	0	52	0
69	6304	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	11	0	0	11	0
70	6204	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	28	0	3	25	0
71	6213	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR	13	0	0	13	0
72	6205	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA	50	0	2	47	1
73	7311	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU	14	0	0	13	1
74	3325	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG	21	0	0	21	0
75	1504	15	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANGHARI	22	0	2	17	3
76	1219	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATU BARA	6	0	0	6	0
77	3216	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI	57	0	0	57	0
78	1902	19	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG	29	5	0	24	0
79	1906	19	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR	87	4	0	81	2
80	5304	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU	3	0	0	3	0
81	1403	14	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	32	0	0	32	0
82	6107	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG	13	2	2	9	0
83	1701	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN	29	8	2	14	5
84	1709	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH	15	1	0	14	0
85	1703	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA	31	0	0	30	1
86	6403	64	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU	47	0	0	44	3
87	5206	52	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA	17	0	2	15	0
88	2101	21	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN	7	0	0	7	0
89	1111	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN	11	0	0	9	2
90	3505	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR	15	1	0	14	0
91	3316	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA	56	0	0	53	3
92	7502	75	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO	19	0	0	19	0
93	3201	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR	6	0	0	6	0
94	3522	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO	70	9	1	47	13
95	7101	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	50	0	0	49	1
96	7111	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	72	1	0	59	12
97	7110	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	56	4	2	48	2
98	7108	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	49	1	2	44	2
99	7406	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA	31	2	0	28	1
100	3511	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO	7	0	0	7	0
101	7308	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE	16	1	0	13	2
102	7503	75	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	24	1	0	21	2
103	3309	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	46	0	0	45	1
104	3329	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES	15	0	0	15	0
105	5108	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG	93	1	12	78	2
106	7302	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA	173	0	1	149	23
107	6501	65	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN	53	0	3	46	4
108	1508	15	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO	9	0	0	9	0
109	7205	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL	16	0	1	15	0
110	8104	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU	14	0	10	4	0
111	8109	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN	12	0	11	1	0
112	7404	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON	25	0	0	25	0
113	7415	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN	8	0	0	8	0
114	7414	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH	28	0	0	28	0
115	7410	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA	27	0	0	23	4
116	3207	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS	72	0	0	64	8
117	3203	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR	12	0	0	12	0
118	3301	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP	24	0	0	23	1
119	3209	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON	12	0	0	12	0
120	1211	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI	2	0	1	1	0
121	1207	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG	1	0	0	1	0
122	3321	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK	70	0	0	67	3
123	1310	13	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	32	0	0	32	0
124	5205	52	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU	33	0	0	33	0
125	7203	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA	14	1	0	13	0
126	1611	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG	35	8	0	20	7
127	5308	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE	6	0	0	4	2
128	7316	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG	25	1	2	16	6
129	9203	92	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FAK FAK	3	0	0	3	0
130	5306	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR	3	0	0	3	0
131	3205	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT	19	0	1	12	6
132	1113	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GAYO LUES	4	0	0	4	0
133	5104	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR	54	1	11	42	0
134	7501	75	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO	28	1	0	26	1
135	7505	75	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA	39	0	0	38	1
136	7306	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA	73	0	0	58	15
137	3525	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK	6	0	0	6	0
138	3315	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN	66	0	3	60	3
139	6210	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS	17	0	0	16	1
140	3403	34	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	54	0	6	48	0
141	8204	82	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	23	0	0	21	2
142	8202	82	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	14	0	0	13	1
143	8206	82	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	25	0	0	21	4
144	8203	82	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA	12	0	0	8	4
145	6306	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	11	0	0	11	0
146	6307	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	59	0	0	57	2
147	6308	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	31	0	0	30	1
148	1216	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	5	0	0	5	0
149	1404	14	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	50	0	3	46	1
150	1402	14	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU	58	0	5	53	0
151	3212	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU	26	0	0	24	2
152	9103	91	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	2	0	0	2	0
153	9501	95	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA	2	0	0	1	1
154	3509	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER	76	8	1	67	0
155	5101	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBRANA	67	0	7	60	0
156	7304	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO	26	0	1	22	3
157	3320	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA	39	3	0	36	0
158	3517	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG	110	0	0	108	2
159	9208	92	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAIMANA	1	0	0	1	0
160	1401	14	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR	50	0	7	43	0
161	6203	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS	33	0	0	32	1
162	6106	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	22	0	0	22	0
163	3313	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR	48	0	0	47	1
164	5107	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM	64	0	2	61	1
165	3215	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG	12	0	0	10	2
166	2102	21	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN	18	2	0	15	1
167	1206	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO	20	0	1	19	0
168	6206	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN	5	0	0	4	1
169	1704	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR	3	1	0	2	0
170	6111	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA	23	1	0	21	1
171	3305	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN	51	0	1	48	2
172	3506	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI	7	1	0	6	0
173	3324	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL	72	0	2	63	7
174	7109	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	46	1	1	40	4
175	1708	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG	14	0	2	7	5
176	2105	21	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	15	3	0	12	0
177	8107	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU	43	1	11	31	0
178	1309	13	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	45	0	8	31	6
179	1410	14	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	26	0	0	22	4
180	7103	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	44	0	0	40	4
181	7301	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	8	0	0	8	0
182	8205	82	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA	5	0	0	3	2
183	7104	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	33	2	0	29	2
184	8103	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	20	0	4	16	0
185	9105	91	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	1	0	0	1	0
186	1501	15	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI	10	0	0	10	0
187	6104	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG	9	0	0	8	1
188	3310	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN	42	0	0	41	1
189	5105	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG	40	0	3	37	0
190	7401	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA	54	0	0	52	2
191	7411	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR	28	0	0	28	0
192	7408	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA	36	0	0	35	1
193	7402	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE	20	0	0	20	0
194	7412	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	10	0	0	10	0
195	7405	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN	41	0	0	39	2
196	7409	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	29	0	0	28	1
197	6302	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU	5	0	0	5	0
198	6201	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	31	0	0	30	1
199	6202	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	63	2	10	50	1
200	1409	14	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	33	0	0	31	2
201	6112	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA	10	0	1	8	1
202	3319	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS	75	0	0	74	1
203	3401	34	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO	64	1	18	45	0
204	3208	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN	29	0	0	27	2
205	5301	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG	3	0	0	3	0
206	6407	64	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT	33	0	2	29	2
207	6402	64	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	32	0	0	28	4
208	6408	64	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR	22	0	0	20	2
209	1210	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU	1	0	0	1	0
210	1222	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	3	0	0	3	0
211	1223	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	1	0	0	1	0
212	1604	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT	54	8	5	40	1
213	6209	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU	38	0	0	34	4
214	3524	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN	16	9	1	6	0
215	1804	18	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	7	0	0	6	1
216	1801	18	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	15	0	0	15	0
217	1802	18	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	5	0	0	4	1
218	1807	18	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	11	0	0	8	3
219	1803	18	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA	2	0	0	2	0
220	6108	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK	51	0	0	48	3
221	1205	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT	5	0	0	5	0
222	3602	36	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK	2	0	0	2	0
223	1707	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG	6	0	1	5	0
224	5313	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA	1	0	0	1	0
225	1307	13	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	55	0	13	41	1
226	2104	21	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA	23	2	0	19	2
227	5201	52	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT	24	3	0	12	9
228	5202	52	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH	29	1	0	27	1
229	5203	52	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR	11	0	1	10	0
230	5208	52	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA	11	0	0	11	0
231	3508	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	11	1	1	9	0
232	7317	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU	37	0	2	30	5
233	7324	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR	41	0	0	41	0
234	7322	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA	25	0	0	25	0
235	3519	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN	3	0	0	3	0
236	3308	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG	59	0	0	59	0
237	3520	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN	56	4	1	47	4
238	6411	64	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU	43	0	1	42	0
239	3210	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	26	0	0	25	1
240	7605	76	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE	53	0	0	46	7
241	5321	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALAKA	4	0	0	4	0
242	3507	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG	2	0	0	2	0
243	6502	65	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU	22	0	0	17	5
244	8108	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	15	0	12	3	0
245	8101	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH	44	0	5	39	0
246	8102	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA	28	0	6	21	1
247	7603	76	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA	16	0	0	15	1
248	9505	95	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	29	0	0	21	8
249	7602	76	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU	36	0	0	29	7
250	7606	76	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH	18	0	0	18	0
251	1213	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL	9	0	0	9	0
252	5310	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI	7	0	0	4	3
253	5315	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT	8	0	0	6	2
254	5319	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	11	0	0	7	4
255	9202	92	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI	3	0	0	3	0
256	9211	92	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	2	0	0	2	0
257	7309	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS	40	2	0	35	3
258	9210	96	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAYBRAT	1	0	0	1	0
259	6110	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI	49	0	2	43	4
260	6102	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH	42	0	0	39	3
261	1502	15	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN	14	1	0	13	0
262	9301	93	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE	7	0	2	5	0
263	1811	18	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI	3	0	0	3	0
264	7102	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA	29	0	0	26	3
265	7105	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN	48	2	3	43	0
266	7107	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	47	3	0	40	4
267	7106	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA	70	3	1	63	3
268	3516	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	68	10	0	57	1
269	7206	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI	25	0	1	24	0
270	7212	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA	39	0	13	26	0
271	1603	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM	47	7	0	37	3
272	1505	15	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI	37	2	0	33	2
273	1706	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKO MUKO	1	0	0	1	0
274	7403	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA	32	0	0	32	0
275	7413	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT	27	0	0	27	0
276	6212	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA	11	0	0	5	6
277	1606	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN	14	0	0	14	0
278	1605	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS	10	0	1	8	1
279	1613	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	39	0	2	34	3
280	9401	94	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NABIRE	1	0	0	1	0
281	1115	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA	2	0	0	0	2
282	5316	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO	8	0	0	6	2
283	2103	21	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA	18	1	0	17	0
284	5309	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA	6	0	0	4	2
285	3518	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK	19	1	0	18	0
286	3521	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI	11	3	0	8	0
287	1204	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS	39	0	1	36	2
288	1225	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT	2	0	0	2	0
289	1214	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN	9	0	0	9	0
290	1224	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA	32	0	0	32	0
291	6503	65	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN	13	0	1	12	0
292	1610	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR	48	3	2	38	5
293	1602	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	26	4	0	22	0
294	1601	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	32	1	0	31	0
295	1609	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	11	1	3	6	1
296	1608	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	34	8	1	25	0
297	3501	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN	47	1	1	45	0
298	1221	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS	1	0	0	1	0
299	1220	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	1	0	0	1	0
300	1305	13	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	30	2	7	21	0
301	1215	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT	11	0	0	11	0
302	3528	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN	5	2	0	3	0
303	3601	36	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG	3	0	0	3	0
