﻿_id	Provinsi	Total_Terdaftar
1	-	6095
2	ACEH	1034
3	BALI	55
4	BANTEN	261
5	BENGKULU	281
6	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	34
7	DKI JAKARTA	2416
8	GORONTALO	6
9	JAMBI	104
10	JAWA BARAT	520
11	JAWA TENGAH	162
12	JAWA TIMUR	882
13	KALIMANTAN BARAT	569
14	KALIMANTAN SELATAN	18
15	KALIMANTAN TENGAH	100
16	KALIMANTAN TIMUR	62
17	KALIMANTAN UTARA	91
18	KEP. BANGKA BELITUNG	5
19	KEPULAUAN RIAU	13
20	LAMPUNG	369
21	MALUKU	5
22	MALUKU UTARA	10
23	NUSA TENGGARA BARAT	281
24	NUSA TENGGARA TIMUR	65
25	PAPUA	31
26	PAPUA BARAT	100
27	RIAU	111
28	SULAWESI BARAT	2
29	SULAWESI SELATAN	155
30	SULAWESI TENGAH	282
31	SULAWESI TENGGARA	74
32	SULAWESI UTARA	20
33	SUMATERA BARAT	220
34	SUMATERA SELATAN	131
35	SUMATERA UTARA	4292
36	-	6095
37	ACEH	1034
38	BALI	55
39	BANTEN	261
40	BENGKULU	281
41	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	34
42	DKI JAKARTA	2416
43	GORONTALO	6
44	JAMBI	104
45	JAWA BARAT	520
46	JAWA TENGAH	162
47	JAWA TIMUR	882
48	KALIMANTAN BARAT	569
49	KALIMANTAN SELATAN	18
50	KALIMANTAN TENGAH	100
51	KALIMANTAN TIMUR	62
52	KALIMANTAN UTARA	91
53	KEP. BANGKA BELITUNG	5
54	KEPULAUAN RIAU	13
55	LAMPUNG	369
56	MALUKU	5
57	MALUKU UTARA	10
58	NUSA TENGGARA BARAT	281
59	NUSA TENGGARA TIMUR	65
60	PAPUA	31
61	PAPUA BARAT	100
62	RIAU	111
63	SULAWESI BARAT	2
64	SULAWESI SELATAN	155
65	SULAWESI TENGAH	282
66	SULAWESI TENGGARA	74
67	SULAWESI UTARA	20
68	SUMATERA BARAT	220
69	SUMATERA SELATAN	131
70	SUMATERA UTARA	4292
