﻿_id	Tahun	Provinsi	Jumlah_Terdaftar
1	2018	ACEH	286
2	2018	BALI	298
3	2018	BANTEN	1106
4	2018	BENGKULU	119
5	2018	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	452
6	2018	DKI JAKARTA	1311
7	2018	GORONTALO	44
8	2018	JAMBI	150
9	2018	JAWA BARAT	2750
10	2018	JAWA TENGAH	1522
11	2018	JAWA TIMUR	3044
12	2018	KALIMANTAN BARAT	325
13	2018	KALIMANTAN SELATAN	512
14	2018	KALIMANTAN TENGAH	230
15	2018	KALIMANTAN TIMUR	624
16	2018	KALIMANTAN UTARA	87
17	2018	KEP. BANGKA BELITUNG	142
18	2018	KEPULAUAN RIAU	341
19	2018	LAMPUNG	367
20	2018	MALUKU	88
21	2018	MALUKU UTARA	88
22	2018	NUSA TENGGARA BARAT	321
23	2018	NUSA TENGGARA TIMUR	80
24	2018	PAPUA	261
25	2018	PAPUA BARAT	266
26	2018	RIAU	428
27	2018	SULAWESI BARAT	5
28	2018	SULAWESI SELATAN	486
29	2018	SULAWESI TENGAH	65
30	2018	SULAWESI TENGGARA	208
31	2018	SULAWESI UTARA	127
32	2018	SUMATERA BARAT	267
33	2018	SUMATERA SELATAN	377
34	2018	SUMATERA UTARA	683
35	2019	-	3
36	2019	ACEH	4768
37	2019	BALI	2715
38	2019	BANTEN	6939
39	2019	BENGKULU	1058
40	2019	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3232
41	2019	DKI JAKARTA	8439
42	2019	GORONTALO	695
43	2019	JAMBI	1929
44	2019	JAWA BARAT	22137
45	2019	JAWA TENGAH	15941
46	2019	JAWA TIMUR	27038
47	2019	KALIMANTAN BARAT	4378
48	2019	KALIMANTAN SELATAN	2678
49	2019	KALIMANTAN TENGAH	1910
50	2019	KALIMANTAN TIMUR	4908
51	2019	KALIMANTAN UTARA	750
52	2019	KEP. BANGKA BELITUNG	1069
53	2019	KEPULAUAN RIAU	2181
54	2019	LAMPUNG	3639
55	2019	MALUKU	1068
56	2019	MALUKU UTARA	981
57	2019	NUSA TENGGARA BARAT	3013
58	2019	NUSA TENGGARA TIMUR	2346
59	2019	PAPUA	3270
60	2019	PAPUA BARAT	2659
61	2019	RIAU	3696
62	2019	SULAWESI BARAT	372
63	2019	SULAWESI SELATAN	4757
64	2019	SULAWESI TENGAH	1693
65	2019	SULAWESI TENGGARA	1317
66	2019	SULAWESI UTARA	1106
67	2019	SUMATERA BARAT	4096
68	2019	SUMATERA SELATAN	3885
69	2019	SUMATERA UTARA	8832
70	2020	-	2
71	2020	ACEH	3942
72	2020	BALI	2127
73	2020	BANTEN	6164
74	2020	BENGKULU	747
75	2020	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2366
76	2020	DKI JAKARTA	6199
77	2020	GORONTALO	666
78	2020	JAMBI	1512
79	2020	JAWA BARAT	20875
80	2020	JAWA TENGAH	12304
81	2020	JAWA TIMUR	18256
82	2020	KALIMANTAN BARAT	3175
83	2020	KALIMANTAN SELATAN	2728
84	2020	KALIMANTAN TENGAH	1660
85	2020	KALIMANTAN TIMUR	4865
86	2020	KALIMANTAN UTARA	768
87	2020	KEP. BANGKA BELITUNG	1095
88	2020	KEPULAUAN RIAU	1930
89	2020	LAMPUNG	2681
90	2020	MALUKU	627
91	2020	MALUKU UTARA	831
92	2020	NUSA TENGGARA BARAT	2710
93	2020	NUSA TENGGARA TIMUR	2353
94	2020	PAPUA	3223
95	2020	PAPUA BARAT	3013
96	2020	RIAU	3466
97	2020	SULAWESI BARAT	434
98	2020	SULAWESI SELATAN	5037
99	2020	SULAWESI TENGAH	1699
100	2020	SULAWESI TENGGARA	1977
101	2020	SULAWESI UTARA	1399
102	2020	SUMATERA BARAT	2829
103	2020	SUMATERA SELATAN	3565
104	2020	SUMATERA UTARA	5827
105	2021	ACEH	2215
106	2021	BALI	2361
107	2021	BANTEN	5884
108	2021	BENGKULU	836
109	2021	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2207
110	2021	DKI JAKARTA	5941
111	2021	GORONTALO	559
112	2021	JAMBI	1400
113	2021	JAWA BARAT	19333
114	2021	JAWA TENGAH	11176
115	2021	JAWA TIMUR	17370
116	2021	KALIMANTAN BARAT	2564
117	2021	KALIMANTAN SELATAN	2404
118	2021	KALIMANTAN TENGAH	1468
119	2021	KALIMANTAN TIMUR	4401
120	2021	KALIMANTAN UTARA	828
121	2021	KEP. BANGKA BELITUNG	1057
122	2021	KEPULAUAN RIAU	1533
123	2021	LAMPUNG	2534
124	2021	MALUKU	661
125	2021	MALUKU UTARA	826
126	2021	NUSA TENGGARA BARAT	2117
127	2021	NUSA TENGGARA TIMUR	1822
128	2021	PAPUA	2918
129	2021	PAPUA BARAT	2619
130	2021	RIAU	3238
131	2021	SULAWESI BARAT	519
132	2021	SULAWESI SELATAN	4883
133	2021	SULAWESI TENGAH	1831
134	2021	SULAWESI TENGGARA	1719
135	2021	SULAWESI UTARA	1311
136	2021	SUMATERA BARAT	2442
137	2021	SUMATERA SELATAN	3067
138	2021	SUMATERA UTARA	5091
139	2022	ACEH	1877
140	2022	BALI	2642
141	2022	BANTEN	5259
142	2022	BENGKULU	534
143	2022	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2185
144	2022	DKI JAKARTA	6431
145	2022	GORONTALO	421
146	2022	JAMBI	1157
147	2022	JAWA BARAT	16084
148	2022	JAWA TENGAH	9842
149	2022	JAWA TIMUR	14982
150	2022	KALIMANTAN BARAT	2125
151	2022	KALIMANTAN SELATAN	2189
152	2022	KALIMANTAN TENGAH	1604
153	2022	KALIMANTAN TIMUR	3704
154	2022	KALIMANTAN UTARA	582
155	2022	KEP. BANGKA BELITUNG	793
156	2022	KEPULAUAN RIAU	1423
157	2022	LAMPUNG	2213
158	2022	MALUKU	575
159	2022	MALUKU UTARA	592
160	2022	NUSA TENGGARA BARAT	1822
161	2022	NUSA TENGGARA TIMUR	1310
162	2022	PAPUA	2874
163	2022	PAPUA BARAT	1816
164	2022	RIAU	3824
165	2022	SULAWESI BARAT	429
166	2022	SULAWESI SELATAN	4104
167	2022	SULAWESI TENGAH	1404
168	2022	SULAWESI TENGGARA	1273
169	2022	SULAWESI UTARA	1007
170	2022	SUMATERA BARAT	1710
171	2022	SUMATERA SELATAN	2686
172	2022	SUMATERA UTARA	4293
173	2023	-	20567
174	2023	ACEH	1075
175	2023	BALI	1890
176	2023	BANTEN	3613
177	2023	BENGKULU	409
178	2023	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1486
179	2023	DKI JAKARTA	4830
180	2023	GORONTALO	277
181	2023	JAMBI	821
182	2023	JAWA BARAT	10393
183	2023	JAWA TENGAH	6184
184	2023	JAWA TIMUR	9764
185	2023	KALIMANTAN BARAT	1397
186	2023	KALIMANTAN SELATAN	1561
187	2023	KALIMANTAN TENGAH	1125
188	2023	KALIMANTAN TIMUR	2848
189	2023	KALIMANTAN UTARA	466
190	2023	KEP. BANGKA BELITUNG	530
191	2023	KEPULAUAN RIAU	1050
192	2023	LAMPUNG	1272
193	2023	MALUKU	271
194	2023	MALUKU UTARA	375
195	2023	NUSA TENGGARA BARAT	1107
196	2023	NUSA TENGGARA TIMUR	791
197	2023	PAPUA	1828
198	2023	PAPUA BARAT	1027
199	2023	PAPUA BARAT DAYA	4
200	2023	RIAU	2625
201	2023	SULAWESI BARAT	249
202	2023	SULAWESI SELATAN	2610
203	2023	SULAWESI TENGAH	973
204	2023	SULAWESI TENGGARA	920
205	2023	SULAWESI UTARA	628
206	2023	SUMATERA BARAT	1083
207	2023	SUMATERA SELATAN	1804
208	2023	SUMATERA UTARA	2959
209	2024	-	98613
210	2025	-	97536
211	2026	-	34195
212	2026	ACEH	3
213	2026	BALI	8
214	2026	BANTEN	7
215	2026	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3
216	2026	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1
217	2026	DKI JAKARTA	7
218	2026	JAWA BARAT	13
219	2026	JAWA TENGAH	12
220	2026	JAWA TIMUR	21
221	2026	KALIMANTAN BARAT	1
222	2026	KALIMANTAN SELATAN	6
223	2026	KALIMANTAN TENGAH	2
224	2026	KALIMANTAN TIMUR	4
225	2026	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1
226	2026	KEPULAUAN RIAU	1
227	2026	MALUKU	1
228	2026	MALUKU UTARA	4
229	2026	NUSA TENGGARA BARAT	4
230	2026	NUSA TENGGARA TIMUR	1
231	2026	PAPUA	1
232	2026	PAPUA BARAT	2
233	2026	PAPUA BARAT DAYA	2
234	2026	PAPUA TENGAH	3
235	2026	RIAU	1
236	2026	SULAWESI SELATAN	8
237	2026	SULAWESI TENGAH	2
238	2026	SULAWESI TENGGARA	1
239	2026	SULAWESI UTARA	2
240	2026	SUMATERA SELATAN	1
241	2026	SUMATERA UTARA	5
242	2018	ACEH	286
243	2018	BALI	298
244	2018	BANTEN	1106
245	2018	BENGKULU	119
246	2018	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	452
247	2018	DKI JAKARTA	1311
248	2018	GORONTALO	44
249	2018	JAMBI	150
250	2018	JAWA BARAT	2750
251	2018	JAWA TENGAH	1522
252	2018	JAWA TIMUR	3044
253	2018	KALIMANTAN BARAT	325
254	2018	KALIMANTAN SELATAN	512
255	2018	KALIMANTAN TENGAH	230
256	2018	KALIMANTAN TIMUR	624
257	2018	KALIMANTAN UTARA	87
258	2018	KEP. BANGKA BELITUNG	142
259	2018	KEPULAUAN RIAU	341
260	2018	LAMPUNG	367
261	2018	MALUKU	88
262	2018	MALUKU UTARA	88
263	2018	NUSA TENGGARA BARAT	321
264	2018	NUSA TENGGARA TIMUR	80
265	2018	PAPUA	261
266	2018	PAPUA BARAT	266
267	2018	RIAU	428
268	2018	SULAWESI BARAT	5
269	2018	SULAWESI SELATAN	486
270	2018	SULAWESI TENGAH	65
271	2018	SULAWESI TENGGARA	208
272	2018	SULAWESI UTARA	127
273	2018	SUMATERA BARAT	267
274	2018	SUMATERA SELATAN	377
275	2018	SUMATERA UTARA	683
276	2019	-	3
277	2019	ACEH	4768
278	2019	BALI	2715
279	2019	BANTEN	6939
280	2019	BENGKULU	1058
281	2019	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3232
282	2019	DKI JAKARTA	8439
283	2019	GORONTALO	695
284	2019	JAMBI	1929
285	2019	JAWA BARAT	22137
286	2019	JAWA TENGAH	15941
287	2019	JAWA TIMUR	27038
288	2019	KALIMANTAN BARAT	4378
289	2019	KALIMANTAN SELATAN	2678
290	2019	KALIMANTAN TENGAH	1910
291	2019	KALIMANTAN TIMUR	4908
292	2019	KALIMANTAN UTARA	750
293	2019	KEP. BANGKA BELITUNG	1069
294	2019	KEPULAUAN RIAU	2181
295	2019	LAMPUNG	3639
296	2019	MALUKU	1068
297	2019	MALUKU UTARA	981
298	2019	NUSA TENGGARA BARAT	3013
299	2019	NUSA TENGGARA TIMUR	2346
300	2019	PAPUA	3270
301	2019	PAPUA BARAT	2659
302	2019	RIAU	3696
303	2019	SULAWESI BARAT	372
304	2019	SULAWESI SELATAN	4757
305	2019	SULAWESI TENGAH	1693
306	2019	SULAWESI TENGGARA	1317
307	2019	SULAWESI UTARA	1106
308	2019	SUMATERA BARAT	4096
309	2019	SUMATERA SELATAN	3885
310	2019	SUMATERA UTARA	8832
311	2020	-	2
312	2020	ACEH	3942
313	2020	BALI	2127
314	2020	BANTEN	6164
315	2020	BENGKULU	747
316	2020	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2366
317	2020	DKI JAKARTA	6199
318	2020	GORONTALO	666
319	2020	JAMBI	1512
320	2020	JAWA BARAT	20875
321	2020	JAWA TENGAH	12304
322	2020	JAWA TIMUR	18256
323	2020	KALIMANTAN BARAT	3175
324	2020	KALIMANTAN SELATAN	2728
325	2020	KALIMANTAN TENGAH	1660
326	2020	KALIMANTAN TIMUR	4865
327	2020	KALIMANTAN UTARA	768
328	2020	KEP. BANGKA BELITUNG	1095
329	2020	KEPULAUAN RIAU	1930
330	2020	LAMPUNG	2681
331	2020	MALUKU	627
332	2020	MALUKU UTARA	831
333	2020	NUSA TENGGARA BARAT	2710
334	2020	NUSA TENGGARA TIMUR	2353
335	2020	PAPUA	3223
336	2020	PAPUA BARAT	3013
337	2020	RIAU	3466
338	2020	SULAWESI BARAT	434
339	2020	SULAWESI SELATAN	5037
340	2020	SULAWESI TENGAH	1699
341	2020	SULAWESI TENGGARA	1977
342	2020	SULAWESI UTARA	1399
343	2020	SUMATERA BARAT	2829
344	2020	SUMATERA SELATAN	3565
345	2020	SUMATERA UTARA	5827
346	2021	ACEH	2215
347	2021	BALI	2361
348	2021	BANTEN	5884
349	2021	BENGKULU	836
350	2021	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2207
351	2021	DKI JAKARTA	5941
352	2021	GORONTALO	559
353	2021	JAMBI	1400
354	2021	JAWA BARAT	19333
355	2021	JAWA TENGAH	11176
356	2021	JAWA TIMUR	17370
357	2021	KALIMANTAN BARAT	2564
358	2021	KALIMANTAN SELATAN	2404
359	2021	KALIMANTAN TENGAH	1468
360	2021	KALIMANTAN TIMUR	4401
361	2021	KALIMANTAN UTARA	828
362	2021	KEP. BANGKA BELITUNG	1057
363	2021	KEPULAUAN RIAU	1533
364	2021	LAMPUNG	2534
365	2021	MALUKU	661
366	2021	MALUKU UTARA	826
367	2021	NUSA TENGGARA BARAT	2117
368	2021	NUSA TENGGARA TIMUR	1822
369	2021	PAPUA	2918
370	2021	PAPUA BARAT	2619
371	2021	RIAU	3238
372	2021	SULAWESI BARAT	519
373	2021	SULAWESI SELATAN	4883
374	2021	SULAWESI TENGAH	1831
375	2021	SULAWESI TENGGARA	1719
376	2021	SULAWESI UTARA	1311
377	2021	SUMATERA BARAT	2442
378	2021	SUMATERA SELATAN	3067
379	2021	SUMATERA UTARA	5091
380	2022	ACEH	1877
381	2022	BALI	2642
382	2022	BANTEN	5259
383	2022	BENGKULU	534
384	2022	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2185
385	2022	DKI JAKARTA	6431
386	2022	GORONTALO	421
387	2022	JAMBI	1157
388	2022	JAWA BARAT	16084
389	2022	JAWA TENGAH	9842
390	2022	JAWA TIMUR	14982
391	2022	KALIMANTAN BARAT	2125
392	2022	KALIMANTAN SELATAN	2189
393	2022	KALIMANTAN TENGAH	1604
394	2022	KALIMANTAN TIMUR	3704
395	2022	KALIMANTAN UTARA	582
396	2022	KEP. BANGKA BELITUNG	793
397	2022	KEPULAUAN RIAU	1423
398	2022	LAMPUNG	2213
399	2022	MALUKU	575
400	2022	MALUKU UTARA	592
401	2022	NUSA TENGGARA BARAT	1822
402	2022	NUSA TENGGARA TIMUR	1310
403	2022	PAPUA	2874
404	2022	PAPUA BARAT	1816
405	2022	RIAU	3824
406	2022	SULAWESI BARAT	429
407	2022	SULAWESI SELATAN	4104
408	2022	SULAWESI TENGAH	1404
409	2022	SULAWESI TENGGARA	1273
410	2022	SULAWESI UTARA	1007
411	2022	SUMATERA BARAT	1710
412	2022	SUMATERA SELATAN	2686
413	2022	SUMATERA UTARA	4293
414	2023	-	20567
415	2023	ACEH	1075
416	2023	BALI	1890
417	2023	BANTEN	3613
418	2023	BENGKULU	409
419	2023	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1486
420	2023	DKI JAKARTA	4830
421	2023	GORONTALO	277
422	2023	JAMBI	821
423	2023	JAWA BARAT	10393
424	2023	JAWA TENGAH	6184
425	2023	JAWA TIMUR	9764
426	2023	KALIMANTAN BARAT	1397
427	2023	KALIMANTAN SELATAN	1561
428	2023	KALIMANTAN TENGAH	1125
429	2023	KALIMANTAN TIMUR	2848
430	2023	KALIMANTAN UTARA	466
431	2023	KEP. BANGKA BELITUNG	530
432	2023	KEPULAUAN RIAU	1050
433	2023	LAMPUNG	1272
434	2023	MALUKU	271
435	2023	MALUKU UTARA	375
436	2023	NUSA TENGGARA BARAT	1107
437	2023	NUSA TENGGARA TIMUR	791
438	2023	PAPUA	1828
439	2023	PAPUA BARAT	1027
440	2023	PAPUA BARAT DAYA	4
441	2023	RIAU	2625
442	2023	SULAWESI BARAT	249
443	2023	SULAWESI SELATAN	2610
444	2023	SULAWESI TENGAH	973
445	2023	SULAWESI TENGGARA	920
446	2023	SULAWESI UTARA	628
447	2023	SUMATERA BARAT	1083
448	2023	SUMATERA SELATAN	1804
449	2023	SUMATERA UTARA	2959
450	2024	-	98613
451	2025	-	97536
452	2026	-	34195
453	2026	ACEH	3
454	2026	BALI	8
455	2026	BANTEN	7
456	2026	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3
457	2026	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1
458	2026	DKI JAKARTA	7
459	2026	JAWA BARAT	13
460	2026	JAWA TENGAH	12
461	2026	JAWA TIMUR	21
462	2026	KALIMANTAN BARAT	1
463	2026	KALIMANTAN SELATAN	6
464	2026	KALIMANTAN TENGAH	2
465	2026	KALIMANTAN TIMUR	4
466	2026	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1
467	2026	KEPULAUAN RIAU	1
468	2026	MALUKU	1
469	2026	MALUKU UTARA	4
470	2026	NUSA TENGGARA BARAT	4
471	2026	NUSA TENGGARA TIMUR	1
472	2026	PAPUA	1
473	2026	PAPUA BARAT	2
474	2026	PAPUA BARAT DAYA	2
475	2026	PAPUA TENGAH	3
476	2026	RIAU	1
477	2026	SULAWESI SELATAN	8
478	2026	SULAWESI TENGAH	2
479	2026	SULAWESI TENGGARA	1
480	2026	SULAWESI UTARA	2
481	2026	SUMATERA SELATAN	1
482	2026	SUMATERA UTARA	5
