﻿_id	Provinsi	Jumlah_Terdaftar
1	-	250916
2	ACEH	14166
3	BALI	12041
4	BANTEN	28972
5	BENGKULU	3703
6	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	11931
7	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1
8	DKI JAKARTA	33158
9	GORONTALO	2662
10	JAMBI	6969
11	JAWA BARAT	91585
12	JAWA TENGAH	56981
13	JAWA TIMUR	90475
14	KALIMANTAN BARAT	13965
15	KALIMANTAN SELATAN	12078
16	KALIMANTAN TENGAH	7999
17	KALIMANTAN TIMUR	21354
18	KALIMANTAN UTARA	3481
19	KEP. BANGKA BELITUNG	4686
20	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1
21	KEPULAUAN RIAU	8459
22	LAMPUNG	12706
23	MALUKU	3291
24	MALUKU UTARA	3697
25	NUSA TENGGARA BARAT	11094
26	NUSA TENGGARA TIMUR	8703
27	PAPUA	14375
28	PAPUA BARAT	11402
29	PAPUA BARAT DAYA	6
30	PAPUA TENGAH	3
31	RIAU	17278
32	SULAWESI BARAT	2008
33	SULAWESI SELATAN	21885
34	SULAWESI TENGAH	7667
35	SULAWESI TENGGARA	7415
36	SULAWESI UTARA	5580
37	SUMATERA BARAT	12427
38	SUMATERA SELATAN	15385
39	SUMATERA UTARA	27690
40	-	250916
41	ACEH	14166
42	BALI	12041
43	BANTEN	28972
44	BENGKULU	3703
45	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	11931
46	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1
47	DKI JAKARTA	33158
48	GORONTALO	2662
49	JAMBI	6969
50	JAWA BARAT	91585
51	JAWA TENGAH	56981
52	JAWA TIMUR	90475
53	KALIMANTAN BARAT	13965
54	KALIMANTAN SELATAN	12078
55	KALIMANTAN TENGAH	7999
56	KALIMANTAN TIMUR	21354
57	KALIMANTAN UTARA	3481
58	KEP. BANGKA BELITUNG	4686
59	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1
60	KEPULAUAN RIAU	8459
61	LAMPUNG	12706
62	MALUKU	3291
63	MALUKU UTARA	3697
64	NUSA TENGGARA BARAT	11094
65	NUSA TENGGARA TIMUR	8703
66	PAPUA	14375
67	PAPUA BARAT	11402
68	PAPUA BARAT DAYA	6
69	PAPUA TENGAH	3
70	RIAU	17278
71	SULAWESI BARAT	2008
72	SULAWESI SELATAN	21885
73	SULAWESI TENGAH	7667
74	SULAWESI TENGGARA	7415
75	SULAWESI UTARA	5580
76	SUMATERA BARAT	12427
77	SUMATERA SELATAN	15385
78	SUMATERA UTARA	27690
