﻿_id	Tahun_Pendirian	Belum_Bubar	Telah_Bubar
1	0	9935	0
2	1918	1	0
3	1920	1	0
4	1923	1	0
5	1927	1	0
6	1928	1	0
7	1965	1	0
8	1967	5	0
9	1970	2	0
10	1973	1	0
11	1984	1	0
12	1989	1	0
13	1995	1	0
14	1996	1	0
15	1997	5	0
16	1998	1	0
17	2000	2	0
18	2002	120	0
19	2003	242	0
20	2004	1017	3
21	2005	1651	2
22	2006	2706	6
23	2007	3541	3
24	2008	3969	3
25	2009	2787	9
26	2010	3893	5
27	2011	9166	9
28	2012	8298	5
29	2013	8524	7
30	2014	14823	16
31	2015	63881	23
32	2016	47798	29
33	2017	18992	14
34	2018	17850	11
35	2019	19533	18
36	2020	26883	31
37	2021	31032	23
38	2022	26571	25
39	2023	21692	24
40	2024	20758	11
41	2025	32951	9
42	2026	14348	2
43	0	9935	0
44	1918	1	0
45	1920	1	0
46	1923	1	0
47	1927	1	0
48	1928	1	0
49	1965	1	0
50	1967	5	0
51	1970	2	0
52	1973	1	0
53	1984	1	0
54	1989	1	0
55	1995	1	0
56	1996	1	0
57	1997	5	0
58	1998	1	0
59	2000	2	0
60	2002	120	0
61	2003	242	0
62	2004	1017	3
63	2005	1651	2
64	2006	2706	6
65	2007	3541	3
66	2008	3969	3
67	2009	2787	9
68	2010	3893	5
69	2011	9166	9
70	2012	8298	5
71	2013	8524	7
72	2014	14823	16
73	2015	63881	23
74	2016	47798	29
75	2017	18992	14
76	2018	17850	11
77	2019	19533	18
78	2020	26883	31
79	2021	31032	23
80	2022	26571	25
81	2023	21692	24
82	2024	20758	11
83	2025	32951	9
84	2026	14348	2
