﻿_id	Tahun_Pendirian	Jenis	Jumlah
1	2019	DESA MERAH PUTIH	2
2	2019	JASA	2
3	2019	JASA NON TKBM	256
4	2019	JASA TKBM	10
5	2019	KONSUMEN	491
6	2019	PEMASARAN	98
7	2019	PRODUSEN	307
8	2019	SIMPAN PINJAM	340
9	2020	DESA MERAH PUTIH	2
10	2020	JASA NON TKBM	866
11	2020	JASA TKBM	62
12	2020	KELURAHAN MERAH PUTIH	2
13	2020	KONSUMEN	2298
14	2020	PEMASARAN	374
15	2020	PRODUSEN	1636
16	2020	SIMPAN PINJAM	986
17	2021	DESA MERAH PUTIH	3
18	2021	JASA NON TKBM	826
19	2021	JASA TKBM	60
20	2021	KELURAHAN MERAH PUTIH	1
21	2021	KONSUMEN	2468
22	2021	PEMASARAN	516
23	2021	PRODUSEN	1923
24	2021	SIMPAN PINJAM	861
25	2022	DESA MERAH PUTIH	4
26	2022	JASA NON TKBM	740
27	2022	JASA TKBM	32
28	2022	KELURAHAN MERAH PUTIH	1
29	2022	KONSUMEN	2242
30	2022	PEMASARAN	381
31	2022	PRODUSEN	1961
32	2022	SIMPAN PINJAM	849
33	2023	DESA MERAH PUTIH	8
34	2023	JASA NON TKBM	666
35	2023	JASA TKBM	32
36	2023	KELURAHAN MERAH PUTIH	1
37	2023	KONSUMEN	2169
38	2023	PEMASARAN	311
39	2023	PRODUSEN	1641
40	2023	SIMPAN PINJAM	638
41	2024	DESA MERAH PUTIH	5
42	2024	JASA NON TKBM	624
43	2024	JASA TKBM	49
44	2024	KELURAHAN MERAH PUTIH	7
45	2024	KONSUMEN	2036
46	2024	PEMASARAN	291
47	2024	PRODUSEN	1631
48	2024	SIMPAN PINJAM	613
49	2025	"DESA MERAH
PUTIH"	1
50	2025	DESA MERAH PUTIH	74662
51	2025	JASA NON TKBM	941
52	2025	JASA TKBM	35
53	2025	KELURAHAN MERAH PUTIH	8543
54	2025	KONSUMEN	4706
55	2025	PEMASARAN	819
56	2025	PRODUSEN	3346
57	2025	SIMPAN PINJAM	616
58	2026	DESA MERAH PUTIH	283
59	2026	JASA	1
60	2026	JASA NON TKBM	318
61	2026	JASA TKBM	13
62	2026	KELURAHAN MERAH PUTIH	14
63	2026	Konsumen	2276
64	2026	PEMASARAN	363
65	2026	PRODUSEN	1616
66	2026	SIMPAN PINJAM	326
67	Migrasi	JASA	8138
68	Migrasi	JASA NON TKBM	64
69	Migrasi	KARYAWAN	1
70	Migrasi	KONSUMEN	136630
71	Migrasi	PEMASARAN	5524
72	Migrasi	PRODUSEN	48213
73	Migrasi	SIMPAN PINJAM	23689
74	2019	DESA MERAH PUTIH	2
75	2019	JASA	2
76	2019	JASA NON TKBM	256
77	2019	JASA TKBM	10
78	2019	KONSUMEN	491
79	2019	PEMASARAN	98
80	2019	PRODUSEN	307
81	2019	SIMPAN PINJAM	340
82	2020	DESA MERAH PUTIH	2
83	2020	JASA NON TKBM	866
84	2020	JASA TKBM	62
85	2020	KELURAHAN MERAH PUTIH	2
86	2020	KONSUMEN	2298
87	2020	PEMASARAN	374
88	2020	PRODUSEN	1636
89	2020	SIMPAN PINJAM	986
90	2021	DESA MERAH PUTIH	3
91	2021	JASA NON TKBM	826
92	2021	JASA TKBM	60
93	2021	KELURAHAN MERAH PUTIH	1
94	2021	KONSUMEN	2468
95	2021	PEMASARAN	516
96	2021	PRODUSEN	1923
97	2021	SIMPAN PINJAM	861
98	2022	DESA MERAH PUTIH	4
99	2022	JASA NON TKBM	740
100	2022	JASA TKBM	32
101	2022	KELURAHAN MERAH PUTIH	1
102	2022	KONSUMEN	2242
103	2022	PEMASARAN	381
104	2022	PRODUSEN	1961
105	2022	SIMPAN PINJAM	849
106	2023	DESA MERAH PUTIH	8
107	2023	JASA NON TKBM	666
108	2023	JASA TKBM	32
109	2023	KELURAHAN MERAH PUTIH	1
110	2023	KONSUMEN	2169
111	2023	PEMASARAN	311
112	2023	PRODUSEN	1641
113	2023	SIMPAN PINJAM	638
114	2024	DESA MERAH PUTIH	5
115	2024	JASA NON TKBM	624
116	2024	JASA TKBM	49
117	2024	KELURAHAN MERAH PUTIH	7
118	2024	KONSUMEN	2036
119	2024	PEMASARAN	291
120	2024	PRODUSEN	1631
121	2024	SIMPAN PINJAM	613
122	2025	"DESA MERAH
PUTIH"	1
123	2025	DESA MERAH PUTIH	74662
124	2025	JASA NON TKBM	941
125	2025	JASA TKBM	35
126	2025	KELURAHAN MERAH PUTIH	8543
127	2025	KONSUMEN	4706
128	2025	PEMASARAN	819
129	2025	PRODUSEN	3346
130	2025	SIMPAN PINJAM	616
131	2026	DESA MERAH PUTIH	283
132	2026	JASA	1
133	2026	JASA NON TKBM	318
134	2026	JASA TKBM	13
135	2026	KELURAHAN MERAH PUTIH	14
136	2026	Konsumen	2276
137	2026	PEMASARAN	363
138	2026	PRODUSEN	1616
139	2026	SIMPAN PINJAM	326
140	Migrasi	JASA	8138
141	Migrasi	JASA NON TKBM	64
142	Migrasi	KARYAWAN	1
143	Migrasi	KONSUMEN	136630
144	Migrasi	PEMASARAN	5524
145	Migrasi	PRODUSEN	48213
146	Migrasi	SIMPAN PINJAM	23689
