﻿_id	jenis_rancangan	jumlah	permohonan	proses	selesai	dikembalikan
1	Rancangan Undang-Undang	5	2	0	3	0
2	Rancangan Peraturan Pemerintah	56	7	15	34	0
3	Rancangan Peraturan Presiden	115	6	19	87	3
4	Rancangan Peraturan Menteri	1168	106	114	926	22
5	Rancangan Peraturan Badan/Lembaga	399	55	45	284	15
6	Rancangan Peraturan Daerah	3647	112	176	2676	683
7	Rancangan Peraturan Kepala Daerah	14140	401	604	11258	1877
