﻿_id	Tahun	Provinsi	Total_Terdaftar
1	2018	ACEH	1
2	2018	BALI	2
3	2018	BANTEN	9
4	2018	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3
5	2018	DKI JAKARTA	87
6	2018	GORONTALO	1
7	2018	JAMBI	1
8	2018	JAWA BARAT	33
9	2018	JAWA TENGAH	9
10	2018	JAWA TIMUR	27
11	2018	KALIMANTAN BARAT	6
12	2018	KALIMANTAN SELATAN	6
13	2018	KALIMANTAN TIMUR	5
14	2018	KEPULAUAN RIAU	2
15	2018	LAMPUNG	6
16	2018	MALUKU	1
17	2018	NUSA TENGGARA BARAT	3
18	2018	PAPUA	1
19	2018	RIAU	4
20	2018	SULAWESI SELATAN	1
21	2018	SULAWESI UTARA	1
22	2018	SUMATERA BARAT	1
23	2018	SUMATERA SELATAN	6
24	2018	SUMATERA UTARA	7
25	2019	ACEH	21
26	2019	BALI	26
27	2019	BANTEN	83
28	2019	BENGKULU	12
29	2019	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	14
30	2019	DKI JAKARTA	412
31	2019	GORONTALO	2
32	2019	JAMBI	7
33	2019	JAWA BARAT	140
34	2019	JAWA TENGAH	35
35	2019	JAWA TIMUR	128
36	2019	KALIMANTAN BARAT	19
37	2019	KALIMANTAN SELATAN	12
38	2019	KALIMANTAN TENGAH	3
39	2019	KALIMANTAN TIMUR	14
40	2019	KALIMANTAN UTARA	4
41	2019	KEP. BANGKA BELITUNG	7
42	2019	KEPULAUAN RIAU	7
43	2019	LAMPUNG	5
44	2019	MALUKU	14
45	2019	MALUKU UTARA	3
46	2019	NUSA TENGGARA BARAT	22
47	2019	NUSA TENGGARA TIMUR	3
48	2019	PAPUA	5
49	2019	PAPUA BARAT	5
50	2019	RIAU	54
51	2019	SULAWESI BARAT	1
52	2019	SULAWESI SELATAN	11
53	2019	SULAWESI TENGAH	8
54	2019	SULAWESI TENGGARA	8
55	2019	SULAWESI UTARA	10
56	2019	SUMATERA BARAT	14
57	2019	SUMATERA SELATAN	11
58	2019	SUMATERA UTARA	28
59	2020	ACEH	10
60	2020	BALI	19
61	2020	BANTEN	96
62	2020	BENGKULU	32
63	2020	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	18
64	2020	DKI JAKARTA	442
65	2020	GORONTALO	13
66	2020	JAMBI	8
67	2020	JAWA BARAT	225
68	2020	JAWA TENGAH	36
69	2020	JAWA TIMUR	93
70	2020	KALIMANTAN BARAT	9
71	2020	KALIMANTAN SELATAN	14
72	2020	KALIMANTAN TENGAH	4
73	2020	KALIMANTAN TIMUR	15
74	2020	KALIMANTAN UTARA	1
75	2020	KEP. BANGKA BELITUNG	7
76	2020	KEPULAUAN RIAU	14
77	2020	LAMPUNG	22
78	2020	MALUKU	10
79	2020	NUSA TENGGARA BARAT	18
80	2020	NUSA TENGGARA TIMUR	6
81	2020	PAPUA	6
82	2020	PAPUA BARAT	5
83	2020	RIAU	37
84	2020	SULAWESI BARAT	1
85	2020	SULAWESI SELATAN	23
86	2020	SULAWESI TENGAH	5
87	2020	SULAWESI TENGGARA	14
88	2020	SULAWESI UTARA	7
89	2020	SUMATERA BARAT	25
90	2020	SUMATERA SELATAN	18
91	2020	SUMATERA UTARA	43
92	2021	ACEH	19
93	2021	BALI	24
94	2021	BANTEN	109
95	2021	BENGKULU	41
96	2021	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	14
97	2021	DKI JAKARTA	510
98	2021	GORONTALO	10
99	2021	JAMBI	2
100	2021	JAWA BARAT	237
101	2021	JAWA TENGAH	43
102	2021	JAWA TIMUR	119
103	2021	KALIMANTAN BARAT	12
104	2021	KALIMANTAN SELATAN	11
105	2021	KALIMANTAN TENGAH	8
106	2021	KALIMANTAN TIMUR	23
107	2021	KEP. BANGKA BELITUNG	8
108	2021	KEPULAUAN RIAU	12
109	2021	LAMPUNG	34
110	2021	MALUKU	14
111	2021	MALUKU UTARA	1
112	2021	NUSA TENGGARA BARAT	12
113	2021	NUSA TENGGARA TIMUR	3
114	2021	PAPUA	7
115	2021	RIAU	27
116	2021	SULAWESI BARAT	7
117	2021	SULAWESI SELATAN	32
118	2021	SULAWESI TENGAH	7
119	2021	SULAWESI TENGGARA	12
120	2021	SULAWESI UTARA	9
121	2021	SUMATERA BARAT	25
122	2021	SUMATERA SELATAN	33
123	2021	SUMATERA UTARA	41
124	2022	ACEH	17
125	2022	BALI	37
126	2022	BANTEN	107
127	2022	BENGKULU	38
128	2022	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	21
129	2022	DKI JAKARTA	526
130	2022	GORONTALO	4
131	2022	JAMBI	1
132	2022	JAWA BARAT	228
133	2022	JAWA TENGAH	60
134	2022	JAWA TIMUR	102
135	2022	KALIMANTAN BARAT	8
136	2022	KALIMANTAN SELATAN	15
137	2022	KALIMANTAN TENGAH	6
138	2022	KALIMANTAN TIMUR	26
139	2022	KALIMANTAN UTARA	1
140	2022	KEPULAUAN RIAU	25
141	2022	LAMPUNG	26
142	2022	MALUKU	13
143	2022	MALUKU UTARA	2
144	2022	NUSA TENGGARA BARAT	7
145	2022	NUSA TENGGARA TIMUR	3
146	2022	PAPUA	2
147	2022	PAPUA BARAT	5
148	2022	RIAU	19
149	2022	SULAWESI BARAT	1
150	2022	SULAWESI SELATAN	42
151	2022	SULAWESI TENGAH	14
152	2022	SULAWESI TENGGARA	13
153	2022	SULAWESI UTARA	12
154	2022	SUMATERA BARAT	17
155	2022	SUMATERA SELATAN	29
156	2022	SUMATERA UTARA	35
157	2023	-	354
158	2023	ACEH	9
159	2023	BALI	27
160	2023	BANTEN	95
161	2023	BENGKULU	25
162	2023	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	19
163	2023	DKI JAKARTA	424
164	2023	GORONTALO	6
165	2023	JAMBI	8
166	2023	JAWA BARAT	211
167	2023	JAWA TENGAH	36
168	2023	JAWA TIMUR	67
169	2023	KALIMANTAN BARAT	7
170	2023	KALIMANTAN SELATAN	11
171	2023	KALIMANTAN TENGAH	9
172	2023	KALIMANTAN TIMUR	10
173	2023	KALIMANTAN UTARA	1
174	2023	KEP. BANGKA BELITUNG	1
175	2023	KEPULAUAN RIAU	16
176	2023	LAMPUNG	17
177	2023	MALUKU	5
178	2023	NUSA TENGGARA BARAT	7
179	2023	NUSA TENGGARA TIMUR	1
180	2023	PAPUA	3
181	2023	PAPUA BARAT	6
182	2023	RIAU	15
183	2023	SULAWESI SELATAN	58
184	2023	SULAWESI TENGAH	6
185	2023	SULAWESI TENGGARA	8
186	2023	SULAWESI UTARA	5
187	2023	SUMATERA BARAT	16
188	2023	SUMATERA SELATAN	15
189	2023	SUMATERA UTARA	36
190	2024	-	1776
191	2025	-	2097
192	2026	-	884
193	2026	SULAWESI SELATAN	1
194	2018	ACEH	1
195	2018	BALI	2
196	2018	BANTEN	9
197	2018	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3
198	2018	DKI JAKARTA	87
199	2018	GORONTALO	1
200	2018	JAMBI	1
201	2018	JAWA BARAT	33
202	2018	JAWA TENGAH	9
203	2018	JAWA TIMUR	27
204	2018	KALIMANTAN BARAT	6
205	2018	KALIMANTAN SELATAN	6
206	2018	KALIMANTAN TIMUR	5
207	2018	KEPULAUAN RIAU	2
208	2018	LAMPUNG	6
209	2018	MALUKU	1
210	2018	NUSA TENGGARA BARAT	3
211	2018	PAPUA	1
212	2018	RIAU	4
213	2018	SULAWESI SELATAN	1
214	2018	SULAWESI UTARA	1
215	2018	SUMATERA BARAT	1
216	2018	SUMATERA SELATAN	6
217	2018	SUMATERA UTARA	7
218	2019	ACEH	21
219	2019	BALI	26
220	2019	BANTEN	83
221	2019	BENGKULU	12
222	2019	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	14
223	2019	DKI JAKARTA	412
224	2019	GORONTALO	2
225	2019	JAMBI	7
226	2019	JAWA BARAT	140
227	2019	JAWA TENGAH	35
228	2019	JAWA TIMUR	128
229	2019	KALIMANTAN BARAT	19
230	2019	KALIMANTAN SELATAN	12
231	2019	KALIMANTAN TENGAH	3
232	2019	KALIMANTAN TIMUR	14
233	2019	KALIMANTAN UTARA	4
234	2019	KEP. BANGKA BELITUNG	7
235	2019	KEPULAUAN RIAU	7
236	2019	LAMPUNG	5
237	2019	MALUKU	14
238	2019	MALUKU UTARA	3
239	2019	NUSA TENGGARA BARAT	22
240	2019	NUSA TENGGARA TIMUR	3
241	2019	PAPUA	5
242	2019	PAPUA BARAT	5
243	2019	RIAU	54
244	2019	SULAWESI BARAT	1
245	2019	SULAWESI SELATAN	11
246	2019	SULAWESI TENGAH	8
247	2019	SULAWESI TENGGARA	8
248	2019	SULAWESI UTARA	10
249	2019	SUMATERA BARAT	14
250	2019	SUMATERA SELATAN	11
251	2019	SUMATERA UTARA	28
252	2020	ACEH	10
253	2020	BALI	19
254	2020	BANTEN	96
255	2020	BENGKULU	32
256	2020	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	18
257	2020	DKI JAKARTA	442
258	2020	GORONTALO	13
259	2020	JAMBI	8
260	2020	JAWA BARAT	225
261	2020	JAWA TENGAH	36
262	2020	JAWA TIMUR	93
263	2020	KALIMANTAN BARAT	9
264	2020	KALIMANTAN SELATAN	14
265	2020	KALIMANTAN TENGAH	4
266	2020	KALIMANTAN TIMUR	15
267	2020	KALIMANTAN UTARA	1
268	2020	KEP. BANGKA BELITUNG	7
269	2020	KEPULAUAN RIAU	14
270	2020	LAMPUNG	22
271	2020	MALUKU	10
272	2020	NUSA TENGGARA BARAT	18
273	2020	NUSA TENGGARA TIMUR	6
274	2020	PAPUA	6
275	2020	PAPUA BARAT	5
276	2020	RIAU	37
277	2020	SULAWESI BARAT	1
278	2020	SULAWESI SELATAN	23
279	2020	SULAWESI TENGAH	5
280	2020	SULAWESI TENGGARA	14
281	2020	SULAWESI UTARA	7
282	2020	SUMATERA BARAT	25
283	2020	SUMATERA SELATAN	18
284	2020	SUMATERA UTARA	43
285	2021	ACEH	19
286	2021	BALI	24
287	2021	BANTEN	109
288	2021	BENGKULU	41
289	2021	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	14
290	2021	DKI JAKARTA	510
291	2021	GORONTALO	10
292	2021	JAMBI	2
293	2021	JAWA BARAT	237
294	2021	JAWA TENGAH	43
295	2021	JAWA TIMUR	119
296	2021	KALIMANTAN BARAT	12
297	2021	KALIMANTAN SELATAN	11
298	2021	KALIMANTAN TENGAH	8
299	2021	KALIMANTAN TIMUR	23
300	2021	KEP. BANGKA BELITUNG	8
301	2021	KEPULAUAN RIAU	12
302	2021	LAMPUNG	34
303	2021	MALUKU	14
304	2021	MALUKU UTARA	1
305	2021	NUSA TENGGARA BARAT	12
306	2021	NUSA TENGGARA TIMUR	3
307	2021	PAPUA	7
308	2021	RIAU	27
309	2021	SULAWESI BARAT	7
310	2021	SULAWESI SELATAN	32
311	2021	SULAWESI TENGAH	7
312	2021	SULAWESI TENGGARA	12
313	2021	SULAWESI UTARA	9
314	2021	SUMATERA BARAT	25
315	2021	SUMATERA SELATAN	33
316	2021	SUMATERA UTARA	41
317	2022	ACEH	17
318	2022	BALI	37
319	2022	BANTEN	107
320	2022	BENGKULU	38
321	2022	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	21
322	2022	DKI JAKARTA	526
323	2022	GORONTALO	4
324	2022	JAMBI	1
325	2022	JAWA BARAT	228
326	2022	JAWA TENGAH	60
327	2022	JAWA TIMUR	102
328	2022	KALIMANTAN BARAT	8
329	2022	KALIMANTAN SELATAN	15
330	2022	KALIMANTAN TENGAH	6
331	2022	KALIMANTAN TIMUR	26
332	2022	KALIMANTAN UTARA	1
333	2022	KEPULAUAN RIAU	25
334	2022	LAMPUNG	26
335	2022	MALUKU	13
336	2022	MALUKU UTARA	2
337	2022	NUSA TENGGARA BARAT	7
338	2022	NUSA TENGGARA TIMUR	3
339	2022	PAPUA	2
340	2022	PAPUA BARAT	5
341	2022	RIAU	19
342	2022	SULAWESI BARAT	1
343	2022	SULAWESI SELATAN	42
344	2022	SULAWESI TENGAH	14
345	2022	SULAWESI TENGGARA	13
346	2022	SULAWESI UTARA	12
347	2022	SUMATERA BARAT	17
348	2022	SUMATERA SELATAN	29
349	2022	SUMATERA UTARA	35
350	2023	-	354
351	2023	ACEH	9
352	2023	BALI	27
353	2023	BANTEN	95
354	2023	BENGKULU	25
355	2023	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	19
356	2023	DKI JAKARTA	424
357	2023	GORONTALO	6
358	2023	JAMBI	8
359	2023	JAWA BARAT	211
360	2023	JAWA TENGAH	36
361	2023	JAWA TIMUR	67
362	2023	KALIMANTAN BARAT	7
363	2023	KALIMANTAN SELATAN	11
364	2023	KALIMANTAN TENGAH	9
365	2023	KALIMANTAN TIMUR	10
366	2023	KALIMANTAN UTARA	1
367	2023	KEP. BANGKA BELITUNG	1
368	2023	KEPULAUAN RIAU	16
369	2023	LAMPUNG	17
370	2023	MALUKU	5
371	2023	NUSA TENGGARA BARAT	7
372	2023	NUSA TENGGARA TIMUR	1
373	2023	PAPUA	3
374	2023	PAPUA BARAT	6
375	2023	RIAU	15
376	2023	SULAWESI SELATAN	58
377	2023	SULAWESI TENGAH	6
378	2023	SULAWESI TENGGARA	8
379	2023	SULAWESI UTARA	5
380	2023	SUMATERA BARAT	16
381	2023	SUMATERA SELATAN	15
382	2023	SUMATERA UTARA	36
383	2024	-	1776
384	2025	-	2097
385	2026	-	884
386	2026	SULAWESI SELATAN	1
