﻿_id	event	jenis	skor	nilai_rata	kategori	mutu	unit	kode_unit	provinsi	jumlah_responden	komponen	parent
1	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	96.50	3.86	Sangat Baik	A	KANWIL ACEH	13010600408782000	Aceh	6	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
2	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	97.05	3.88	Sangat Baik	A	KANWIL ACEH	13010600408782000	Aceh	6	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
3	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	98.74	3.95	Sangat Baik	A	KANWIL BALI	13012200408870000	Bali	50	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
4	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	98.94	3.96	Sangat Baik	A	KANWIL BALI	13012200408870000	Bali	50	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
5	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	95.69	3.83	Sangat Baik	A	KANWIL BANTEN	13012900648999000	Banten	89	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
6	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	95.37	3.81	Sangat Baik	A	KANWIL BANTEN	13012900648999000	Banten	89	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
7	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	98.14	3.93	Sangat Baik	A	KANWIL BENGKULU	13012600409175000	Bengkulu	42	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
8	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	98.54	3.94	Sangat Baik	A	KANWIL BENGKULU	13012600409175000	Bengkulu	42	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
9	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	97.42	3.90	Sangat Baik	A	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	1311	DKI Jakarta	9	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
10	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	98.33	3.93	Sangat Baik	A	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	1311	DKI Jakarta	9	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
11	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	98.14	3.93	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	13030100099297000	DKI Jakarta	11	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
12	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	98.64	3.95	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	13030100099297000	DKI Jakarta	11	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
13	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	99	3.96	Sangat Baik	A	BPHN	1310	DKI Jakarta	12	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
14	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	98.41	3.94	Sangat Baik	A	BPHN	1310	DKI Jakarta	12	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
15	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	98.28	3.93	Sangat Baik	A	BPSDM Hukum	1312	DKI Jakarta	53	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
16	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	98.64	3.95	Sangat Baik	A	BPSDM Hukum	1312	DKI Jakarta	53	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
17	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	96.09	3.84	Sangat Baik	A	DITJEN AHU	1303	DKI Jakarta	15	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
18	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	96.40	3.86	Sangat Baik	A	DITJEN AHU	1303	DKI Jakarta	15	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
19	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	87.25	3.49	Baik	B	DITJEN KI	1307	DKI Jakarta	8	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
20	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	87.39	3.50	Baik	B	DITJEN KI	1307	DKI Jakarta	8	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
21	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	78.86	3.15	Baik	B	INSPEKTORAT JENDERAL	1302	DKI Jakarta	2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
22	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	92.50	3.70	Sangat Baik	A	INSPEKTORAT JENDERAL	1302	DKI Jakarta	2	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
23	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	99.91	4	Sangat Baik	A	KANWIL DKI JAKARTA	13010100408720000	DKI Jakarta	32	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
24	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	100	4	Sangat Baik	A	KANWIL DKI JAKARTA	13010100408720000	DKI Jakarta	32	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
25	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	100	4	Sangat Baik	A	KANWIL DI YOGYAKARTA	13010400409181000	Daerah Istimewa Yogyakarta	35	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
26	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	99.92	4	Sangat Baik	A	KANWIL DI YOGYAKARTA	13010400409181000	Daerah Istimewa Yogyakarta	35	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
27	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	100	4	Sangat Baik	A	KANWIL GORONTALO	13013100649018000	Gorontalo	22	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
28	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	100	4	Sangat Baik	A	KANWIL GORONTALO	13013100649018000	Gorontalo	22	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
29	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	97.14	3.89	Sangat Baik	A	KANWIL JAMBI	13011000409169000	Jambi	20	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
30	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	97.45	3.90	Sangat Baik	A	KANWIL JAMBI	13011000409169000	Jambi	20	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
31	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	98.63	3.95	Sangat Baik	A	KANWIL JAWA BARAT	13010200408736000	Jawa Barat	24	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
32	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	97.90	3.92	Sangat Baik	A	KANWIL JAWA BARAT	13010200408736000	Jawa Barat	24	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
33	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	100	4	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	13030300099298000	Jawa Tengah	7	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
34	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	100	4	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	13030300099298000	Jawa Tengah	7	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
35	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	95.55	3.82	Sangat Baik	A	KANWIL JAWA TENGAH	13010300408742000	Jawa Tengah	19	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
36	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	94.95	3.80	Sangat Baik	A	KANWIL JAWA TENGAH	13010300408742000	Jawa Tengah	19	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
37	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	98.63	3.95	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	13030500099299000	Jawa Timur	24	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
38	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	98.01	3.92	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	13030500099299000	Jawa Timur	24	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
39	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	95.54	3.82	Sangat Baik	A	KANWIL JAWA TIMUR	13010500408751000	Jawa Timur	11	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
40	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	95.91	3.84	Sangat Baik	A	KANWIL JAWA TIMUR	13010500408751000	Jawa Timur	11	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
41	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	95	3.80	Sangat Baik	A	KANWIL KALIMANTAN BARAT	13011300408830000	Kalimantan Barat	196	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
42	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	95.58	3.82	Sangat Baik	A	KANWIL KALIMANTAN BARAT	13011300408830000	Kalimantan Barat	196	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
43	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	98.14	3.93	Sangat Baik	A	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	13011500408849000	Kalimantan Selatan	76	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
44	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	96.56	3.86	Sangat Baik	A	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	13011500408849000	Kalimantan Selatan	76	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
45	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	95.13	3.81	Sangat Baik	A	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	13011400409190000	Kalimantan Tengah	42	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
46	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	96.21	3.85	Sangat Baik	A	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	13011400409190000	Kalimantan Tengah	42	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
47	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	95.79	3.83	Sangat Baik	A	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	13011600408855000	Kalimantan Timur	45	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
48	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	95.73	3.83	Sangat Baik	A	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	13011600408855000	Kalimantan Timur	45	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
49	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	96.29	3.85	Sangat Baik	A	KANWIL BANGKA BELITUNG	13013000649001000	Kepulauan Bangka Belitung	25	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
50	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	96.52	3.86	Sangat Baik	A	KANWIL BANGKA BELITUNG	13013000649001000	Kepulauan Bangka Belitung	25	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
51	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	99.45	3.98	Sangat Baik	A	KANWIL KEPULAUAN RIAU	13013200667786000	Kepulauan Riau	22	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
52	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	99.38	3.98	Sangat Baik	A	KANWIL KEPULAUAN RIAU	13013200667786000	Kepulauan Riau	22	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
53	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	82	3.28	Baik	B	KANWIL LAMPUNG	13011200408824000	Lampung	1	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
54	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	85	3.40	Baik	B	KANWIL LAMPUNG	13011200408824000	Lampung	1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
55	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	99	3.96	Sangat Baik	A	KANWIL MALUKU	13012100408892000	Maluku	21	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
56	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	98.31	3.93	Sangat Baik	A	KANWIL MALUKU	13012100408892000	Maluku	21	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
57	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	100	4	Sangat Baik	A	KANWIL MALUKU UTARA	13012800649022000	Maluku Utara	97	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
58	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	100	4	Sangat Baik	A	KANWIL MALUKU UTARA	13012800649022000	Maluku Utara	97	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
59	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	99.45	3.98	Sangat Baik	A	KANWIL NTB	13012300409226000	Nusa Tenggara Barat	5	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
60	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	100	4	Sangat Baik	A	KANWIL NTB	13012300409226000	Nusa Tenggara Barat	5	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
61	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	100	4	Sangat Baik	A	KANWIL NTT	13012400408886000	Nusa Tenggara Timur	7	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
62	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	100	4	Sangat Baik	A	KANWIL NTT	13012400408886000	Nusa Tenggara Timur	7	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
63	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	95.39	3.82	Sangat Baik	A	KANWIL PAPUA	13012500408906000	Papua	28	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
64	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	95.28	3.81	Sangat Baik	A	KANWIL PAPUA	13012500408906000	Papua	28	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
65	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	100	4	Sangat Baik	A	KANWIL PAPUA BARAT	13013300667772000	Papua Barat	1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
66	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	100	4	Sangat Baik	A	KANWIL PAPUA BARAT	13013300667772000	Papua Barat	1	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
67	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	97.33	3.89	Sangat Baik	A	KANWIL RIAU	13010900408802000	Riau	46	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
68	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	97.15	3.89	Sangat Baik	A	KANWIL RIAU	13010900408802000	Riau	46	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
69	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	96.05	3.84	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI BARAT	13013400667790000	Sulawesi Barat	19	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
70	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	96.05	3.84	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI BARAT	13013400667790000	Sulawesi Barat	19	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
71	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	98.70	3.95	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR	13031900408432000	Sulawesi Selatan	30	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
72	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	98.64	3.95	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR	13031900408432000	Sulawesi Selatan	30	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
73	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	97.80	3.91	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI SELATAN	13011900408773000	Sulawesi Selatan	210	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
74	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	97.62	3.90	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI SELATAN	13011900408773000	Sulawesi Selatan	210	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
75	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	96.82	3.87	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI TENGAH	13011800409210000	Sulawesi Tengah	17	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
76	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	96.47	3.86	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI TENGAH	13011800409210000	Sulawesi Tengah	17	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
77	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	96.91	3.88	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI TENGGARA	13012000409201000	Sulawesi Tenggara	33	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
78	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	96.82	3.87	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI TENGGARA	13012000409201000	Sulawesi Tenggara	33	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
79	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	98.04	3.92	Sangat Baik	A	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM SULAWESI UTARA	13121700409159000	Sulawesi Utara	23	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
80	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	98.04	3.92	Sangat Baik	A	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM SULAWESI UTARA	13121700409159000	Sulawesi Utara	23	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
81	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	98.96	3.96	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI UTARA	13011700408861000	Sulawesi Utara	17	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
82	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	99.12	3.96	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI UTARA	13011700408861000	Sulawesi Utara	17	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
83	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	79.55	3.18	Baik	B	KANWIL SUMATERA BARAT	13010800408798000	Sumatera Barat	1	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
84	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	64	2.56	Tidak Baik	D	KANWIL SUMATERA BARAT	13010800408798000	Sumatera Barat	1	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
85	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	97.85	3.91	Sangat Baik	A	KANWIL SUMATERA SELATAN	13011100408818000	Sumatera Selatan	149	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
86	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	97.95	3.92	Sangat Baik	A	KANWIL SUMATERA SELATAN	13011100408818000	Sumatera Selatan	149	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
87	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	100	4	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	13030700099300000	Sumatera Utara	12	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
88	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	99.55	3.98	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	13030700099300000	Sumatera Utara	12	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
89	Survei Kemenkum Juli 2026	SPAK	97.87	3.91	Sangat Baik	A	KANWIL SUMATERA UTARA	13010700408767000	Sumatera Utara	31	Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK)	Kementerian Hukum
90	Survei Kemenkum Juli 2026	SPKP/SKM	97.93	3.92	Sangat Baik	A	KANWIL SUMATERA UTARA	13010700408767000	Sumatera Utara	31	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	Kementerian Hukum
