﻿_id	tahun	pendidikan	jumlah
1	2026	Diploma	13
2	2026	Sarjana	64
3	2026	SD	471
4	2026	SLB	1
5	2026	SMA/Sederajat	1273
6	2026	SMP/Sederajat	633
7	2026	Tidak Sekolah	28
8	2026	Tidak Tamat SD	142
9	2025	Diploma	168
10	2025	Sarjana	456
11	2025	SD	2609
12	2025	SLB	3
13	2025	SMA/Sederajat	6414
14	2025	SMP/Sederajat	3323
15	2025	Tidak Sekolah	126
16	2025	Tidak Tamat SD	586
17	2024	Diploma	217
18	2024	Sarjana	525
19	2024	SD	2997
20	2024	SLB	3
21	2024	SMA/Sederajat	8062
22	2024	SMP/Sederajat	4086
23	2024	Tidak Sekolah	195
24	2024	Tidak Tamat SD	834
25	2023	Diploma	192
26	2023	Sarjana	490
27	2023	SD	3095
28	2023	SLB	8
29	2023	SMA/Sederajat	7612
30	2023	SMP/Sederajat	4375
31	2023	Tidak Sekolah	183
32	2023	Tidak Tamat SD	804
33	2022	Diploma	159
34	2022	Sarjana	353
35	2022	SD	2252
36	2022	SLB	8
37	2022	SMA/Sederajat	5023
38	2022	SMP/Sederajat	2927
39	2022	Tidak Sekolah	120
40	2022	Tidak Tamat SD	561
41	2021	Diploma	200
42	2021	Sarjana	400
43	2021	SD	2728
44	2021	SLB	3
45	2021	SMA/Sederajat	6313
46	2021	SMP/Sederajat	3620
47	2021	Tidak Sekolah	198
48	2021	Tidak Tamat SD	674
49	2020	Diploma	242
50	2020	Sarjana	441
51	2020	SD	3266
52	2020	SLB	6
53	2020	SMA/Sederajat	6716
54	2020	SMP/Sederajat	4369
55	2020	Tidak Sekolah	219
56	2020	Tidak Tamat SD	920
57	2019	Diploma	205
58	2019	Sarjana	376
59	2019	SD	2994
60	2019	SLB	17
61	2019	SMA/Sederajat	6189
62	2019	SMP/Sederajat	3954
63	2019	Tidak Sekolah	213
64	2019	Tidak Tamat SD	889
65	2018	Diploma	167
66	2018	Sarjana	340
67	2018	SD	2623
68	2018	SLB	2
69	2018	SMA/Sederajat	5003
70	2018	SMP/Sederajat	3448
71	2018	Tidak Sekolah	184
72	2018	Tidak Tamat SD	742
73	2017	Diploma	128
74	2017	Sarjana	220
75	2017	SD	1954
76	2017	SLB	15
77	2017	SMA/Sederajat	3618
78	2017	SMP/Sederajat	2461
79	2017	Tidak Sekolah	149
80	2017	Tidak Tamat SD	672
81	2016	Diploma	127
82	2016	Sarjana	251
83	2016	SD	2100
84	2016	SLB	3
85	2016	SMA/Sederajat	3202
86	2016	SMP/Sederajat	2279
87	2016	Tidak Sekolah	151
88	2016	Tidak Tamat SD	601
89	2015	Diploma	3
90	2015	Sarjana	13
91	2015	SD	23
92	2015	SLB	1
93	2015	SMA/Sederajat	65
94	2015	SMP/Sederajat	33
95	2015	Tidak Sekolah	13
96	2015	Tidak Tamat SD	6
