﻿_id	Provinsi	Jumlah_Perkumpulan
1	-	32778
2	ACEH	3968
3	BALI	1231
4	BANTEN	2605
5	BENGKULU	545
6	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3031
7	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1
8	DKI JAKARTA	8151
9	GORONTALO	730
10	JAMBI	1504
11	JAWA BARAT	24987
12	JAWA TENGAH	76757
13	JAWA TIMUR	65016
14	KALIMANTAN BARAT	1237
15	KALIMANTAN SELATAN	3679
16	KALIMANTAN TENGAH	1326
17	KALIMANTAN TIMUR	1907
18	KALIMANTAN UTARA	164
19	KEP. BANGKA BELITUNG	318
20	KEPULAUAN RIAU	2044
21	LAMPUNG	2393
22	MALUKU	77
23	MALUKU UTARA	72
24	NUSA TENGGARA BARAT	401
25	NUSA TENGGARA TIMUR	501
26	PAPUA	373
27	PAPUA BARAT	538
28	PAPUA BARAT DAYA	5
29	RIAU	2765
30	SULAWESI BARAT	335
31	SULAWESI SELATAN	1781
32	SULAWESI TENGAH	243
33	SULAWESI TENGGARA	293
34	SULAWESI UTARA	174
35	SUMATERA BARAT	2755
36	SUMATERA SELATAN	1579
37	SUMATERA UTARA	3353
38	-	32778
39	ACEH	3968
40	BALI	1231
41	BANTEN	2605
42	BENGKULU	545
43	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3031
44	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1
45	DKI JAKARTA	8151
46	GORONTALO	730
47	JAMBI	1504
48	JAWA BARAT	24987
49	JAWA TENGAH	76757
50	JAWA TIMUR	65016
51	KALIMANTAN BARAT	1237
52	KALIMANTAN SELATAN	3679
53	KALIMANTAN TENGAH	1326
54	KALIMANTAN TIMUR	1907
55	KALIMANTAN UTARA	164
56	KEP. BANGKA BELITUNG	318
57	KEPULAUAN RIAU	2044
58	LAMPUNG	2393
59	MALUKU	77
60	MALUKU UTARA	72
61	NUSA TENGGARA BARAT	401
62	NUSA TENGGARA TIMUR	501
63	PAPUA	373
64	PAPUA BARAT	538
65	PAPUA BARAT DAYA	5
66	RIAU	2765
67	SULAWESI BARAT	335
68	SULAWESI SELATAN	1781
69	SULAWESI TENGAH	243
70	SULAWESI TENGGARA	293
71	SULAWESI UTARA	174
72	SUMATERA BARAT	2755
73	SUMATERA SELATAN	1579
74	SUMATERA UTARA	3353
