﻿_id	id	id_provinsi	pemrakarsa	jumlah	permohonan	proses	selesai	dikembalikan
1	11		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH	79	2	8	67	2
2	51		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI	65	6	2	56	1
3	36		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN	26	0	4	22	0
4	17		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU	12	3	0	9	0
5	34		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	70	10	4	56	0
6	31		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA	97	4	0	90	3
7	75		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO	45	1	1	43	0
8	15		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI	18	0	1	17	0
9	32		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	10	0	0	10	0
10	33		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	168	4	0	160	4
11	35		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	76	13	3	58	2
12	61		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	86	2	3	75	6
13	63		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	14	0	0	14	0
14	62		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4	2	0	2	0
15	64		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	56	1	2	50	3
16	65		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	26	0	0	24	2
17	19		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	28	1	0	27	0
18	21		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	17	4	0	12	1
19	18		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG	11	3	0	8	0
20	81		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU	6	0	0	6	0
21	82		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA	34	2	0	31	1
22	52		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	46	5	5	31	5
23	53		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	5	3	0	2	0
24	91		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA	2	0	0	1	1
25	92		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	11	4	0	7	0
26	96		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	10	4	0	6	0
27	93		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN	22	6	2	12	2
28	94		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH	21	3	0	16	2
29	14		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU	49	1	6	41	1
30	76		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	21	0	0	21	0
31	73		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	27	0	1	26	0
32	72		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	36	0	0	32	4
33	74		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	14	1	1	12	0
34	71		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	57	3	0	49	5
35	13		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	65	0	18	46	1
36	16		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	84	13	5	66	0
37	12		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	107	0	4	102	1
38	5302	53	PEMERINTAH DAERAH KAB TIMOR TENGAH SELATAN	10	0	0	7	3
39	1105	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT	10	2	1	7	0
40	1112	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	14	0	4	10	0
41	1106	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR	67	20	0	39	8
42	1114	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA	14	0	0	14	0
43	1101	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN	11	0	4	7	0
44	1110	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	14	2	0	12	0
45	1116	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG	14	4	0	9	1
46	1104	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH	8	0	3	5	0
47	1102	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA	14	5	7	2	0
48	1103	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR	10	0	3	7	0
49	1108	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA	20	0	3	17	0
50	1306	13	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM	75	0	5	69	1
51	5305	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR	5	0	0	5	0
52	1209	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN	47	0	2	43	2
53	9304	93	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASMAT	18	0	0	15	3
54	5103	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG	86	2	3	80	1
55	6311	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN	43	0	0	37	6
56	3204	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG	17	0	0	17	0
57	3217	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	110	0	3	104	3
58	7201	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI	94	9	0	84	1
59	7207	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	22	1	0	21	0
60	7211	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT	18	0	0	18	0
61	1901	19	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA	59	2	0	53	4
62	1905	19	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT	32	3	0	29	0
63	1903	19	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN	27	2	0	24	1
64	1904	19	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH	106	4	2	98	2
65	3526	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN	8	1	1	6	0
66	5106	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGLI	94	1	22	71	0
67	6303	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR	30	0	0	30	0
68	3304	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA	40	1	0	38	1
69	7303	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG	67	3	0	63	1
70	3402	34	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL	100	1	6	92	1
71	1607	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN	41	3	5	33	0
72	3302	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS	114	2	0	106	6
73	3510	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI	118	8	0	110	0
74	6304	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	22	0	0	21	1
75	6204	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN	42	0	5	37	0
76	6213	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR	31	0	0	29	2
77	6205	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA	65	6	0	58	1
78	7311	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU	26	0	1	22	3
79	3325	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG	40	0	0	40	0
80	1504	15	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANGHARI	42	0	0	39	3
81	1219	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATU BARA	12	0	1	11	0
82	3216	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI	77	0	7	70	0
83	1902	19	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG	42	5	0	37	0
84	1906	19	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR	125	9	2	111	3
85	5304	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU	5	0	0	4	1
86	1117	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH	66	0	57	9	0
87	1403	14	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	48	0	0	44	4
88	6107	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG	32	0	2	28	2
89	1701	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN	43	7	3	25	8
90	1709	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH	27	7	1	19	0
91	1703	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA	50	2	1	46	1
92	6403	64	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU	59	0	0	56	3
93	9106	91	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR	1	0	0	1	0
94	5206	52	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA	32	0	2	29	1
95	2101	21	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN	13	3	0	10	0
96	1111	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN	42	1	6	33	2
97	3505	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR	26	2	0	24	0
98	3316	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA	79	0	0	76	3
99	7502	75	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO	34	0	0	34	0
100	3201	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR	25	0	0	25	0
101	3522	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO	102	19	2	64	17
102	7101	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	66	1	0	64	1
103	7111	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	121	18	2	89	12
104	7110	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	85	6	1	76	2
105	7108	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	77	0	3	72	2
106	7406	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA	54	2	1	44	7
107	3511	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO	34	16	0	18	0
108	7308	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE	24	0	0	22	2
109	7503	75	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO	43	9	0	32	2
110	3309	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI	84	0	0	83	1
111	3329	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES	25	0	0	25	0
112	5108	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG	122	1	10	109	2
113	7302	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA	192	0	0	168	24
114	6501	65	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN	85	0	3	78	4
115	1508	15	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO	15	0	0	15	0
116	7205	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL	22	0	4	18	0
117	8104	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU	32	0	4	28	0
118	8109	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN	13	0	10	3	0
119	7404	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON	41	3	1	36	1
120	7415	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN	18	0	1	17	0
121	7414	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH	49	6	2	41	0
122	7410	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA	38	0	0	33	5
123	3207	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS	128	6	4	109	9
124	3203	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR	40	0	1	38	1
125	3301	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP	32	0	0	31	1
126	3209	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON	23	0	1	22	0
127	1211	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI	8	1	4	3	0
128	9408	94	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEIYAI	2	0	0	2	0
129	1207	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG	22	0	7	14	1
130	3321	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK	84	0	0	81	3
131	1310	13	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	57	0	12	44	1
132	5205	52	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU	50	0	7	43	0
133	7203	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA	20	1	0	19	0
134	1611	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG	46	3	1	32	10
135	5308	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE	10	0	0	5	5
136	7316	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG	29	0	0	23	6
137	9203	92	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FAK FAK	4	0	0	4	0
138	5306	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR	7	0	0	7	0
139	3205	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT	28	0	0	22	6
140	1113	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GAYO LUES	14	0	4	10	0
141	5104	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR	85	0	11	74	0
142	7501	75	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO	48	0	0	47	1
143	7505	75	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA	62	1	2	58	1
144	7306	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA	91	1	1	74	15
145	3525	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK	31	21	0	10	0
146	3315	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN	94	0	0	91	3
147	6210	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS	20	0	0	19	1
148	3403	34	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	89	0	11	78	0
149	8201	82	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT	1	0	0	1	0
150	8204	82	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	41	7	0	32	2
151	8202	82	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	36	5	0	30	1
152	8206	82	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	64	2	0	58	4
153	8203	82	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA	13	0	0	9	4
154	6306	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	28	0	0	28	0
155	6307	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	95	0	0	92	3
156	6308	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	44	1	2	40	1
157	1216	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	8	0	0	8	0
158	1404	14	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	98	7	0	90	1
159	1402	14	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU	76	0	0	76	0
160	3212	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU	40	0	1	36	3
161	9103	91	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	7	0	0	6	1
162	9501	95	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA	4	0	0	3	1
163	3509	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER	156	30	1	121	4
164	5101	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBRANA	87	0	4	83	0
165	7304	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO	38	1	0	32	5
166	3320	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA	52	0	0	52	0
167	3517	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG	117	0	0	115	2
168	9208	92	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAIMANA	1	0	0	1	0
169	1401	14	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR	85	6	5	74	0
170	6203	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS	52	0	0	51	1
171	6106	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	42	4	4	33	1
172	3313	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR	58	0	0	57	1
173	5107	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGASEM	96	2	2	91	1
174	3215	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG	43	0	10	31	2
175	2102	21	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN	35	0	0	34	1
176	1206	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO	40	0	4	36	0
177	6206	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN	17	0	0	15	2
178	1704	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR	9	1	1	7	0
179	6111	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA	36	0	6	29	1
180	3305	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN	76	0	0	74	2
181	3506	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI	12	2	0	10	0
182	3324	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL	99	0	0	92	7
183	7109	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	67	0	0	62	5
184	1708	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG	20	5	0	10	5
185	2105	21	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	36	0	0	36	0
186	8107	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU	50	0	7	43	0
187	1309	13	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	60	1	11	41	7
188	1410	14	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	38	0	0	34	4
189	7103	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	69	3	2	60	4
190	7301	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	12	0	0	12	0
191	8205	82	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA	7	0	0	5	2
192	7104	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	42	0	0	40	2
193	8103	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	24	0	7	16	1
194	9105	91	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	1	0	0	1	0
195	1501	15	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI	12	1	0	11	0
196	6104	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG	26	0	3	22	1
197	3310	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN	70	0	0	69	1
198	5105	51	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG	61	1	7	52	1
199	7401	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA	75	1	1	70	3
200	7411	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR	52	2	1	49	0
201	7408	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA	71	2	5	63	1
202	7402	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE	43	1	1	41	0
203	7412	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	18	2	2	13	1
204	7405	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN	67	2	4	59	2
205	7409	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	54	5	0	47	2
206	6302	63	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARU	8	0	0	8	0
207	6201	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	44	2	0	41	1
208	6202	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	87	0	0	83	4
209	1409	14	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	58	2	0	53	3
210	6112	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA	41	1	6	33	1
211	3319	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS	116	7	4	104	1
212	3401	34	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO	100	2	15	83	0
213	3208	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN	44	2	0	40	2
214	5301	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG	3	0	0	3	0
215	6407	64	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT	45	1	1	41	2
216	6402	64	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	52	0	3	45	4
217	6408	64	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR	29	0	0	27	2
218	1210	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU	11	1	0	10	0
219	1222	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	7	0	0	7	0
220	1223	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	12	1	0	11	0
221	1604	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAHAT	76	5	5	64	2
222	6209	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU	48	0	0	44	4
223	3524	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN	37	10	3	20	4
224	1804	18	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	12	0	0	11	1
225	1801	18	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	25	3	0	22	0
226	1802	18	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	11	0	1	9	1
227	1807	18	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	18	0	0	15	3
228	1803	18	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA	5	0	0	4	1
229	6108	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK	65	0	0	62	3
230	1205	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT	19	3	0	16	0
231	3602	36	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK	9	2	0	7	0
232	1707	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG	11	3	1	7	0
233	5313	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA	1	0	0	1	0
234	1307	13	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	97	7	27	60	3
235	2104	21	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA	33	1	0	30	2
236	5201	52	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT	32	2	1	17	12
237	5202	52	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH	38	0	2	35	1
238	5203	52	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR	31	0	9	22	0
239	5208	52	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA	16	0	2	14	0
240	3508	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG	36	13	1	21	1
241	7317	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU	74	0	0	68	6
242	7324	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR	59	0	0	59	0
243	7322	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA	174	0	1	101	72
244	3519	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MADIUN	15	6	0	9	0
245	3308	33	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG	109	12	0	92	5
246	3520	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN	63	3	1	54	5
247	6411	64	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU	64	0	2	61	1
248	3210	32	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	49	5	0	43	1
249	7605	76	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJENE	69	0	0	62	7
250	5321	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALAKA	19	0	0	13	6
251	3507	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG	6	0	0	6	0
252	6502	65	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU	31	1	0	25	5
253	8108	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	18	0	11	7	0
254	8101	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH	61	0	6	55	0
255	8102	81	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA	40	0	8	31	1
256	7603	76	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA	18	0	0	17	1
257	9120	91	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	1	0	1	0	0
258	9505	95	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	35	1	0	26	8
259	7602	76	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU	58	0	0	50	8
260	7606	76	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH	27	0	0	27	0
261	1213	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL	21	0	2	19	0
262	5310	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI	7	0	0	4	3
263	5315	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT	8	0	0	6	2
264	5319	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	11	0	0	7	4
265	9202	92	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI	3	0	0	3	0
266	9211	92	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	2	0	0	2	0
267	7309	73	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS	73	8	0	61	4
268	9210	96	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAYBRAT	1	0	0	1	0
269	6110	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI	59	0	1	54	4
270	6102	61	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH	67	0	0	64	3
271	1502	15	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN	21	0	0	21	0
272	9301	93	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE	43	5	2	29	7
273	1811	18	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MESUJI	4	0	0	4	0
274	9404	94	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA	1	0	0	1	0
275	7102	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA	41	2	0	36	3
276	7105	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN	68	6	0	62	0
277	7107	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	62	2	2	54	4
278	7106	71	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA	93	4	0	86	3
279	3516	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO	90	6	0	83	1
280	7206	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI	35	0	1	34	0
281	7212	72	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA	65	0	23	42	0
282	1603	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM	74	6	1	64	3
283	1505	15	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI	46	0	0	44	2
284	1706	17	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKO MUKO	11	2	0	8	1
285	7403	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA	45	1	0	43	1
286	7413	74	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT	37	0	0	36	1
287	6212	62	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA	20	0	0	14	6
288	1606	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN	34	4	0	28	2
289	1605	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS	15	1	1	12	1
290	1613	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	44	1	3	37	3
291	9401	94	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NABIRE	5	0	0	5	0
292	1115	11	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA	12	2	1	7	2
293	5316	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO	11	0	0	9	2
294	2103	21	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA	23	0	0	23	0
295	5309	53	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA	10	0	0	7	3
296	3518	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK	39	13	0	26	0
297	3521	35	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI	61	0	0	61	0
298	1204	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS	51	0	4	44	3
299	1225	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT	10	0	2	8	0
300	1214	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN	37	0	4	32	1
301	1224	12	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA	52	1	5	46	0
302	6503	65	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN	22	2	0	20	0
303	1610	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR	70	10	4	49	7
304	1602	16	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	45	8	0	37	0
