﻿_id	Provinsi	Belum_Bubar	Telah_Bubar
1	ACEH	9909	18
2	BALI	40959	1139
3	BANTEN	86913	899
4	BENGKULU	3392	32
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	12965	137
6	DKI JAKARTA	471759	5804
7	GORONTALO	1841	17
8	JAKARTA SELATAN	1	0
9	JAMBI	7642	69
10	JAWA BARAT	174089	1233
11	JAWA TENGAH	47323	494
12	JAWA TIMUR	94259	1070
13	KALIMANTAN BARAT	11404	177
14	KALIMANTAN SELATAN	13596	50
15	KALIMANTAN TENGAH	6371	39
16	KALIMANTAN TIMUR	28694	118
17	KALIMANTAN UTARA	1465	8
18	KEP. BANGKA BELITUNG	4137	53
19	KEPULAUAN RIAU	35978	420
20	LAMPUNG	11868	79
21	MALUKU	2304	20
22	MALUKU UTARA	2012	8
23	NUSA TENGGARA BARAT	8780	104
24	NUSA TENGGARA TIMUR	4889	32
25	PAPUA	7055	41
26	PAPUA BARAT	3628	14
27	PAPUA BARAT DAYA	7	0
28	PAPUA TENGAH	1	0
29	RIAU	25157	172
30	SULAWESI BARAT	1274	9
31	SULAWESI SELATAN	22115	121
32	SULAWESI TENGAH	6267	22
33	SULAWESI TENGGARA	9939	26
34	SULAWESI UTARA	6653	37
35	SUMATERA BARAT	12055	49
36	SUMATERA SELATAN	15495	125
37	SUMATERA UTARA	34322	484
38	BALI	40958	1139
39	BANTEN	86912	899
40	BALI	40957	1140
41	BANTEN	86913	898
42	DKI JAKARTA	471754	5807
43	JAWA BARAT	174086	1233
44	JAWA TENGAH	47322	493
45	JAWA TIMUR	94257	1071
46	LAMPUNG	11867	80
47	SUMATERA SELATAN	15494	126
48	DKI JAKARTA	471752	5808
49	BANTEN	86911	900
50	JAWA TIMUR	94255	1073
51	SUMATERA UTARA	34321	484
52	BANTEN	86910	901
53	DKI JAKARTA	471751	5809
54	JAWA BARAT	174085	1233
55	JAWA TENGAH	47321	494
56	JAWA TIMUR	94254	1073
57	KALIMANTAN SELATAN	13595	50
58	BANTEN	86909	901
59	DKI JAKARTA	471751	5808
60	JAWA BARAT	174084	1233
61	SULAWESI SELATAN	22114	121
62	DKI JAKARTA	471749	5809
63	JAWA TENGAH	47319	496
64	DKI JAKARTA	471748	5810
65	BANTEN	86908	901
66	BALI	40953	1144
67	BANTEN	86906	902
68	DKI JAKARTA	471747	5811
69	JAWA TENGAH	47318	497
70	BANTEN	86905	903
71	SULAWESI TENGGARA	9938	26
72	SUMATERA UTARA	34320	485
73	BALI	40951	1145
74	DKI JAKARTA	471746	5811
75	JAWA BARAT	174083	1233
76	JAWA TENGAH	47317	497
77	SUMATERA UTARA	34319	485
78	DKI JAKARTA	471745	5811
79	DKI JAKARTA	471744	5812
80	JAWA TENGAH	47316	498
81	DKI JAKARTA	471743	5812
82	JAWA TENGAH	47315	498
83	DKI JAKARTA	471742	5813
84	DKI JAKARTA	471741	5814
85	DKI JAKARTA	471740	5814
86	JAWA TIMUR	94253	1073
87	JAWA TIMUR	94252	1074
88	DKI JAKARTA	471739	5815
89	DKI JAKARTA	471736	5818
90	JAWA BARAT	174082	1234
91	SUMATERA UTARA	34320	484
92	BALI	40950	1146
93	BANTEN	86903	903
94	JAWA TIMUR	94251	1074
95	KEPULAUAN RIAU	35977	421
96	DKI JAKARTA	471734	5818
97	JAWA TIMUR	94250	1075
98	PAPUA	7054	41
99	DKI JAKARTA	471735	5817
100	JAMBI	7641	69
101	JAWA TENGAH	47314	498
102	DKI JAKARTA	471734	5817
103	JAWA BARAT	174081	1234
104	BALI	40949	1147
105	SULAWESI TENGGARA	9937	26
106	BALI	40948	1147
107	DKI JAKARTA	471733	5817
108	JAWA TENGAH	47313	498
109	BANTEN	86901	903
110	DKI JAKARTA	471729	5817
111	JAMBI	7640	69
112	JAWA BARAT	174078	1234
113	JAWA TIMUR	94250	1074
114	DKI JAKARTA	471727	5817
115	JAWA BARAT	174077	1234
116	BANTEN	86900	903
117	DKI JAKARTA	471726	5817
118	BANTEN	86899	903
119	SUMATERA BARAT	12054	49
120	DKI JAKARTA	471724	5817
121	ACEH	9894	22
122	BALI	40656	1314
123	BANTEN	86586	994
124	BENGKULU	3385	31
125	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	12938	140
126	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1	0
127	DKI JAKARTA	470238	6233
128	GORONTALO	1834	17
129	JAMBI	7626	75
130	JAWA BARAT	173673	1309
131	JAWA TENGAH	47199	552
132	JAWA TIMUR	94053	1152
133	KALIMANTAN BARAT	11375	191
134	KALIMANTAN SELATAN	13577	52
135	KALIMANTAN TENGAH	6362	44
136	KALIMANTAN TIMUR	28652	126
137	KALIMANTAN UTARA	1464	9
138	KEP. BANGKA BELITUNG	4134	51
139	KEPULAUAN RIAU	35937	440
140	LAMPUNG	11836	84
141	MALUKU	2300	22
142	MALUKU UTARA	2006	9
143	NUSA TENGGARA BARAT	8755	115
144	NUSA TENGGARA TIMUR	4882	33
145	PAPUA	6993	44
146	PAPUA BARAT	3586	17
147	PAPUA BARAT DAYA	10	0
148	PAPUA SELATAN	1	0
149	PAPUA TENGAH	2	0
150	RIAU	25124	186
151	SULAWESI SELATAN	22078	131
152	SULAWESI TENGAH	6256	24
153	SULAWESI TENGGARA	9925	28
154	SULAWESI UTARA	6646	38
155	SUMATERA BARAT	12040	53
156	SUMATERA SELATAN	15481	125
157	SUMATERA UTARA	34223	534
158	DKI JAKARTA	470237	6233
159	JAMBI	7625	75
160	BANTEN	86585	995
161	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	2	0
162	DKI JAKARTA	470238	6231
163	BALI	40654	1315
164	BANTEN	86585	994
165	DKI JAKARTA	470233	6232
166	JAWA BARAT	173672	1310
167	JAWA TIMUR	94051	1153
168	PAPUA BARAT	3585	17
169	SUMATERA SELATAN	15480	126
170	SUMATERA UTARA	34222	535
171	ACEH	9909	18
172	BALI	40959	1139
173	BANTEN	86913	899
174	BENGKULU	3392	32
175	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	12965	137
176	DKI JAKARTA	471759	5804
177	GORONTALO	1841	17
178	JAKARTA SELATAN	1	0
179	JAMBI	7642	69
180	JAWA BARAT	174089	1233
181	JAWA TENGAH	47323	494
182	JAWA TIMUR	94259	1070
183	KALIMANTAN BARAT	11404	177
184	KALIMANTAN SELATAN	13596	50
185	KALIMANTAN TENGAH	6371	39
186	KALIMANTAN TIMUR	28694	118
187	KALIMANTAN UTARA	1465	8
188	KEP. BANGKA BELITUNG	4137	53
189	KEPULAUAN RIAU	35978	420
190	LAMPUNG	11868	79
191	MALUKU	2304	20
192	MALUKU UTARA	2012	8
193	NUSA TENGGARA BARAT	8780	104
194	NUSA TENGGARA TIMUR	4889	32
195	PAPUA	7055	41
196	PAPUA BARAT	3628	14
197	PAPUA BARAT DAYA	7	0
198	PAPUA TENGAH	1	0
199	RIAU	25157	172
200	SULAWESI BARAT	1274	9
201	SULAWESI SELATAN	22115	121
202	SULAWESI TENGAH	6267	22
203	SULAWESI TENGGARA	9939	26
204	SULAWESI UTARA	6653	37
205	SUMATERA BARAT	12055	49
206	SUMATERA SELATAN	15495	125
207	SUMATERA UTARA	34322	484
208	BALI	40958	1139
209	BANTEN	86912	899
210	BALI	40957	1140
211	BANTEN	86913	898
212	DKI JAKARTA	471754	5807
213	JAWA BARAT	174086	1233
214	JAWA TENGAH	47322	493
215	JAWA TIMUR	94257	1071
216	LAMPUNG	11867	80
217	SUMATERA SELATAN	15494	126
218	DKI JAKARTA	471752	5808
219	BANTEN	86911	900
220	JAWA TIMUR	94255	1073
221	SUMATERA UTARA	34321	484
222	BANTEN	86910	901
223	DKI JAKARTA	471751	5809
224	JAWA BARAT	174085	1233
225	JAWA TENGAH	47321	494
226	JAWA TIMUR	94254	1073
227	KALIMANTAN SELATAN	13595	50
228	BANTEN	86909	901
229	DKI JAKARTA	471751	5808
230	JAWA BARAT	174084	1233
231	SULAWESI SELATAN	22114	121
232	DKI JAKARTA	471749	5809
233	JAWA TENGAH	47319	496
234	DKI JAKARTA	471748	5810
235	BANTEN	86908	901
236	BALI	40953	1144
237	BANTEN	86906	902
238	DKI JAKARTA	471747	5811
239	JAWA TENGAH	47318	497
240	BANTEN	86905	903
241	SULAWESI TENGGARA	9938	26
242	SUMATERA UTARA	34320	485
243	BALI	40951	1145
244	DKI JAKARTA	471746	5811
245	JAWA BARAT	174083	1233
246	JAWA TENGAH	47317	497
247	SUMATERA UTARA	34319	485
248	DKI JAKARTA	471745	5811
249	DKI JAKARTA	471744	5812
250	JAWA TENGAH	47316	498
251	DKI JAKARTA	471743	5812
252	JAWA TENGAH	47315	498
253	DKI JAKARTA	471742	5813
254	DKI JAKARTA	471741	5814
255	DKI JAKARTA	471740	5814
256	JAWA TIMUR	94253	1073
257	JAWA TIMUR	94252	1074
258	DKI JAKARTA	471739	5815
259	DKI JAKARTA	471736	5818
260	JAWA BARAT	174082	1234
261	SUMATERA UTARA	34320	484
262	BALI	40950	1146
263	BANTEN	86903	903
264	JAWA TIMUR	94251	1074
265	KEPULAUAN RIAU	35977	421
266	DKI JAKARTA	471734	5818
267	JAWA TIMUR	94250	1075
268	PAPUA	7054	41
269	DKI JAKARTA	471735	5817
270	JAMBI	7641	69
271	JAWA TENGAH	47314	498
272	DKI JAKARTA	471734	5817
273	JAWA BARAT	174081	1234
274	BALI	40949	1147
275	SULAWESI TENGGARA	9937	26
276	BALI	40948	1147
277	DKI JAKARTA	471733	5817
278	JAWA TENGAH	47313	498
279	BANTEN	86901	903
280	DKI JAKARTA	471729	5817
281	JAMBI	7640	69
282	JAWA BARAT	174078	1234
283	JAWA TIMUR	94250	1074
284	DKI JAKARTA	471727	5817
285	JAWA BARAT	174077	1234
286	BANTEN	86900	903
287	DKI JAKARTA	471726	5817
288	BANTEN	86899	903
289	SUMATERA BARAT	12054	49
290	DKI JAKARTA	471724	5817
291	ACEH	9894	22
292	BALI	40656	1314
293	BANTEN	86586	994
294	BENGKULU	3385	31
295	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	12938	140
296	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1	0
297	DKI JAKARTA	470238	6233
298	GORONTALO	1834	17
299	JAMBI	7626	75
300	JAWA BARAT	173673	1309
301	JAWA TENGAH	47199	552
302	JAWA TIMUR	94053	1152
303	KALIMANTAN BARAT	11375	191
304	KALIMANTAN SELATAN	13577	52
305	KALIMANTAN TENGAH	6362	44
306	KALIMANTAN TIMUR	28652	126
307	KALIMANTAN UTARA	1464	9
308	KEP. BANGKA BELITUNG	4134	51
309	KEPULAUAN RIAU	35937	440
310	LAMPUNG	11836	84
311	MALUKU	2300	22
312	MALUKU UTARA	2006	9
313	NUSA TENGGARA BARAT	8755	115
314	NUSA TENGGARA TIMUR	4882	33
315	PAPUA	6993	44
316	PAPUA BARAT	3586	17
317	PAPUA BARAT DAYA	10	0
318	PAPUA SELATAN	1	0
319	PAPUA TENGAH	2	0
320	RIAU	25124	186
321	SULAWESI SELATAN	22078	131
322	SULAWESI TENGAH	6256	24
323	SULAWESI TENGGARA	9925	28
324	SULAWESI UTARA	6646	38
325	SUMATERA BARAT	12040	53
326	SUMATERA SELATAN	15481	125
327	SUMATERA UTARA	34223	534
328	DKI JAKARTA	470237	6233
329	JAMBI	7625	75
330	BANTEN	86585	995
331	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	2	0
332	DKI JAKARTA	470238	6231
333	BALI	40654	1315
334	BANTEN	86585	994
335	DKI JAKARTA	470233	6232
336	JAWA BARAT	173672	1310
337	JAWA TIMUR	94051	1153
338	PAPUA BARAT	3585	17
339	SUMATERA SELATAN	15480	126
340	SUMATERA UTARA	34222	535
