﻿_id	Jenis_Korporasi	Provinsi	Jumlah_Korporasi_mengisi_BO	Jumlah_BO
1	KOPERASI	-	21	27
2	KOPERASI	ACEH	8249	9463
3	KOPERASI	BALI	1998	2250
4	KOPERASI	BANTEN	4194	4672
5	KOPERASI	BENGKULU	1898	2256
6	KOPERASI	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1258	1622
7	KOPERASI	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1004	1192
8	KOPERASI	DKI JAKARTA	3065	5101
9	KOPERASI	GORONTALO	1040	1056
10	KOPERASI	JAMBI	2303	2786
11	KOPERASI	JAWA BARAT	15189	18709
12	KOPERASI	JAWA TENGAH	13079	17226
13	KOPERASI	JAWA TIMUR	15319	17864
14	KOPERASI	KALIMANTAN BARAT	4031	4682
15	KOPERASI	KALIMANTAN SELATAN	2733	3154
16	KOPERASI	KALIMANTAN TENGAH	2588	2868
17	KOPERASI	KALIMANTAN TIMUR	2681	3478
18	KOPERASI	KALIMANTAN UTARA	751	1067
19	KOPERASI	KEP. BANGKA BELITUNG	479	763
20	KOPERASI	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	297	390
21	KOPERASI	KEPULAUAN RIAU	1198	1409
22	KOPERASI	LAMPUNG	3914	4480
23	KOPERASI	MALUKU	1694	1739
24	KOPERASI	MALUKU UTARA	1529	1962
25	KOPERASI	NUSA TENGGARA BARAT	2385	2563
26	KOPERASI	NUSA TENGGARA TIMUR	3990	4123
27	KOPERASI	PAPUA	1718	1868
28	KOPERASI	PAPUA BARAT	1101	1131
29	KOPERASI	PAPUA BARAT DAYA	1080	1141
30	KOPERASI	PAPUA PEGUNUNGAN	2412	2416
31	KOPERASI	PAPUA SELATAN	688	691
32	KOPERASI	PAPUA TENGAH	1554	1555
33	KOPERASI	RIAU	3934	4229
34	KOPERASI	SULAWESI BARAT	947	1482
35	KOPERASI	SULAWESI SELATAN	4183	5735
36	KOPERASI	SULAWESI TENGAH	2644	2734
37	KOPERASI	SULAWESI TENGGARA	2923	3256
38	KOPERASI	SULAWESI UTARA	2528	2707
39	KOPERASI	SUMATERA BARAT	2385	2709
40	KOPERASI	SUMATERA SELATAN	4872	5452
41	KOPERASI	SUMATERA UTARA	8762	10352
42	PERKUMPULAN	-	27613	33753
43	PERKUMPULAN	ACEH	1025	1626
44	PERKUMPULAN	BALI	244	420
45	PERKUMPULAN	BANTEN	793	1081
46	PERKUMPULAN	BENGKULU	147	177
47	PERKUMPULAN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	487	904
48	PERKUMPULAN	DKI JAKARTA	3589	5494
49	PERKUMPULAN	GORONTALO	221	221
50	PERKUMPULAN	JAMBI	276	403
51	PERKUMPULAN	JAWA BARAT	4723	6208
52	PERKUMPULAN	JAWA TENGAH	7914	8735
53	PERKUMPULAN	JAWA TIMUR	6519	7981
54	PERKUMPULAN	KALIMANTAN BARAT	426	798
55	PERKUMPULAN	KALIMANTAN SELATAN	695	889
56	PERKUMPULAN	KALIMANTAN TENGAH	288	334
57	PERKUMPULAN	KALIMANTAN TIMUR	769	1050
58	PERKUMPULAN	KALIMANTAN UTARA	56	89
59	PERKUMPULAN	KEP. BANGKA BELITUNG	127	161
60	PERKUMPULAN	KEPULAUAN RIAU	617	819
61	PERKUMPULAN	LAMPUNG	851	954
62	PERKUMPULAN	MALUKU	33	34
63	PERKUMPULAN	MALUKU UTARA	10	14
64	PERKUMPULAN	NUSA TENGGARA BARAT	101	136
65	PERKUMPULAN	NUSA TENGGARA TIMUR	75	122
66	PERKUMPULAN	PAPUA	162	276
67	PERKUMPULAN	PAPUA BARAT	174	199
68	PERKUMPULAN	PAPUA BARAT DAYA	3	3
69	PERKUMPULAN	RIAU	666	900
70	PERKUMPULAN	SULAWESI BARAT	55	55
71	PERKUMPULAN	SULAWESI SELATAN	306	340
72	PERKUMPULAN	SULAWESI TENGAH	100	102
73	PERKUMPULAN	SULAWESI TENGGARA	97	122
74	PERKUMPULAN	SULAWESI UTARA	50	61
75	PERKUMPULAN	SUMATERA BARAT	482	654
76	PERKUMPULAN	SUMATERA SELATAN	342	450
77	PERKUMPULAN	SUMATERA UTARA	1135	1362
78	PERSEKUTUAN FIRMA	-	2974	3669
79	PERSEKUTUAN FIRMA	ACEH	60	71
80	PERSEKUTUAN FIRMA	BALI	121	184
81	PERSEKUTUAN FIRMA	BANTEN	422	534
82	PERSEKUTUAN FIRMA	BENGKULU	54	61
83	PERSEKUTUAN FIRMA	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	75	106
84	PERSEKUTUAN FIRMA	DKI JAKARTA	2111	2957
85	PERSEKUTUAN FIRMA	GORONTALO	32	33
86	PERSEKUTUAN FIRMA	JAMBI	25	34
87	PERSEKUTUAN FIRMA	JAWA BARAT	926	1219
88	PERSEKUTUAN FIRMA	JAWA TENGAH	203	258
89	PERSEKUTUAN FIRMA	JAWA TIMUR	441	595
90	PERSEKUTUAN FIRMA	KALIMANTAN BARAT	48	62
91	PERSEKUTUAN FIRMA	KALIMANTAN SELATAN	65	101
92	PERSEKUTUAN FIRMA	KALIMANTAN TENGAH	32	46
93	PERSEKUTUAN FIRMA	KALIMANTAN TIMUR	102	134
94	PERSEKUTUAN FIRMA	KALIMANTAN UTARA	6	6
95	PERSEKUTUAN FIRMA	KEP. BANGKA BELITUNG	26	38
96	PERSEKUTUAN FIRMA	KEPULAUAN RIAU	69	93
97	PERSEKUTUAN FIRMA	LAMPUNG	118	127
98	PERSEKUTUAN FIRMA	MALUKU	42	43
99	PERSEKUTUAN FIRMA	MALUKU UTARA	8	10
100	PERSEKUTUAN FIRMA	NUSA TENGGARA BARAT	48	60
101	PERSEKUTUAN FIRMA	NUSA TENGGARA TIMUR	14	15
102	PERSEKUTUAN FIRMA	PAPUA	26	30
103	PERSEKUTUAN FIRMA	PAPUA BARAT	15	18
104	PERSEKUTUAN FIRMA	PAPUA BARAT DAYA	4	6
105	PERSEKUTUAN FIRMA	PAPUA SELATAN	2	2
106	PERSEKUTUAN FIRMA	PAPUA TENGAH	4	8
107	PERSEKUTUAN FIRMA	RIAU	96	111
108	PERSEKUTUAN FIRMA	SULAWESI BARAT	7	7
109	PERSEKUTUAN FIRMA	SULAWESI SELATAN	132	156
110	PERSEKUTUAN FIRMA	SULAWESI TENGAH	27	27
111	PERSEKUTUAN FIRMA	SULAWESI TENGGARA	48	55
112	PERSEKUTUAN FIRMA	SULAWESI UTARA	35	39
113	PERSEKUTUAN FIRMA	SUMATERA BARAT	73	90
114	PERSEKUTUAN FIRMA	SUMATERA SELATAN	105	126
115	PERSEKUTUAN FIRMA	SUMATERA UTARA	158	175
116	PERSEKUTUAN KOMANDITER	-	164568	191671
117	PERSEKUTUAN KOMANDITER	ACEH	9570	10755
118	PERSEKUTUAN KOMANDITER	BALI	10532	12733
119	PERSEKUTUAN KOMANDITER	BANTEN	21591	26673
120	PERSEKUTUAN KOMANDITER	BENGKULU	3000	3783
121	PERSEKUTUAN KOMANDITER	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	9174	11564
122	PERSEKUTUAN KOMANDITER	DKI JAKARTA	28622	37039
123	PERSEKUTUAN KOMANDITER	GORONTALO	2083	2138
124	PERSEKUTUAN KOMANDITER	JAMBI	5006	5723
125	PERSEKUTUAN KOMANDITER	JAWA BARAT	65750	77879
126	PERSEKUTUAN KOMANDITER	JAWA TENGAH	41613	48302
127	PERSEKUTUAN KOMANDITER	JAWA TIMUR	65542	76746
128	PERSEKUTUAN KOMANDITER	KALIMANTAN BARAT	9930	11592
129	PERSEKUTUAN KOMANDITER	KALIMANTAN SELATAN	10490	12330
130	PERSEKUTUAN KOMANDITER	KALIMANTAN TENGAH	6556	7477
131	PERSEKUTUAN KOMANDITER	KALIMANTAN TIMUR	17491	20427
132	PERSEKUTUAN KOMANDITER	KALIMANTAN UTARA	2764	3000
133	PERSEKUTUAN KOMANDITER	KEP. BANGKA BELITUNG	4105	5311
134	PERSEKUTUAN KOMANDITER	KEPULAUAN RIAU	7000	8270
135	PERSEKUTUAN KOMANDITER	LAMPUNG	9791	10727
136	PERSEKUTUAN KOMANDITER	MALUKU	2410	2492
137	PERSEKUTUAN KOMANDITER	MALUKU UTARA	2622	2920
138	PERSEKUTUAN KOMANDITER	MERBAU	3	3
139	PERSEKUTUAN KOMANDITER	NUSA TENGGARA BARAT	7257	7960
140	PERSEKUTUAN KOMANDITER	NUSA TENGGARA TIMUR	5903	6164
141	PERSEKUTUAN KOMANDITER	PAPUA	9715	10268
142	PERSEKUTUAN KOMANDITER	PAPUA BARAT	6736	7047
143	PERSEKUTUAN KOMANDITER	PAPUA BARAT DAYA	435	472
144	PERSEKUTUAN KOMANDITER	PAPUA PEGUNUNGAN	269	290
145	PERSEKUTUAN KOMANDITER	PAPUA SELATAN	267	301
146	PERSEKUTUAN KOMANDITER	PAPUA TENGAH	892	974
147	PERSEKUTUAN KOMANDITER	RIAU	11852	12624
148	PERSEKUTUAN KOMANDITER	SULAWESI BARAT	1418	1547
149	PERSEKUTUAN KOMANDITER	SULAWESI SELATAN	15527	17378
150	PERSEKUTUAN KOMANDITER	SULAWESI TENGAH	5985	6410
151	PERSEKUTUAN KOMANDITER	SULAWESI TENGGARA	5568	6346
152	PERSEKUTUAN KOMANDITER	SULAWESI UTARA	3999	4373
153	PERSEKUTUAN KOMANDITER	SUMATERA BARAT	7687	8281
154	PERSEKUTUAN KOMANDITER	SUMATERA SELATAN	12067	13130
155	PERSEKUTUAN KOMANDITER	SUMATERA UTARA	19197	21654
156	PERSEKUTUAN PERDATA	-	3517	4034
157	PERSEKUTUAN PERDATA	ACEH	1123	1230
158	PERSEKUTUAN PERDATA	BALI	52	91
159	PERSEKUTUAN PERDATA	BANTEN	182	242
160	PERSEKUTUAN PERDATA	BENGKULU	164	174
161	PERSEKUTUAN PERDATA	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	21	32
162	PERSEKUTUAN PERDATA	DKI JAKARTA	1870	3009
163	PERSEKUTUAN PERDATA	GORONTALO	4	4
164	PERSEKUTUAN PERDATA	JAMBI	72	75
165	PERSEKUTUAN PERDATA	JAWA BARAT	417	523
166	PERSEKUTUAN PERDATA	JAWA TENGAH	383	413
167	PERSEKUTUAN PERDATA	JAWA TIMUR	722	769
168	PERSEKUTUAN PERDATA	KALIMANTAN BARAT	382	391
169	PERSEKUTUAN PERDATA	KALIMANTAN SELATAN	13	18
170	PERSEKUTUAN PERDATA	KALIMANTAN TENGAH	107	112
171	PERSEKUTUAN PERDATA	KALIMANTAN TIMUR	43	46
172	PERSEKUTUAN PERDATA	KALIMANTAN UTARA	57	57
173	PERSEKUTUAN PERDATA	KEP. BANGKA BELITUNG	2	2
174	PERSEKUTUAN PERDATA	KEPULAUAN RIAU	16	21
175	PERSEKUTUAN PERDATA	LAMPUNG	353	394
176	PERSEKUTUAN PERDATA	MALUKU	1	3
177	PERSEKUTUAN PERDATA	MALUKU UTARA	30	31
178	PERSEKUTUAN PERDATA	NUSA TENGGARA BARAT	454	481
179	PERSEKUTUAN PERDATA	NUSA TENGGARA TIMUR	71	72
180	PERSEKUTUAN PERDATA	PAPUA	44	45
181	PERSEKUTUAN PERDATA	PAPUA BARAT	120	120
182	PERSEKUTUAN PERDATA	PAPUA BARAT DAYA	1	1
183	PERSEKUTUAN PERDATA	PAPUA TENGAH	2	2
184	PERSEKUTUAN PERDATA	RIAU	81	89
185	PERSEKUTUAN PERDATA	SULAWESI BARAT	4	4
186	PERSEKUTUAN PERDATA	SULAWESI SELATAN	139	195
187	PERSEKUTUAN PERDATA	SULAWESI TENGAH	153	153
188	PERSEKUTUAN PERDATA	SULAWESI TENGGARA	50	58
189	PERSEKUTUAN PERDATA	SULAWESI UTARA	10	12
190	PERSEKUTUAN PERDATA	SUMATERA BARAT	147	156
191	PERSEKUTUAN PERDATA	SUMATERA SELATAN	97	105
192	PERSEKUTUAN PERDATA	SUMATERA UTARA	2408	4168
193	PERSEROAN PERORANGAN	-	232	248
194	PERSEROAN PERORANGAN	ACEH	1978	2071
195	PERSEROAN PERORANGAN	BADAR	2	3
196	PERSEROAN PERORANGAN	BAKONGAN	2	2
197	PERSEROAN PERORANGAN	BALI	6251	6468
198	PERSEROAN PERORANGAN	BAMBEL	1	1
199	PERSEROAN PERORANGAN	BANDA ALAM	10	10
200	PERSEROAN PERORANGAN	BANTEN	18501	19157
201	PERSEROAN PERORANGAN	BEBESEN	1	1
202	PERSEROAN PERORANGAN	BENGKULU	1527	1559
203	PERSEROAN PERORANGAN	BIREM BAYEUN	3	4
204	PERSEROAN PERORANGAN	BUKIT	5	9
205	PERSEROAN PERORANGAN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	4462	4721
206	PERSEROAN PERORANGAN	DARUL FALAH	1	1
207	PERSEROAN PERORANGAN	DARUL HASANAH	1	1
208	PERSEROAN PERORANGAN	DKI JAKARTA	22997	23827
209	PERSEROAN PERORANGAN	GORONTALO	902	918
210	PERSEROAN PERORANGAN	IDI RAYEUK	5	6
211	PERSEROAN PERORANGAN	IDI TUNONG	24	24
212	PERSEROAN PERORANGAN	INDRA MAKMU	19	22
213	PERSEROAN PERORANGAN	JAMBI	1636	1684
214	PERSEROAN PERORANGAN	JAWA BARAT	48805	51177
215	PERSEROAN PERORANGAN	JAWA TENGAH	14897	15503
216	PERSEROAN PERORANGAN	JAWA TIMUR	23968	24943
217	PERSEROAN PERORANGAN	KABUPATEN ACEH SELATAN	1	2
218	PERSEROAN PERORANGAN	KABUPATEN ACEH TENGAH	7	9
219	PERSEROAN PERORANGAN	KALIMANTAN BARAT	2694	2780
220	PERSEROAN PERORANGAN	KALIMANTAN SELATAN	2469	2576
221	PERSEROAN PERORANGAN	KALIMANTAN TENGAH	1914	1988
222	PERSEROAN PERORANGAN	KALIMANTAN TIMUR	3477	3600
223	PERSEROAN PERORANGAN	KALIMANTAN UTARA	485	502
224	PERSEROAN PERORANGAN	KEP. BANGKA BELITUNG	678	709
225	PERSEROAN PERORANGAN	KEPULAUAN RIAU	3942	4081
226	PERSEROAN PERORANGAN	KETAMBE	1	1
227	PERSEROAN PERORANGAN	KLUET TENGAH	1	1
228	PERSEROAN PERORANGAN	LABUHAN HAJI	8	8
229	PERSEROAN PERORANGAN	LABUHAN HAJI BARAT	1	1
230	PERSEROAN PERORANGAN	LAMPUNG	4076	4216
231	PERSEROAN PERORANGAN	MADAT	1	1
232	PERSEROAN PERORANGAN	MALUKU	530	539
233	PERSEROAN PERORANGAN	MALUKU UTARA	617	634
234	PERSEROAN PERORANGAN	NURUSSALAM	6	6
235	PERSEROAN PERORANGAN	NUSA TENGGARA BARAT	3122	3193
236	PERSEROAN PERORANGAN	NUSA TENGGARA TIMUR	1656	1700
237	PERSEROAN PERORANGAN	PANTE BIDARI	1	1
238	PERSEROAN PERORANGAN	PAPUA	968	978
239	PERSEROAN PERORANGAN	PAPUA BARAT	255	258
240	PERSEROAN PERORANGAN	PAPUA BARAT DAYA	93	93
241	PERSEROAN PERORANGAN	PAPUA PEGUNUNGAN	54	54
242	PERSEROAN PERORANGAN	PAPUA SELATAN	124	125
243	PERSEROAN PERORANGAN	PAPUA TENGAH	240	243
244	PERSEROAN PERORANGAN	PEUDAWA	4	6
245	PERSEROAN PERORANGAN	PEUNARON	2	3
246	PERSEROAN PERORANGAN	PEUREULAK	1	1
247	PERSEROAN PERORANGAN	PEUREULAK BARAT	7	11
248	PERSEROAN PERORANGAN	PEUREULAK TIMUR	20	24
249	PERSEROAN PERORANGAN	RANTAU PEUREULAK	4	4
250	PERSEROAN PERORANGAN	RANTAU SELAMAT	1	1
251	PERSEROAN PERORANGAN	RIAU	4187	4307
252	PERSEROAN PERORANGAN	SAMADUA	1	1
253	PERSEROAN PERORANGAN	SAWANG	10	14
254	PERSEROAN PERORANGAN	SEMADAM	1	1
255	PERSEROAN PERORANGAN	SILIH NARA	2	2
256	PERSEROAN PERORANGAN	SULAWESI BARAT	1175	1189
257	PERSEROAN PERORANGAN	SULAWESI SELATAN	5615	5865
258	PERSEROAN PERORANGAN	SULAWESI TENGAH	1613	1680
259	PERSEROAN PERORANGAN	SULAWESI TENGGARA	1767	1813
260	PERSEROAN PERORANGAN	SULAWESI UTARA	2083	2123
261	PERSEROAN PERORANGAN	SUMATERA BARAT	2106	2225
262	PERSEROAN PERORANGAN	SUMATERA SELATAN	3706	3812
263	PERSEROAN PERORANGAN	SUMATERA UTARA	7106	7299
264	PERSEROAN PERORANGAN	SUNGAI RAYA	1	1
265	PERSEROAN PERORANGAN	SYIAH UTAMA	1	1
266	PERSEROAN PERORANGAN	TIMANG GAJAH	1	1
267	PERSEROAN TERBATAS	-	288985	379588
268	PERSEROAN TERBATAS	ACEH	4645	5437
269	PERSEROAN TERBATAS	BALI	25010	33410
270	PERSEROAN TERBATAS	BANTEN	47241	64114
271	PERSEROAN TERBATAS	BENGKULU	1697	2211
272	PERSEROAN TERBATAS	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	6986	9710
273	PERSEROAN TERBATAS	DKI JAKARTA	199589	271312
274	PERSEROAN TERBATAS	GORONTALO	991	1080
275	PERSEROAN TERBATAS	JAMBI	3838	4885
276	PERSEROAN TERBATAS	JAWA BARAT	88639	114406
277	PERSEROAN TERBATAS	JAWA TENGAH	25890	32739
278	PERSEROAN TERBATAS	JAWA TIMUR	50314	65759
279	PERSEROAN TERBATAS	KALIMANTAN BARAT	5866	7541
280	PERSEROAN TERBATAS	KALIMANTAN SELATAN	6555	8454
281	PERSEROAN TERBATAS	KALIMANTAN TENGAH	2917	3522
282	PERSEROAN TERBATAS	KALIMANTAN TIMUR	13001	16129
283	PERSEROAN TERBATAS	KALIMANTAN UTARA	824	987
284	PERSEROAN TERBATAS	KEP. BANGKA BELITUNG	2323	3264
285	PERSEROAN TERBATAS	KEPULAUAN RIAU	17652	25147
286	PERSEROAN TERBATAS	LAMPUNG	6326	7462
287	PERSEROAN TERBATAS	MALUKU	957	1083
288	PERSEROAN TERBATAS	MALUKU UTARA	980	1258
289	PERSEROAN TERBATAS	MERBAU	19	19
290	PERSEROAN TERBATAS	NUSA TENGGARA BARAT	4723	5783
291	PERSEROAN TERBATAS	NUSA TENGGARA TIMUR	2243	2589
292	PERSEROAN TERBATAS	PAPUA	2872	3272
293	PERSEROAN TERBATAS	PAPUA BARAT	1471	1681
294	PERSEROAN TERBATAS	PAPUA BARAT DAYA	4	7
295	PERSEROAN TERBATAS	PAPUA PEGUNUNGAN	1	1
296	PERSEROAN TERBATAS	PAPUA SELATAN	1	3
297	PERSEROAN TERBATAS	PAPUA TENGAH	2	2
298	PERSEROAN TERBATAS	RIAU	11315	12763
299	PERSEROAN TERBATAS	SULAWESI BARAT	600	680
300	PERSEROAN TERBATAS	SULAWESI SELATAN	10516	12938
301	PERSEROAN TERBATAS	SULAWESI TENGAH	3292	3959
302	PERSEROAN TERBATAS	SULAWESI TENGGARA	5503	7293
303	PERSEROAN TERBATAS	SULAWESI UTARA	2803	3332
304	PERSEROAN TERBATAS	SUMATERA BARAT	5504	6424
305	PERSEROAN TERBATAS	SUMATERA SELATAN	8019	9519
306	PERSEROAN TERBATAS	SUMATERA UTARA	17329	22555
307	YAYASAN	-	71727	84651
308	YAYASAN	ACEH	1902	2370
309	YAYASAN	BALI	1657	2112
310	YAYASAN	BALIGE	10	17
311	YAYASAN	BANTEN	5448	6520
312	YAYASAN	BENGKULU	521	639
313	YAYASAN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1421	1991
314	YAYASAN	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	2	3
315	YAYASAN	DKI JAKARTA	8676	11567
316	YAYASAN	GORONTALO	197	209
317	YAYASAN	JAMBI	823	993
318	YAYASAN	JAWA BARAT	25692	30005
319	YAYASAN	JAWA MARAJA BAH JAMBI	3	3
320	YAYASAN	JAWA TENGAH	9031	10929
321	YAYASAN	JAWA TIMUR	16620	18906
322	YAYASAN	KALIMANTAN BARAT	1268	1604
323	YAYASAN	KALIMANTAN SELATAN	1814	2215
324	YAYASAN	KALIMANTAN TENGAH	632	775
325	YAYASAN	KALIMANTAN TIMUR	1880	2262
326	YAYASAN	KALIMANTAN UTARA	163	192
327	YAYASAN	KEDUNGBANTENG	21	24
328	YAYASAN	KEP. BANGKA BELITUNG	1071	1358
329	YAYASAN	KEPULAUAN RIAU	2073	2641
330	YAYASAN	LAMPUNG	2576	2893
331	YAYASAN	MALUKU	238	260
332	YAYASAN	MALUKU UTARA	247	297
333	YAYASAN	MERBAU	1	1
334	YAYASAN	NUSA TENGGARA BARAT	1404	1543
335	YAYASAN	NUSA TENGGARA TIMUR	510	588
336	YAYASAN	PAPUA	498	629
337	YAYASAN	PAPUA BARAT	535	591
338	YAYASAN	PAPUA BARAT DAYA	27	33
339	YAYASAN	PAPUA TENGAH	7	7
340	YAYASAN	RIAU	2611	2912
341	YAYASAN	SULAWESI BARAT	185	243
342	YAYASAN	SULAWESI SELATAN	2349	2713
343	YAYASAN	SULAWESI TENGAH	527	561
344	YAYASAN	SULAWESI TENGGARA	709	816
345	YAYASAN	SULAWESI UTARA	361	412
346	YAYASAN	SUMATERA BARAT	1654	1904
347	YAYASAN	SUMATERA SELATAN	2268	2457
348	YAYASAN	SUMATERA UTARA	4736	5473
349	KOPERASI	-	21	27
350	KOPERASI	ACEH	8249	9463
351	KOPERASI	BALI	1998	2250
352	KOPERASI	BANTEN	4194	4672
353	KOPERASI	BENGKULU	1898	2256
354	KOPERASI	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1258	1622
355	KOPERASI	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1004	1192
356	KOPERASI	DKI JAKARTA	3065	5101
357	KOPERASI	GORONTALO	1040	1056
358	KOPERASI	JAMBI	2303	2786
359	KOPERASI	JAWA BARAT	15189	18709
360	KOPERASI	JAWA TENGAH	13079	17226
361	KOPERASI	JAWA TIMUR	15319	17864
362	KOPERASI	KALIMANTAN BARAT	4031	4682
363	KOPERASI	KALIMANTAN SELATAN	2733	3154
364	KOPERASI	KALIMANTAN TENGAH	2588	2868
365	KOPERASI	KALIMANTAN TIMUR	2681	3478
366	KOPERASI	KALIMANTAN UTARA	751	1067
367	KOPERASI	KEP. BANGKA BELITUNG	479	763
368	KOPERASI	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	297	390
369	KOPERASI	KEPULAUAN RIAU	1198	1409
370	KOPERASI	LAMPUNG	3914	4480
371	KOPERASI	MALUKU	1694	1739
372	KOPERASI	MALUKU UTARA	1529	1962
373	KOPERASI	NUSA TENGGARA BARAT	2385	2563
374	KOPERASI	NUSA TENGGARA TIMUR	3990	4123
375	KOPERASI	PAPUA	1718	1868
376	KOPERASI	PAPUA BARAT	1101	1131
377	KOPERASI	PAPUA BARAT DAYA	1080	1141
378	KOPERASI	PAPUA PEGUNUNGAN	2412	2416
379	KOPERASI	PAPUA SELATAN	688	691
380	KOPERASI	PAPUA TENGAH	1554	1555
381	KOPERASI	RIAU	3934	4229
382	KOPERASI	SULAWESI BARAT	947	1482
383	KOPERASI	SULAWESI SELATAN	4183	5735
384	KOPERASI	SULAWESI TENGAH	2644	2734
385	KOPERASI	SULAWESI TENGGARA	2923	3256
386	KOPERASI	SULAWESI UTARA	2528	2707
387	KOPERASI	SUMATERA BARAT	2385	2709
388	KOPERASI	SUMATERA SELATAN	4872	5452
389	KOPERASI	SUMATERA UTARA	8762	10352
390	PERKUMPULAN	-	27613	33753
391	PERKUMPULAN	ACEH	1025	1626
392	PERKUMPULAN	BALI	244	420
393	PERKUMPULAN	BANTEN	793	1081
394	PERKUMPULAN	BENGKULU	147	177
395	PERKUMPULAN	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	487	904
396	PERKUMPULAN	DKI JAKARTA	3589	5494
397	PERKUMPULAN	GORONTALO	221	221
398	PERKUMPULAN	JAMBI	276	403
399	PERKUMPULAN	JAWA BARAT	4723	6208
400	PERKUMPULAN	JAWA TENGAH	7914	8735
401	PERKUMPULAN	JAWA TIMUR	6519	7981
402	PERKUMPULAN	KALIMANTAN BARAT	426	798
403	PERKUMPULAN	KALIMANTAN SELATAN	695	889
404	PERKUMPULAN	KALIMANTAN TENGAH	288	334
405	PERKUMPULAN	KALIMANTAN TIMUR	769	1050
406	PERKUMPULAN	KALIMANTAN UTARA	56	89
407	PERKUMPULAN	KEP. BANGKA BELITUNG	127	161
408	PERKUMPULAN	KEPULAUAN RIAU	617	819
409	PERKUMPULAN	LAMPUNG	851	954
410	PERKUMPULAN	MALUKU	33	34
411	PERKUMPULAN	MALUKU UTARA	10	14
412	PERKUMPULAN	NUSA TENGGARA BARAT	101	136
413	PERKUMPULAN	NUSA TENGGARA TIMUR	75	122
414	PERKUMPULAN	PAPUA	162	276
415	PERKUMPULAN	PAPUA BARAT	174	199
416	PERKUMPULAN	PAPUA BARAT DAYA	3	3
417	PERKUMPULAN	RIAU	666	900
418	PERKUMPULAN	SULAWESI BARAT	55	55
419	PERKUMPULAN	SULAWESI SELATAN	306	340
420	PERKUMPULAN	SULAWESI TENGAH	100	102
421	PERKUMPULAN	SULAWESI TENGGARA	97	122
422	PERKUMPULAN	SULAWESI UTARA	50	61
423	PERKUMPULAN	SUMATERA BARAT	482	654
424	PERKUMPULAN	SUMATERA SELATAN	342	450
425	PERKUMPULAN	SUMATERA UTARA	1135	1362
426	PERSEKUTUAN FIRMA	-	2974	3669
427	PERSEKUTUAN FIRMA	ACEH	60	71
428	PERSEKUTUAN FIRMA	BALI	121	184
429	PERSEKUTUAN FIRMA	BANTEN	422	534
430	PERSEKUTUAN FIRMA	BENGKULU	54	61
431	PERSEKUTUAN FIRMA	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	75	106
432	PERSEKUTUAN FIRMA	DKI JAKARTA	2111	2957
433	PERSEKUTUAN FIRMA	GORONTALO	32	33
434	PERSEKUTUAN FIRMA	JAMBI	25	34
435	PERSEKUTUAN FIRMA	JAWA BARAT	926	1219
436	PERSEKUTUAN FIRMA	JAWA TENGAH	203	258
437	PERSEKUTUAN FIRMA	JAWA TIMUR	441	595
438	PERSEKUTUAN FIRMA	KALIMANTAN BARAT	48	62
439	PERSEKUTUAN FIRMA	KALIMANTAN SELATAN	65	101
440	PERSEKUTUAN FIRMA	KALIMANTAN TENGAH	32	46
441	PERSEKUTUAN FIRMA	KALIMANTAN TIMUR	102	134
442	PERSEKUTUAN FIRMA	KALIMANTAN UTARA	6	6
443	PERSEKUTUAN FIRMA	KEP. BANGKA BELITUNG	26	38
444	PERSEKUTUAN FIRMA	KEPULAUAN RIAU	69	93
445	PERSEKUTUAN FIRMA	LAMPUNG	118	127
446	PERSEKUTUAN FIRMA	MALUKU	42	43
447	PERSEKUTUAN FIRMA	MALUKU UTARA	8	10
448	PERSEKUTUAN FIRMA	NUSA TENGGARA BARAT	48	60
449	PERSEKUTUAN FIRMA	NUSA TENGGARA TIMUR	14	15
450	PERSEKUTUAN FIRMA	PAPUA	26	30
451	PERSEKUTUAN FIRMA	PAPUA BARAT	15	18
452	PERSEKUTUAN FIRMA	PAPUA BARAT DAYA	4	6
453	PERSEKUTUAN FIRMA	PAPUA SELATAN	2	2
454	PERSEKUTUAN FIRMA	PAPUA TENGAH	4	8
455	PERSEKUTUAN FIRMA	RIAU	96	111
456	PERSEKUTUAN FIRMA	SULAWESI BARAT	7	7
457	PERSEKUTUAN FIRMA	SULAWESI SELATAN	132	156
