﻿_id	Tahun	Bulan	Jenis_Transaksi	Jumlah_Transaksi
1	2018	10	Pencatatan Pendaftaran	1257
2	2018	10	Pendaftaran	4136
3	2018	11	Pencatatan Pendaftaran	1899
4	2018	11	Pendaftaran	3949
5	2018	12	Pencatatan Pendaftaran	1927
6	2018	12	Pendaftaran	3853
7	2018	9	Pencatatan Pendaftaran	50
8	2018	9	Pendaftaran	389
9	2019	1	Pencatatan Pendaftaran	3586
10	2019	1	Pendaftaran	7248
11	2019	10	Pembubaran	78
12	2019	10	Pencatatan Pendaftaran	7364
13	2019	10	Pencatatan Perubahan	2177
14	2019	10	Pendaftaran	6704
15	2019	10	Perubahan	3403
16	2019	11	Pembubaran	73
17	2019	11	Pencatatan Pendaftaran	4560
18	2019	11	Pencatatan Perubahan	1119
19	2019	11	Pendaftaran	5898
20	2019	11	Perubahan	1987
21	2019	12	Pembubaran	118
22	2019	12	Pencatatan Pendaftaran	3909
23	2019	12	Pencatatan Perubahan	1077
24	2019	12	Pendaftaran	5435
25	2019	12	Perubahan	1879
26	2019	2	Pencatatan Pendaftaran	5498
27	2019	2	Pendaftaran	6277
28	2019	3	Pencatatan Pendaftaran	6041
29	2019	3	Pendaftaran	5452
30	2019	4	Pencatatan Pendaftaran	4760
31	2019	4	Pendaftaran	4384
32	2019	5	Pencatatan Pendaftaran	4690
33	2019	5	Pendaftaran	4051
34	2019	6	Pencatatan Pendaftaran	3126
35	2019	6	Pendaftaran	3624
36	2019	7	Pencatatan Pendaftaran	17059
37	2019	7	Pendaftaran	6871
38	2019	8	Pencatatan Pendaftaran	19283
39	2019	8	Pencatatan Perubahan	1
40	2019	8	Pendaftaran	6559
41	2019	9	Pembubaran	57
42	2019	9	Pencatatan Pendaftaran	10745
43	2019	9	Pencatatan Perubahan	1739
44	2019	9	Pendaftaran	6374
45	2019	9	Perubahan	2130
46	2020	1	Pembubaran	85
47	2020	1	Pencatatan Pendaftaran	7630
48	2020	1	Pencatatan Perubahan	1939
49	2020	1	Pendaftaran	9527
50	2020	1	Perubahan	3376
51	2020	10	Pembubaran	85
52	2020	10	Pencatatan Pendaftaran	3618
53	2020	10	Pencatatan Perubahan	1220
54	2020	10	Pendaftaran	5986
55	2020	10	Perubahan	3095
56	2020	11	Pembubaran	118
57	2020	11	Pencatatan Pendaftaran	3859
58	2020	11	Pencatatan Perubahan	1139
59	2020	11	Pendaftaran	6669
60	2020	11	Perubahan	3156
61	2020	12	Pembubaran	117
62	2020	12	Pencatatan Pendaftaran	3318
63	2020	12	Pencatatan Perubahan	1125
64	2020	12	Pendaftaran	6625
65	2020	12	Perubahan	2966
66	2020	2	Pembubaran	100
67	2020	2	Pencatatan Pendaftaran	9067
68	2020	2	Pencatatan Perubahan	2266
69	2020	2	Pendaftaran	7431
70	2020	2	Perubahan	4480
71	2020	3	Pembubaran	108
72	2020	3	Pencatatan Pendaftaran	8309
73	2020	3	Pencatatan Perubahan	2403
74	2020	3	Pendaftaran	5549
75	2020	3	Perubahan	4722
76	2020	4	Pembubaran	54
77	2020	4	Pencatatan Pendaftaran	4561
78	2020	4	Pencatatan Perubahan	1493
79	2020	4	Pendaftaran	3255
80	2020	4	Perubahan	2843
81	2020	5	Pembubaran	38
82	2020	5	Pencatatan Pendaftaran	2528
83	2020	5	Pencatatan Perubahan	817
84	2020	5	Pendaftaran	2423
85	2020	5	Perubahan	1747
86	2020	6	Pembubaran	74
87	2020	6	Pencatatan Pendaftaran	4565
88	2020	6	Pencatatan Perubahan	1382
89	2020	6	Pendaftaran	5957
90	2020	6	Perubahan	2787
91	2020	7	Pembubaran	99
92	2020	7	Pencatatan Pendaftaran	5061
93	2020	7	Pencatatan Perubahan	1547
94	2020	7	Pendaftaran	6687
95	2020	7	Perubahan	3562
96	2020	8	Pembubaran	86
97	2020	8	Pencatatan Pendaftaran	3703
98	2020	8	Pencatatan Perubahan	1180
99	2020	8	Pendaftaran	5679
100	2020	8	Perubahan	2779
101	2020	9	Pembubaran	101
102	2020	9	Pencatatan Pendaftaran	4218
103	2020	9	Pencatatan Perubahan	1382
104	2020	9	Pendaftaran	6827
105	2020	9	Perubahan	3394
106	2021	1	Pembubaran	119
107	2021	1	Pencatatan Pendaftaran	4233
108	2021	1	Pencatatan Perubahan	1207
109	2021	1	Pendaftaran	9587
110	2021	1	Perubahan	3514
111	2021	10	Pembubaran	140
112	2021	10	Pencatatan Pendaftaran	2793
113	2021	10	Pencatatan Perubahan	1016
114	2021	10	Pendaftaran	6859
115	2021	10	Perubahan	3831
116	2021	11	Pembubaran	162
117	2021	11	Pencatatan Pendaftaran	2855
118	2021	11	Pencatatan Perubahan	846
119	2021	11	Pendaftaran	7112
120	2021	11	Perubahan	3877
121	2021	12	Pembubaran	232
122	2021	12	Pencatatan Pendaftaran	2509
123	2021	12	Pencatatan Perubahan	749
124	2021	12	Pendaftaran	7182
125	2021	12	Perubahan	3868
126	2021	2	Pembubaran	111
127	2021	2	Pencatatan Pendaftaran	4316
128	2021	2	Pencatatan Perubahan	1393
129	2021	2	Pendaftaran	7830
130	2021	2	Perubahan	3783
131	2021	3	Pembubaran	152
132	2021	3	Pencatatan Pendaftaran	4657
133	2021	3	Pencatatan Perubahan	1420
134	2021	3	Pendaftaran	8062
135	2021	3	Perubahan	4316
136	2021	4	Pembubaran	141
137	2021	4	Pencatatan Pendaftaran	3689
138	2021	4	Pencatatan Perubahan	1269
139	2021	4	Pendaftaran	6245
140	2021	4	Perubahan	3591
141	2021	5	Pembubaran	78
142	2021	5	Pencatatan Pendaftaran	2461
143	2021	5	Pencatatan Perubahan	882
144	2021	5	Pendaftaran	4558
145	2021	5	Perubahan	2572
146	2021	6	Pembubaran	108
147	2021	6	Pencatatan Pendaftaran	3540
148	2021	6	Pencatatan Perubahan	1263
149	2021	6	Pendaftaran	6749
150	2021	6	Perubahan	3863
151	2021	7	Pembubaran	80
152	2021	7	Pencatatan Pendaftaran	2641
153	2021	7	Pencatatan Perubahan	1261
154	2021	7	Pendaftaran	5214
155	2021	7	Perubahan	3215
156	2021	8	Pembubaran	106
157	2021	8	Pencatatan Pendaftaran	2350
158	2021	8	Pencatatan Perubahan	857
159	2021	8	Pendaftaran	5604
160	2021	8	Perubahan	2899
161	2021	9	Pembubaran	124
162	2021	9	Pencatatan Pendaftaran	3067
163	2021	9	Pencatatan Perubahan	1053
164	2021	9	Pendaftaran	7022
165	2021	9	Perubahan	4155
166	2022	1	Pembubaran	159
167	2022	1	Pencatatan Pendaftaran	3113
168	2022	1	Pencatatan Perubahan	1079
169	2022	1	Pendaftaran	9438
170	2022	1	Perubahan	5204
171	2022	10	Pembubaran	191
172	2022	10	Pencatatan Pendaftaran	1732
173	2022	10	Pencatatan Perubahan	580
174	2022	10	Pendaftaran	5897
175	2022	10	Perubahan	3794
176	2022	11	Pembubaran	192
177	2022	11	Pencatatan Pendaftaran	1798
178	2022	11	Pencatatan Perubahan	600
179	2022	11	Pendaftaran	6122
180	2022	11	Perubahan	4091
181	2022	12	Pembubaran	227
182	2022	12	Pencatatan Pendaftaran	1616
183	2022	12	Pencatatan Perubahan	465
184	2022	12	Pendaftaran	6024
185	2022	12	Perubahan	3553
186	2022	2	Pembubaran	150
187	2022	2	Pencatatan Pendaftaran	2759
188	2022	2	Pencatatan Perubahan	969
189	2022	2	Pendaftaran	7095
190	2022	2	Perubahan	5568
191	2022	3	Pembubaran	195
192	2022	3	Pencatatan Pendaftaran	3208
193	2022	3	Pencatatan Perubahan	1059
194	2022	3	Pendaftaran	7242
195	2022	3	Perubahan	6954
196	2022	4	Pembubaran	180
197	2022	4	Pencatatan Pendaftaran	2502
198	2022	4	Pencatatan Perubahan	895
199	2022	4	Pendaftaran	5328
200	2022	4	Perubahan	5963
201	2022	5	Pembubaran	98
202	2022	5	Pencatatan Pendaftaran	1739
203	2022	5	Pencatatan Perubahan	644
204	2022	5	Pendaftaran	4684
205	2022	5	Perubahan	3958
206	2022	6	Pembubaran	214
207	2022	6	Pencatatan Pendaftaran	2541
208	2022	6	Pencatatan Perubahan	847
209	2022	6	Pendaftaran	7017
210	2022	6	Perubahan	6015
211	2022	7	Pembubaran	244
212	2022	7	Pencatatan Pendaftaran	2194
213	2022	7	Pencatatan Perubahan	732
214	2022	7	Pendaftaran	6454
215	2022	7	Perubahan	4934
216	2022	8	Pembubaran	221
217	2022	8	Pencatatan Pendaftaran	2051
218	2022	8	Pencatatan Perubahan	725
219	2022	8	Pendaftaran	6845
220	2022	8	Perubahan	4858
221	2022	9	Pembubaran	208
222	2022	9	Pencatatan Pendaftaran	1964
223	2022	9	Pencatatan Perubahan	625
224	2022	9	Pendaftaran	6403
225	2022	9	Perubahan	4455
226	2023	1	Pembubaran	221
227	2023	1	Pencatatan Pendaftaran	1908
228	2023	1	Pencatatan Perubahan	558
229	2023	1	Pendaftaran	8621
230	2023	1	Perubahan	4654
231	2023	10	Pembubaran	198
232	2023	10	Pencatatan Pendaftaran	1108
233	2023	10	Pencatatan Perubahan	362
234	2023	10	Pendaftaran	6126
235	2023	10	Perubahan	3899
236	2023	11	Pembubaran	186
237	2023	11	Pencatatan Pendaftaran	1039
238	2023	11	Pencatatan Perubahan	383
239	2023	11	Pendaftaran	6265
240	2023	11	Perubahan	3833
241	2023	12	Pembubaran	191
242	2023	12	Pencatatan Pendaftaran	842
243	2023	12	Pencatatan Perubahan	234
244	2023	12	Pendaftaran	5746
245	2023	12	Perubahan	3032
246	2023	2	Pembubaran	187
247	2023	2	Pencatatan Pendaftaran	1878
248	2023	2	Pencatatan Perubahan	661
249	2023	2	Pendaftaran	7379
250	2023	2	Perubahan	5226
251	2023	3	Pembubaran	217
252	2023	3	Pencatatan Pendaftaran	1777
253	2023	3	Pencatatan Perubahan	532
254	2023	3	Pendaftaran	6690
255	2023	3	Perubahan	4987
256	2023	4	Pembubaran	132
257	2023	4	Pencatatan Pendaftaran	931
258	2023	4	Pencatatan Perubahan	296
259	2023	4	Pendaftaran	3431
260	2023	4	Perubahan	2736
261	2023	5	Pembubaran	245
262	2023	5	Pencatatan Pendaftaran	1485
263	2023	5	Pencatatan Perubahan	520
264	2023	5	Pendaftaran	6435
265	2023	5	Perubahan	4279
266	2023	6	Pembubaran	165
267	2023	6	Pencatatan Pendaftaran	1321
268	2023	6	Pencatatan Perubahan	523
269	2023	6	Pendaftaran	5686
270	2023	6	Perubahan	4160
271	2023	7	Pembubaran	181
272	2023	7	Pencatatan Pendaftaran	1209
273	2023	7	Pencatatan Perubahan	414
274	2023	7	Pendaftaran	6020
275	2023	7	Perubahan	4092
276	2023	8	Pembubaran	192
277	2023	8	Pencatatan Pendaftaran	1328
278	2023	8	Pencatatan Perubahan	375
279	2023	8	Pendaftaran	6544
280	2023	8	Perubahan	4302
281	2023	9	Pembubaran	198
282	2023	9	Pencatatan Pendaftaran	1098
283	2023	9	Pencatatan Perubahan	381
284	2023	9	Pendaftaran	5945
285	2023	9	Perubahan	3738
286	2024	1	Pembubaran	200
287	2024	1	Pencatatan Pendaftaran	1028
288	2024	1	Pencatatan Perubahan	329
289	2024	1	Pendaftaran	9291
290	2024	1	Perubahan	4132
291	2024	10	Pembubaran	238
292	2024	10	Pencatatan Pendaftaran	783
293	2024	10	Pencatatan Perubahan	274
294	2024	10	Pendaftaran	7857
295	2024	10	Perubahan	3975
296	2024	11	Pembubaran	289
297	2024	11	Pencatatan Pendaftaran	695
298	2024	11	Pencatatan Perubahan	141
299	2024	11	Pendaftaran	7245
300	2024	11	Perubahan	3509
301	2024	12	Pembubaran	393
302	2024	12	Pencatatan Pendaftaran	623
303	2024	12	Pencatatan Perubahan	140
304	2024	12	Pendaftaran	8456
305	2024	12	Perubahan	3405
306	2024	2	Pembubaran	176
307	2024	2	Pencatatan Pendaftaran	849
308	2024	2	Pencatatan Perubahan	318
309	2024	2	Pendaftaran	6771
310	2024	2	Perubahan	3705
311	2024	3	Pembubaran	178
312	2024	3	Pencatatan Pendaftaran	962
313	2024	3	Pencatatan Perubahan	300
314	2024	3	Pendaftaran	6483
315	2024	3	Perubahan	3853
316	2024	4	Pembubaran	184
317	2024	4	Pencatatan Pendaftaran	646
318	2024	4	Pencatatan Perubahan	219
319	2024	4	Pendaftaran	5213
320	2024	4	Perubahan	2989
321	2024	5	Pembubaran	213
322	2024	5	Pencatatan Pendaftaran	914
323	2024	5	Pencatatan Perubahan	337
324	2024	5	Pendaftaran	7518
325	2024	5	Perubahan	4389
326	2024	6	Pembubaran	167
327	2024	6	Pencatatan Pendaftaran	803
328	2024	6	Pencatatan Perubahan	331
329	2024	6	Pendaftaran	6824
330	2024	6	Perubahan	4102
331	2024	7	Pembubaran	293
332	2024	7	Pencatatan Pendaftaran	967
333	2024	7	Pencatatan Perubahan	301
334	2024	7	Pendaftaran	8014
335	2024	7	Perubahan	4711
336	2024	8	Pembubaran	250
337	2024	8	Pencatatan Pendaftaran	870
338	2024	8	Pencatatan Perubahan	264
339	2024	8	Pendaftaran	7874
340	2024	8	Perubahan	4402
341	2024	9	Pembubaran	229
342	2024	9	Pencatatan Pendaftaran	776
343	2024	9	Pencatatan Perubahan	276
344	2024	9	Pendaftaran	7151
345	2024	9	Perubahan	3623
346	2025	1	Pembubaran	250
347	2025	1	Pencatatan Pendaftaran	719
348	2025	1	Pencatatan Perubahan	121
349	2025	1	Pendaftaran	10517
350	2025	1	Perubahan	3583
351	2025	10	Pembubaran	245
352	2025	10	Pendaftaran	7791
353	2025	10	Perubahan	4258
354	2025	11	Pembubaran	197
355	2025	11	Pendaftaran	6546
356	2025	11	Perubahan	3714
357	2025	12	Pembubaran	262
358	2025	12	Pendaftaran	7012
359	2025	12	Perubahan	3663
360	2025	2	Pembubaran	356
361	2025	2	Pencatatan Pendaftaran	902
362	2025	2	Pencatatan Perubahan	207
363	2025	2	Pendaftaran	9615
364	2025	2	Perubahan	5223
365	2025	3	Pembubaran	255
366	2025	3	Pendaftaran	7200
367	2025	3	Perubahan	3937
368	2025	4	Pembubaran	150
369	2025	4	Pendaftaran	6809
370	2025	4	Perubahan	2973
371	2025	5	Pembubaran	202
372	2025	5	Pendaftaran	8089
373	2025	5	Perubahan	4041
374	2025	6	Pembubaran	182
375	2025	6	Pendaftaran	7773
376	2025	6	Perubahan	3796
377	2025	7	Pembubaran	241
378	2025	7	Pendaftaran	8828
379	2025	7	Perubahan	4618
380	2025	8	Pembubaran	204
381	2025	8	Pendaftaran	8109
382	2025	8	Perubahan	4163
383	2025	9	Pembubaran	216
384	2025	9	Pendaftaran	7626
385	2025	9	Perubahan	3982
386	2026	1	Pembubaran	339
387	2026	1	Pendaftaran	8546
388	2026	1	Perubahan	3859
389	2026	2	Pembubaran	402
390	2026	2	Pendaftaran	6691
391	2026	2	Perubahan	3825
392	2026	3	Pembubaran	288
393	2026	3	Pencatatan Pendaftaran	1
394	2026	3	Pendaftaran	4705
395	2026	3	Perubahan	3013
396	2026	4	Pembubaran	246
397	2026	4	Pendaftaran	7319
398	2026	4	Perubahan	4549
399	2026	5	Pembubaran	224
400	2026	5	Pendaftaran	5393
401	2026	5	Perubahan	3575
402	2026	6	Pembubaran	194
403	2026	6	Pendaftaran	1668
404	2026	6	Perubahan	1969
405	2018	10	Pencatatan Pendaftaran	1257
406	2018	10	Pendaftaran	4136
407	2018	11	Pencatatan Pendaftaran	1899
408	2018	11	Pendaftaran	3949
409	2018	12	Pencatatan Pendaftaran	1927
410	2018	12	Pendaftaran	3853
411	2018	9	Pencatatan Pendaftaran	50
412	2018	9	Pendaftaran	389
413	2019	1	Pencatatan Pendaftaran	3586
414	2019	1	Pendaftaran	7248
415	2019	10	Pembubaran	78
416	2019	10	Pencatatan Pendaftaran	7364
417	2019	10	Pencatatan Perubahan	2177
418	2019	10	Pendaftaran	6704
419	2019	10	Perubahan	3403
420	2019	11	Pembubaran	73
421	2019	11	Pencatatan Pendaftaran	4560
422	2019	11	Pencatatan Perubahan	1119
423	2019	11	Pendaftaran	5898
424	2019	11	Perubahan	1987
425	2019	12	Pembubaran	118
426	2019	12	Pencatatan Pendaftaran	3909
427	2019	12	Pencatatan Perubahan	1077
428	2019	12	Pendaftaran	5435
429	2019	12	Perubahan	1879
430	2019	2	Pencatatan Pendaftaran	5498
431	2019	2	Pendaftaran	6277
432	2019	3	Pencatatan Pendaftaran	6041
433	2019	3	Pendaftaran	5452
434	2019	4	Pencatatan Pendaftaran	4760
435	2019	4	Pendaftaran	4384
436	2019	5	Pencatatan Pendaftaran	4690
437	2019	5	Pendaftaran	4051
438	2019	6	Pencatatan Pendaftaran	3126
439	2019	6	Pendaftaran	3624
440	2019	7	Pencatatan Pendaftaran	17059
441	2019	7	Pendaftaran	6871
442	2019	8	Pencatatan Pendaftaran	19283
443	2019	8	Pencatatan Perubahan	1
444	2019	8	Pendaftaran	6559
445	2019	9	Pembubaran	57
446	2019	9	Pencatatan Pendaftaran	10745
447	2019	9	Pencatatan Perubahan	1739
448	2019	9	Pendaftaran	6374
449	2019	9	Perubahan	2130
450	2020	1	Pembubaran	85
451	2020	1	Pencatatan Pendaftaran	7630
452	2020	1	Pencatatan Perubahan	1939
453	2020	1	Pendaftaran	9527
454	2020	1	Perubahan	3376
455	2020	10	Pembubaran	85
456	2020	10	Pencatatan Pendaftaran	3618
457	2020	10	Pencatatan Perubahan	1220
458	2020	10	Pendaftaran	5986
459	2020	10	Perubahan	3095
460	2020	11	Pembubaran	118
461	2020	11	Pencatatan Pendaftaran	3859
462	2020	11	Pencatatan Perubahan	1139
463	2020	11	Pendaftaran	6669
464	2020	11	Perubahan	3156
465	2020	12	Pembubaran	117
466	2020	12	Pencatatan Pendaftaran	3318
467	2020	12	Pencatatan Perubahan	1125
468	2020	12	Pendaftaran	6625
469	2020	12	Perubahan	2966
470	2020	2	Pembubaran	100
471	2020	2	Pencatatan Pendaftaran	9067
472	2020	2	Pencatatan Perubahan	2266
473	2020	2	Pendaftaran	7431
474	2020	2	Perubahan	4480
475	2020	3	Pembubaran	108
476	2020	3	Pencatatan Pendaftaran	8309
477	2020	3	Pencatatan Perubahan	2403
478	2020	3	Pendaftaran	5549
479	2020	3	Perubahan	4722
480	2020	4	Pembubaran	54
481	2020	4	Pencatatan Pendaftaran	4561
482	2020	4	Pencatatan Perubahan	1493
483	2020	4	Pendaftaran	3255
484	2020	4	Perubahan	2843
485	2020	5	Pembubaran	38
486	2020	5	Pencatatan Pendaftaran	2528
487	2020	5	Pencatatan Perubahan	817
488	2020	5	Pendaftaran	2423
489	2020	5	Perubahan	1747
490	2020	6	Pembubaran	74
491	2020	6	Pencatatan Pendaftaran	4565
492	2020	6	Pencatatan Perubahan	1382
493	2020	6	Pendaftaran	5957
494	2020	6	Perubahan	2787
495	2020	7	Pembubaran	99
496	2020	7	Pencatatan Pendaftaran	5061
497	2020	7	Pencatatan Perubahan	1547
498	2020	7	Pendaftaran	6687
499	2020	7	Perubahan	3562
500	2020	8	Pembubaran	86
501	2020	8	Pencatatan Pendaftaran	3703
502	2020	8	Pencatatan Perubahan	1180
503	2020	8	Pendaftaran	5679
504	2020	8	Perubahan	2779
505	2020	9	Pembubaran	101
506	2020	9	Pencatatan Pendaftaran	4218
507	2020	9	Pencatatan Perubahan	1382
508	2020	9	Pendaftaran	6827
509	2020	9	Perubahan	3394
510	2021	1	Pembubaran	119
511	2021	1	Pencatatan Pendaftaran	4233
512	2021	1	Pencatatan Perubahan	1207
513	2021	1	Pendaftaran	9587
514	2021	1	Perubahan	3514
515	2021	10	Pembubaran	140
516	2021	10	Pencatatan Pendaftaran	2793
517	2021	10	Pencatatan Perubahan	1016
518	2021	10	Pendaftaran	6859
519	2021	10	Perubahan	3831
520	2021	11	Pembubaran	162
521	2021	11	Pencatatan Pendaftaran	2855
522	2021	11	Pencatatan Perubahan	846
523	2021	11	Pendaftaran	7112
524	2021	11	Perubahan	3877
525	2021	12	Pembubaran	232
526	2021	12	Pencatatan Pendaftaran	2509
527	2021	12	Pencatatan Perubahan	749
528	2021	12	Pendaftaran	7182
529	2021	12	Perubahan	3868
530	2021	2	Pembubaran	111
531	2021	2	Pencatatan Pendaftaran	4316
532	2021	2	Pencatatan Perubahan	1393
533	2021	2	Pendaftaran	7830
534	2021	2	Perubahan	3783
535	2021	3	Pembubaran	152
536	2021	3	Pencatatan Pendaftaran	4657
537	2021	3	Pencatatan Perubahan	1420
538	2021	3	Pendaftaran	8062
539	2021	3	Perubahan	4316
540	2021	4	Pembubaran	141
541	2021	4	Pencatatan Pendaftaran	3689
542	2021	4	Pencatatan Perubahan	1269
543	2021	4	Pendaftaran	6245
544	2021	4	Perubahan	3591
545	2021	5	Pembubaran	78
546	2021	5	Pencatatan Pendaftaran	2461
547	2021	5	Pencatatan Perubahan	882
548	2021	5	Pendaftaran	4558
549	2021	5	Perubahan	2572
550	2021	6	Pembubaran	108
551	2021	6	Pencatatan Pendaftaran	3540
552	2021	6	Pencatatan Perubahan	1263
553	2021	6	Pendaftaran	6749
554	2021	6	Perubahan	3863
555	2021	7	Pembubaran	80
556	2021	7	Pencatatan Pendaftaran	2641
557	2021	7	Pencatatan Perubahan	1261
558	2021	7	Pendaftaran	5214
559	2021	7	Perubahan	3215
560	2021	8	Pembubaran	106
561	2021	8	Pencatatan Pendaftaran	2350
562	2021	8	Pencatatan Perubahan	857
563	2021	8	Pendaftaran	5604
564	2021	8	Perubahan	2899
565	2021	9	Pembubaran	124
566	2021	9	Pencatatan Pendaftaran	3067
567	2021	9	Pencatatan Perubahan	1053
568	2021	9	Pendaftaran	7022
569	2021	9	Perubahan	4155
570	2022	1	Pembubaran	159
571	2022	1	Pencatatan Pendaftaran	3113
572	2022	1	Pencatatan Perubahan	1079
573	2022	1	Pendaftaran	9438
574	2022	1	Perubahan	5204
575	2022	10	Pembubaran	191
576	2022	10	Pencatatan Pendaftaran	1732
577	2022	10	Pencatatan Perubahan	580
578	2022	10	Pendaftaran	5897
579	2022	10	Perubahan	3794
580	2022	11	Pembubaran	192
581	2022	11	Pencatatan Pendaftaran	1798
582	2022	11	Pencatatan Perubahan	600
583	2022	11	Pendaftaran	6122
584	2022	11	Perubahan	4091
585	2022	12	Pembubaran	227
586	2022	12	Pencatatan Pendaftaran	1616
587	2022	12	Pencatatan Perubahan	465
588	2022	12	Pendaftaran	6024
589	2022	12	Perubahan	3553
590	2022	2	Pembubaran	150
591	2022	2	Pencatatan Pendaftaran	2759
592	2022	2	Pencatatan Perubahan	969
593	2022	2	Pendaftaran	7095
594	2022	2	Perubahan	5568
595	2022	3	Pembubaran	195
596	2022	3	Pencatatan Pendaftaran	3208
597	2022	3	Pencatatan Perubahan	1059
598	2022	3	Pendaftaran	7242
599	2022	3	Perubahan	6954
600	2022	4	Pembubaran	180
601	2022	4	Pencatatan Pendaftaran	2502
602	2022	4	Pencatatan Perubahan	895
603	2022	4	Pendaftaran	5328
604	2022	4	Perubahan	5963
605	2022	5	Pembubaran	98
606	2022	5	Pencatatan Pendaftaran	1739
607	2022	5	Pencatatan Perubahan	644
608	2022	5	Pendaftaran	4684
609	2022	5	Perubahan	3958
610	2022	6	Pembubaran	214
611	2022	6	Pencatatan Pendaftaran	2541
612	2022	6	Pencatatan Perubahan	847
613	2022	6	Pendaftaran	7017
614	2022	6	Perubahan	6015
615	2022	7	Pembubaran	244
616	2022	7	Pencatatan Pendaftaran	2194
617	2022	7	Pencatatan Perubahan	732
618	2022	7	Pendaftaran	6454
619	2022	7	Perubahan	4934
620	2022	8	Pembubaran	221
621	2022	8	Pencatatan Pendaftaran	2051
622	2022	8	Pencatatan Perubahan	725
623	2022	8	Pendaftaran	6845
624	2022	8	Perubahan	4858
625	2022	9	Pembubaran	208
626	2022	9	Pencatatan Pendaftaran	1964
627	2022	9	Pencatatan Perubahan	625
628	2022	9	Pendaftaran	6403
629	2022	9	Perubahan	4455
630	2023	1	Pembubaran	221
631	2023	1	Pencatatan Pendaftaran	1908
632	2023	1	Pencatatan Perubahan	558
633	2023	1	Pendaftaran	8621
634	2023	1	Perubahan	4654
635	2023	10	Pembubaran	198
636	2023	10	Pencatatan Pendaftaran	1108
637	2023	10	Pencatatan Perubahan	362
638	2023	10	Pendaftaran	6126
639	2023	10	Perubahan	3899
640	2023	11	Pembubaran	186
641	2023	11	Pencatatan Pendaftaran	1039
642	2023	11	Pencatatan Perubahan	383
643	2023	11	Pendaftaran	6265
644	2023	11	Perubahan	3833
645	2023	12	Pembubaran	191
646	2023	12	Pencatatan Pendaftaran	842
647	2023	12	Pencatatan Perubahan	234
648	2023	12	Pendaftaran	5746
649	2023	12	Perubahan	3032
650	2023	2	Pembubaran	187
651	2023	2	Pencatatan Pendaftaran	1878
652	2023	2	Pencatatan Perubahan	661
653	2023	2	Pendaftaran	7379
654	2023	2	Perubahan	5226
655	2023	3	Pembubaran	217
656	2023	3	Pencatatan Pendaftaran	1777
657	2023	3	Pencatatan Perubahan	532
658	2023	3	Pendaftaran	6690
659	2023	3	Perubahan	4987
660	2023	4	Pembubaran	132
661	2023	4	Pencatatan Pendaftaran	931
662	2023	4	Pencatatan Perubahan	296
663	2023	4	Pendaftaran	3431
664	2023	4	Perubahan	2736
665	2023	5	Pembubaran	245
666	2023	5	Pencatatan Pendaftaran	1485
667	2023	5	Pencatatan Perubahan	520
668	2023	5	Pendaftaran	6435
669	2023	5	Perubahan	4279
670	2023	6	Pembubaran	165
671	2023	6	Pencatatan Pendaftaran	1321
672	2023	6	Pencatatan Perubahan	523
673	2023	6	Pendaftaran	5686
674	2023	6	Perubahan	4160
675	2023	7	Pembubaran	181
676	2023	7	Pencatatan Pendaftaran	1209
677	2023	7	Pencatatan Perubahan	414
678	2023	7	Pendaftaran	6020
679	2023	7	Perubahan	4092
680	2023	8	Pembubaran	192
681	2023	8	Pencatatan Pendaftaran	1328
682	2023	8	Pencatatan Perubahan	375
683	2023	8	Pendaftaran	6544
684	2023	8	Perubahan	4302
685	2023	9	Pembubaran	198
686	2023	9	Pencatatan Pendaftaran	1098
687	2023	9	Pencatatan Perubahan	381
688	2023	9	Pendaftaran	5945
689	2023	9	Perubahan	3738
690	2024	1	Pembubaran	200
691	2024	1	Pencatatan Pendaftaran	1028
692	2024	1	Pencatatan Perubahan	329
693	2024	1	Pendaftaran	9291
694	2024	1	Perubahan	4132
695	2024	10	Pembubaran	238
696	2024	10	Pencatatan Pendaftaran	783
697	2024	10	Pencatatan Perubahan	274
698	2024	10	Pendaftaran	7857
699	2024	10	Perubahan	3975
700	2024	11	Pembubaran	289
701	2024	11	Pencatatan Pendaftaran	695
702	2024	11	Pencatatan Perubahan	141
703	2024	11	Pendaftaran	7245
704	2024	11	Perubahan	3509
705	2024	12	Pembubaran	393
706	2024	12	Pencatatan Pendaftaran	623
707	2024	12	Pencatatan Perubahan	140
708	2024	12	Pendaftaran	8456
709	2024	12	Perubahan	3405
710	2024	2	Pembubaran	176
711	2024	2	Pencatatan Pendaftaran	849
712	2024	2	Pencatatan Perubahan	318
713	2024	2	Pendaftaran	6771
714	2024	2	Perubahan	3705
715	2024	3	Pembubaran	178
716	2024	3	Pencatatan Pendaftaran	962
717	2024	3	Pencatatan Perubahan	300
718	2024	3	Pendaftaran	6483
719	2024	3	Perubahan	3853
720	2024	4	Pembubaran	184
721	2024	4	Pencatatan Pendaftaran	646
722	2024	4	Pencatatan Perubahan	219
723	2024	4	Pendaftaran	5213
724	2024	4	Perubahan	2989
725	2024	5	Pembubaran	213
726	2024	5	Pencatatan Pendaftaran	914
727	2024	5	Pencatatan Perubahan	337
728	2024	5	Pendaftaran	7518
729	2024	5	Perubahan	4389
730	2024	6	Pembubaran	167
731	2024	6	Pencatatan Pendaftaran	803
732	2024	6	Pencatatan Perubahan	331
733	2024	6	Pendaftaran	6824
