﻿_id	Provinsi	Total_Terdaftar
1	-	5111
2	ACEH	77
3	BALI	135
4	BANTEN	499
5	BENGKULU	148
6	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	89
7	DKI JAKARTA	2401
8	GORONTALO	36
9	JAMBI	27
10	JAWA BARAT	1074
11	JAWA TENGAH	219
12	JAWA TIMUR	536
13	KALIMANTAN BARAT	61
14	KALIMANTAN SELATAN	69
15	KALIMANTAN TENGAH	30
16	KALIMANTAN TIMUR	93
17	KALIMANTAN UTARA	7
18	KEP. BANGKA BELITUNG	23
19	KEPULAUAN RIAU	76
20	LAMPUNG	110
21	MALUKU	57
22	MALUKU UTARA	6
23	NUSA TENGGARA BARAT	69
24	NUSA TENGGARA TIMUR	16
25	PAPUA	24
26	PAPUA BARAT	21
27	RIAU	156
28	SULAWESI BARAT	10
29	SULAWESI SELATAN	168
30	SULAWESI TENGAH	40
31	SULAWESI TENGGARA	55
32	SULAWESI UTARA	44
33	SUMATERA BARAT	98
34	SUMATERA SELATAN	112
35	SUMATERA UTARA	190
36	-	5111
37	ACEH	77
38	BALI	135
39	BANTEN	499
40	BENGKULU	148
41	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	89
42	DKI JAKARTA	2401
43	GORONTALO	36
44	JAMBI	27
45	JAWA BARAT	1074
46	JAWA TENGAH	219
47	JAWA TIMUR	536
48	KALIMANTAN BARAT	61
49	KALIMANTAN SELATAN	69
50	KALIMANTAN TENGAH	30
51	KALIMANTAN TIMUR	93
52	KALIMANTAN UTARA	7
53	KEP. BANGKA BELITUNG	23
54	KEPULAUAN RIAU	76
55	LAMPUNG	110
56	MALUKU	57
57	MALUKU UTARA	6
58	NUSA TENGGARA BARAT	69
59	NUSA TENGGARA TIMUR	16
60	PAPUA	24
61	PAPUA BARAT	21
62	RIAU	156
63	SULAWESI BARAT	10
64	SULAWESI SELATAN	168
65	SULAWESI TENGAH	40
66	SULAWESI TENGGARA	55
67	SULAWESI UTARA	44
68	SUMATERA BARAT	98
69	SUMATERA SELATAN	112
70	SUMATERA UTARA	190
