﻿_id	Tahun	Kementerian_Lembaga	Jumlah_PPNS
1	2016	Badan POM	31
2	2016	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	76
3	2016	Kementerian Dalam Negeri	260
4	2016	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	35
5	2016	Kementerian Hukum RI	70
6	2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	78
7	2016	Kementerian Keuangan	175
8	2016	Kementerian Perhubungan	2
9	2016	Kementerian Perindustrian	22
10	2016	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	2
11	2016	Kementerian Pertanian	18
12	2016	Otoritas Jasa Keuangan	2
13	2017	Badan POM	67
14	2017	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	15
15	2017	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	15
16	2017	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	64
17	2017	Kementerian Dalam Negeri	600
18	2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	36
19	2017	Kementerian Hukum RI	188
20	2017	Kementerian Kelautan dan Perikanan	244
21	2017	Kementerian Kesehatan	36
22	2017	Kementerian Ketenagakerjaan	93
23	2017	Kementerian Keuangan	1301
24	2017	Kementerian Komunikasi dan Digital	34
25	2017	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	159
26	2017	Kementerian Perdagangan	181
27	2017	Kementerian Perhubungan	275
28	2017	Kementerian Perindustrian	29
29	2017	Kementerian Pertanian	123
30	2017	Kementerian Sosial	53
31	2018	Badan POM	87
32	2018	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	310
33	2018	Kementerian Dalam Negeri	778
34	2018	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	14
35	2018	Kementerian Hukum RI	278
36	2018	Kementerian Kelautan dan Perikanan	354
37	2018	Kementerian Kesehatan	99
38	2018	Kementerian Ketenagakerjaan	131
39	2018	Kementerian Keuangan	1526
40	2018	Kementerian Komunikasi dan Digital	147
41	2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	138
42	2018	Kementerian Perdagangan	288
43	2018	Kementerian Perhubungan	509
44	2018	Kementerian Perindustrian	43
45	2018	Kementerian Pertanian	144
46	2018	Kementerian Sosial	43
47	2019	Badan POM	200
48	2019	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	99
49	2019	Kementerian Dalam Negeri	1026
50	2019	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	59
51	2019	Kementerian Hukum RI	249
52	2019	Kementerian Kebudayaan	31
53	2019	Kementerian Kelautan dan Perikanan	183
54	2019	Kementerian Kesehatan	25
55	2019	Kementerian Ketenagakerjaan	182
56	2019	Kementerian Keuangan	677
57	2019	Kementerian Komunikasi dan Digital	90
58	2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	180
59	2019	Kementerian Perdagangan	432
60	2019	Kementerian Perhubungan	806
61	2019	Kementerian Pertanian	34
62	2019	Kementerian Sosial	121
63	2020	Badan POM	124
64	2020	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	96
65	2020	Kementerian Dalam Negeri	476
66	2020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	49
67	2020	Kementerian Hukum RI	87
68	2020	Kementerian Kebudayaan	29
69	2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan	163
70	2020	Kementerian Kesehatan	17
71	2020	Kementerian Ketenagakerjaan	6
72	2020	Kementerian Keuangan	359
73	2020	Kementerian Komunikasi dan Digital	147
74	2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	118
75	2020	Kementerian Perdagangan	154
76	2020	Kementerian Perhubungan	474
77	2020	Kementerian Perindustrian	32
78	2020	Kementerian Pertanian	60
79	2020	Kementerian Sosial	5
80	2021	Badan POM	215
81	2021	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	101
82	2021	Kementerian Dalam Negeri	470
83	2021	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	27
84	2021	Kementerian Hukum RI	289
85	2021	Kementerian Kebudayaan	40
86	2021	Kementerian Kelautan dan Perikanan	322
87	2021	Kementerian Kesehatan	2
88	2021	Kementerian Keuangan	381
89	2021	Kementerian Komunikasi dan Digital	192
90	2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	361
91	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	56
92	2021	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia	39
93	2021	Kementerian Perdagangan	70
94	2021	Kementerian Perhubungan	151
95	2021	Kementerian Perindustrian	50
96	2021	Kementerian Pertanian	122
97	2021	Otoritas Jasa Keuangan	4
98	2022	Badan POM	401
99	2022	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	28
100	2022	Kementerian Dalam Negeri	766
101	2022	Kementerian Hukum RI	283
102	2022	Kementerian Kebudayaan	90
103	2022	Kementerian Kelautan dan Perikanan	49
104	2022	Kementerian Kesehatan	94
105	2022	Kementerian Ketenagakerjaan	2
106	2022	Kementerian Keuangan	731
107	2022	Kementerian Komunikasi dan Digital	166
108	2022	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200
109	2022	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2
110	2022	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia	1
111	2022	Kementerian Perdagangan	79
112	2022	Kementerian Perhubungan	383
113	2022	Kementerian Pertanian	48
114	2022	Kementerian Sosial	2
115	2023	Badan POM	291
116	2023	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	16
117	2023	Kementerian Dalam Negeri	824
118	2023	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	74
119	2023	Kementerian Hukum RI	234
120	2023	Kementerian Kebudayaan	22
121	2023	Kementerian Kelautan dan Perikanan	51
122	2023	Kementerian Kesehatan	37
123	2023	Kementerian Ketenagakerjaan	124
124	2023	Kementerian Keuangan	454
125	2023	Kementerian Komunikasi dan Digital	71
126	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	210
127	2023	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	77
128	2023	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia	59
129	2023	Kementerian Perdagangan	25
130	2023	Kementerian Perhubungan	439
131	2023	Kementerian Perindustrian	25
132	2023	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	32
133	2023	Kementerian Pertanian	105
134	2023	Kementerian Sosial	20
135	2024	Badan Pangan Nasional	37
136	2024	Badan POM	197
137	2024	Kementerian Agama RI	50
138	2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	40
139	2024	Kementerian Dalam Negeri	723
140	2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	63
141	2024	Kementerian Hukum RI	489
142	2024	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	22
143	2024	Kementerian Kebudayaan	60
144	2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan	147
145	2024	Kementerian Kesehatan	37
146	2024	Kementerian Ketenagakerjaan	166
147	2024	Kementerian Keuangan	744
148	2024	Kementerian Komunikasi dan Digital	159
149	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	334
150	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	192
151	2024	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia	115
152	2024	Kementerian Perdagangan	185
153	2024	Kementerian Perhubungan	933
154	2024	Kementerian Perindustrian	84
155	2024	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	72
156	2024	Kementerian Pertanian	88
157	2024	Kementerian Sosial	34
158	2024	Otoritas Jasa Keuangan	7
159	2025	Badan Karantina Indonesia	252
160	2025	Badan Pangan Nasional	71
161	2025	Badan POM	187
162	2025	Kementerian Agama RI	98
163	2025	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	225
164	2025	Kementerian Dalam Negeri	2167
165	2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	119
166	2025	Kementerian Hukum RI	200
167	2025	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	368
168	2025	Kementerian Kebudayaan	57
169	2025	Kementerian Kehutanan	400
170	2025	Kementerian Kelautan dan Perikanan	193
171	2025	Kementerian Kesehatan	151
172	2025	Kementerian Ketenagakerjaan	101
173	2025	Kementerian Keuangan	1541
174	2025	Kementerian Komunikasi dan Digital	127
175	2025	Kementerian Lingkungan Hidup	167
176	2025	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	36
177	2025	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia	178
178	2025	Kementerian Perdagangan	257
179	2025	Kementerian Perhubungan	1340
180	2025	Kementerian Perindustrian	81
181	2025	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	52
182	2025	Kementerian Pertanian	85
183	2025	Kementerian Sosial	86
184	2025	Otoritas Jasa Keuangan	8
185	2026	Badan POM	54
186	2026	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	118
187	2026	Kementerian Dalam Negeri	302
188	2026	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	12
189	2026	Kementerian Hukum RI	49
190	2026	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	99
191	2026	Kementerian Kehutanan	176
192	2026	Kementerian Kelautan dan Perikanan	36
193	2026	Kementerian Kesehatan	4
194	2026	Kementerian Ketenagakerjaan	18
195	2026	Kementerian Keuangan	113
196	2026	Kementerian Komunikasi dan Digital	19
197	2026	Kementerian Lingkungan Hidup	24
198	2026	Kementerian Perdagangan	24
199	2026	Kementerian Perhubungan	67
200	2026	Kementerian Pertanian	6
201	2026	Kementerian Sosial	16
202	2026	Kementerian Test	3
203	2016	Badan POM	31
204	2016	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	76
205	2016	Kementerian Dalam Negeri	260
206	2016	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	35
207	2016	Kementerian Hukum RI	70
208	2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	78
209	2016	Kementerian Keuangan	175
210	2016	Kementerian Perhubungan	2
211	2016	Kementerian Perindustrian	22
212	2016	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	2
213	2016	Kementerian Pertanian	18
214	2016	Otoritas Jasa Keuangan	2
215	2017	Badan POM	67
216	2017	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	15
217	2017	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	15
218	2017	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	64
219	2017	Kementerian Dalam Negeri	600
220	2017	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	36
221	2017	Kementerian Hukum RI	188
222	2017	Kementerian Kelautan dan Perikanan	244
223	2017	Kementerian Kesehatan	36
224	2017	Kementerian Ketenagakerjaan	93
225	2017	Kementerian Keuangan	1301
226	2017	Kementerian Komunikasi dan Digital	34
227	2017	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	159
228	2017	Kementerian Perdagangan	181
229	2017	Kementerian Perhubungan	275
230	2017	Kementerian Perindustrian	29
231	2017	Kementerian Pertanian	123
232	2017	Kementerian Sosial	53
233	2018	Badan POM	87
234	2018	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	310
235	2018	Kementerian Dalam Negeri	778
236	2018	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	14
237	2018	Kementerian Hukum RI	278
238	2018	Kementerian Kelautan dan Perikanan	354
239	2018	Kementerian Kesehatan	99
240	2018	Kementerian Ketenagakerjaan	131
241	2018	Kementerian Keuangan	1526
242	2018	Kementerian Komunikasi dan Digital	147
243	2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	138
244	2018	Kementerian Perdagangan	288
245	2018	Kementerian Perhubungan	509
246	2018	Kementerian Perindustrian	43
247	2018	Kementerian Pertanian	144
248	2018	Kementerian Sosial	43
249	2019	Badan POM	200
250	2019	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	99
251	2019	Kementerian Dalam Negeri	1026
252	2019	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	59
253	2019	Kementerian Hukum RI	249
254	2019	Kementerian Kebudayaan	31
255	2019	Kementerian Kelautan dan Perikanan	183
256	2019	Kementerian Kesehatan	25
257	2019	Kementerian Ketenagakerjaan	182
258	2019	Kementerian Keuangan	677
259	2019	Kementerian Komunikasi dan Digital	90
260	2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	180
261	2019	Kementerian Perdagangan	432
262	2019	Kementerian Perhubungan	806
263	2019	Kementerian Pertanian	34
264	2019	Kementerian Sosial	121
265	2020	Badan POM	124
266	2020	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	96
267	2020	Kementerian Dalam Negeri	476
268	2020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	49
269	2020	Kementerian Hukum RI	87
270	2020	Kementerian Kebudayaan	29
271	2020	Kementerian Kelautan dan Perikanan	163
272	2020	Kementerian Kesehatan	17
273	2020	Kementerian Ketenagakerjaan	6
274	2020	Kementerian Keuangan	359
275	2020	Kementerian Komunikasi dan Digital	147
276	2020	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	118
277	2020	Kementerian Perdagangan	154
278	2020	Kementerian Perhubungan	474
279	2020	Kementerian Perindustrian	32
280	2020	Kementerian Pertanian	60
281	2020	Kementerian Sosial	5
282	2021	Badan POM	215
283	2021	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	101
284	2021	Kementerian Dalam Negeri	470
285	2021	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	27
286	2021	Kementerian Hukum RI	289
287	2021	Kementerian Kebudayaan	40
288	2021	Kementerian Kelautan dan Perikanan	322
289	2021	Kementerian Kesehatan	2
290	2021	Kementerian Keuangan	381
291	2021	Kementerian Komunikasi dan Digital	192
292	2021	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	361
293	2021	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	56
294	2021	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia	39
295	2021	Kementerian Perdagangan	70
296	2021	Kementerian Perhubungan	151
297	2021	Kementerian Perindustrian	50
298	2021	Kementerian Pertanian	122
299	2021	Otoritas Jasa Keuangan	4
300	2022	Badan POM	401
301	2022	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	28
302	2022	Kementerian Dalam Negeri	766
303	2022	Kementerian Hukum RI	283
304	2022	Kementerian Kebudayaan	90
305	2022	Kementerian Kelautan dan Perikanan	49
306	2022	Kementerian Kesehatan	94
307	2022	Kementerian Ketenagakerjaan	2
308	2022	Kementerian Keuangan	731
309	2022	Kementerian Komunikasi dan Digital	166
310	2022	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200
311	2022	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2
312	2022	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia	1
313	2022	Kementerian Perdagangan	79
314	2022	Kementerian Perhubungan	383
315	2022	Kementerian Pertanian	48
316	2022	Kementerian Sosial	2
317	2023	Badan POM	291
318	2023	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	16
319	2023	Kementerian Dalam Negeri	824
320	2023	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	74
321	2023	Kementerian Hukum RI	234
322	2023	Kementerian Kebudayaan	22
323	2023	Kementerian Kelautan dan Perikanan	51
324	2023	Kementerian Kesehatan	37
325	2023	Kementerian Ketenagakerjaan	124
326	2023	Kementerian Keuangan	454
327	2023	Kementerian Komunikasi dan Digital	71
328	2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	210
329	2023	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	77
330	2023	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia	59
331	2023	Kementerian Perdagangan	25
332	2023	Kementerian Perhubungan	439
333	2023	Kementerian Perindustrian	25
334	2023	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	32
335	2023	Kementerian Pertanian	105
336	2023	Kementerian Sosial	20
337	2024	Badan Pangan Nasional	37
338	2024	Badan POM	197
339	2024	Kementerian Agama RI	50
340	2024	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	40
341	2024	Kementerian Dalam Negeri	723
342	2024	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	63
343	2024	Kementerian Hukum RI	489
344	2024	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	22
345	2024	Kementerian Kebudayaan	60
346	2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan	147
347	2024	Kementerian Kesehatan	37
348	2024	Kementerian Ketenagakerjaan	166
349	2024	Kementerian Keuangan	744
350	2024	Kementerian Komunikasi dan Digital	159
351	2024	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	334
352	2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	192
353	2024	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia	115
354	2024	Kementerian Perdagangan	185
355	2024	Kementerian Perhubungan	933
356	2024	Kementerian Perindustrian	84
357	2024	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	72
358	2024	Kementerian Pertanian	88
359	2024	Kementerian Sosial	34
360	2024	Otoritas Jasa Keuangan	7
361	2025	Badan Karantina Indonesia	252
362	2025	Badan Pangan Nasional	71
363	2025	Badan POM	187
364	2025	Kementerian Agama RI	98
365	2025	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	225
366	2025	Kementerian Dalam Negeri	2167
367	2025	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	119
368	2025	Kementerian Hukum RI	200
369	2025	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	368
370	2025	Kementerian Kebudayaan	57
371	2025	Kementerian Kehutanan	400
372	2025	Kementerian Kelautan dan Perikanan	193
373	2025	Kementerian Kesehatan	151
374	2025	Kementerian Ketenagakerjaan	101
375	2025	Kementerian Keuangan	1541
376	2025	Kementerian Komunikasi dan Digital	127
377	2025	Kementerian Lingkungan Hidup	167
378	2025	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	36
379	2025	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia	178
380	2025	Kementerian Perdagangan	257
381	2025	Kementerian Perhubungan	1340
382	2025	Kementerian Perindustrian	81
383	2025	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	52
384	2025	Kementerian Pertanian	85
385	2025	Kementerian Sosial	86
386	2025	Otoritas Jasa Keuangan	8
387	2026	Badan POM	54
388	2026	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	118
389	2026	Kementerian Dalam Negeri	302
390	2026	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	12
391	2026	Kementerian Hukum RI	49
392	2026	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	99
393	2026	Kementerian Kehutanan	176
394	2026	Kementerian Kelautan dan Perikanan	36
395	2026	Kementerian Kesehatan	4
396	2026	Kementerian Ketenagakerjaan	18
397	2026	Kementerian Keuangan	113
398	2026	Kementerian Komunikasi dan Digital	19
399	2026	Kementerian Lingkungan Hidup	24
400	2026	Kementerian Perdagangan	24
401	2026	Kementerian Perhubungan	67
402	2026	Kementerian Pertanian	6
403	2026	Kementerian Sosial	16
404	2026	Kementerian Test	3
