﻿_id	pemrakarsa	jumlah	permohonan	proses	selesai
1	Arsip Nasional	2	0	0	2
2	Badan Amil Zakat Nasional	1	0	0	1
3	Badan Gizi	14	1	8	5
4	Badan Informasi Geospasial	5	0	0	5
5	Badan Inteligen Negara	1	0	0	1
6	Badan Karantina Indonesia	5	1	1	3
7	Badan Keamanan Laut	2	0	0	2
8	Badan Kepegawaian Negara	9	1	1	7
9	Badan Komunikasi Pemerintah	1	0	0	1
10	Badan Koordinasi Penanaman Modal	12	3	1	8
11	Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika	7	2	1	4
12	Badan Narkotika Nasional	3	0	0	3
13	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	10	0	0	10
14	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	4	0	0	4
15	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2	0	0	2
16	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	17	1	10	6
17	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	2	1	0	1
18	Badan Pangan Nasional	10	1	0	9
19	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	4	1	0	3
20	Badan Pengaturan BUMN	6	0	2	4
21	Badan Pengawas Obat dan Makanan	29	14	4	11
22	Badan Pengawas Pemilihan Umum	3	0	0	3
23	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	10	2	0	8
24	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	5	0	0	5
25	Badan Pengelola Keuangan Haji	2	0	0	2
26	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	3	0	0	3
27	Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus	1	1	0	0
28	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	11	3	4	4
29	Badan Pusat Statistik	10	3	0	7
30	Badan Riset dan Inovasi Nasional	9	2	1	6
31	Badan Siber dan Sandi Negara	4	1	0	3
32	Badan Standardisasi Nasional	6	1	0	5
33	Bank Indonesia	9	1	1	7
34	Dewan Ekonomi Nasional	2	0	0	1
35	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	2	1	1	0
36	Kejaksaan Agung	8	1	1	6
37	Kementerian Agama	24	6	4	14
38	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	21	3	5	13
39	Kementerian Dalam Negeri	36	1	1	34
40	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	14	3	1	10
41	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	11	1	1	9
42	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	21	4	1	16
43	Kementerian Haji dan Umrah	5	1	0	4
44	Kementerian Hak Asasi Manusia	15	0	0	14
45	Kementerian Hukum	52	0	7	43
46	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	16	2	0	14
47	Kementerian Kebudayaan	11	2	1	8
48	Kementerian Kehutanan	28	0	0	27
49	Kementerian Kelautan dan Perikanan	36	8	2	26
50	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	9	5	0	4
51	Kementerian Kesehatan	38	13	2	22
52	Kementerian Ketenagakerjaan	20	6	3	11
53	Kementerian Keuangan	170	7	30	133
54	Kementerian Komunikasi dan Digital	15	0	0	15
55	Kementerian Koordimator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	15	7	0	8
56	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	5	0	0	5
57	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	11	2	2	7
58	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	2	0	1
59	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	6	1	0	5
60	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	22	1	0	21
61	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	4	0	0	4
62	Kementerian Koperasi	16	1	1	14
63	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	34	1	3	30
64	Kementerian Luar Negeri	12	1	0	11
65	Kementerian Pariwisata	12	0	1	11
66	Kementerian Pekerjaan Umum	23	0	3	20
67	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	27	4	6	17
68	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	2	2	2
69	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	15	2	0	13
70	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	81	8	14	59
71	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	36	1	6	29
72	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	34	5	2	26
73	Kementerian Perdagangan	33	5	4	23
74	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	23	3	7	13
75	Kementerian Perhubungan	13	1	1	11
76	Kementerian Perindustrian	33	2	3	28
77	Kementerian Pertahanan	54	0	1	53
78	Kementerian Pertanian	35	1	5	29
79	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	20	1	2	17
80	Kementerian Sekretariat Negara	5	0	1	4
81	Kementerian Sosial	22	3	1	18
82	Kementerian Transmigrasi	16	1	5	10
83	Kementerian Usaha mikro kecil dan menengah	14	1	0	13
84	Kepolisian Negara Republik Indonesia	16	0	0	15
85	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	5	0	1	4
86	Komisi Pemberantasan Korupsi	5	1	1	3
87	Komisi Pemilihan Umum	4	0	0	4
88	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	5	1	0	4
89	Komisi Penyiaran Indonesia	1	0	0	1
90	Komisi Yudisial	2	0	0	2
91	Lembaga Administrasi Negara	13	4	2	7
92	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	8	0	5	3
93	Lembaga Otorita Ibu kota Nusantara	25	0	0	25
94	Lembaga Penjamin Simpanan	2	0	0	2
95	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	6	0	0	6
96	Ombudsman Republik Indonesia	3	0	0	3
97	Otoritas Jasa Keuangan	36	2	1	32
98	Perpustakaan Nasional	17	0	0	15
99	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2	0	0	2
100	Radio Republik Indonesia	1	0	0	1
101	Televisi Republik Indonesia	3	0	0	3
