﻿_id	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
1	-	-	765
2	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT	776
3	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	377
4	ACEH	KABUPATEN ACEH BESAR	1352
5	ACEH	KABUPATEN ACEH JAYA	368
6	ACEH	KABUPATEN ACEH SELATAN	713
7	ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	297
8	ACEH	KABUPATEN ACEH TAMIANG	634
9	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGAH	845
10	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	907
11	ACEH	KABUPATEN ACEH TIMUR	1115
12	ACEH	KABUPATEN ACEH UTARA	1390
13	ACEH	KABUPATEN BENER MERIAH	556
14	ACEH	KABUPATEN BIREUEN	1094
15	ACEH	KABUPATEN GAYO LUES	281
16	ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	489
17	ACEH	KABUPATEN PIDIE	1328
18	ACEH	KABUPATEN PIDIE JAYA	460
19	ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	258
20	ACEH	KOTA BANDA ACEH	804
21	ACEH	KOTA LANGSA	471
22	ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	384
23	ACEH	KOTA SABANG	118
24	ACEH	KOTA SUBULUSSALAM	206
25	BALI	KABUPATEN BADUNG	1204
26	BALI	KABUPATEN BANGLI	362
27	BALI	KABUPATEN BULELENG	825
28	BALI	KABUPATEN GIANYAR	1660
29	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	508
30	BALI	KABUPATEN KARANGASEM	507
31	BALI	KABUPATEN KLUNGKUNG	311
32	BALI	KABUPATEN TABANAN	996
33	BALI	KOTA DENPASAR	1639
34	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	1644
35	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	1198
36	BANTEN	KABUPATEN SERANG	2304
37	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	2340
38	BANTEN	KOTA CILEGON	800
39	BANTEN	KOTA SERANG	843
40	BANTEN	KOTA TANGERANG	1504
41	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	1105
42	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	419
43	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	365
44	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU UTARA	538
45	BENGKULU	KABUPATEN KAUR	517
46	BENGKULU	KABUPATEN KEPAHIANG	229
47	BENGKULU	KABUPATEN LEBONG	206
48	BENGKULU	KABUPATEN MUKO MUKO	330
49	BENGKULU	KABUPATEN MUKOMUKO	50
50	BENGKULU	KABUPATEN REJANG LEBONG	383
51	BENGKULU	KABUPATEN SELUMA	525
52	BENGKULU	KOTA BENGKULU	1116
53	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	582
54	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNG KIDUL	482
55	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	104
56	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	609
57	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	910
58	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	907
59	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	8
60	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	138
61	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	171
62	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	312
63	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	255
64	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	106
65	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	1741
66	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	2062
67	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	3456
68	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	2479
69	DKI JAKARTA	JAKARTA UTARA	1583
70	DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU	41
71	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	2
72	GORONTALO	KABUPATEN BOALEMO	251
73	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	369
74	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO	716
75	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO UTARA	274
76	GORONTALO	KABUPATEN PAHUWATO	229
77	GORONTALO	KABUPATEN POHUWATO	58
78	GORONTALO	KOTA GORONTALO	499
79	JAMBI	KABUPATEN BATANGHARI	535
80	JAMBI	KABUPATEN BUNGO	462
81	JAMBI	KABUPATEN KERINCI	533
82	JAMBI	KABUPATEN MERANGIN	548
83	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	656
84	JAMBI	KABUPATEN SAROLANGUN	485
85	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	598
86	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	389
87	JAMBI	KABUPATEN TEBO	516
88	JAMBI	KOTA JAMBI	1122
89	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	218
90	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	2693
91	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	1260
92	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	2151
93	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	3021
94	JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	905
95	JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	2378
96	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	1424
97	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	2344
98	JAWA BARAT	KABUPATEN INDRAMAYU	1788
99	JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	2400
100	JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	1259
101	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	1274
102	JAWA BARAT	KABUPATEN PANGANDARAN	390
103	JAWA BARAT	KABUPATEN PURWAKARTA	1312
104	JAWA BARAT	KABUPATEN SUBANG	1856
105	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	2908
106	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	1159
107	JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	1379
108	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	4224
109	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	265
110	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	1927
111	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	1331
112	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	603
113	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	507
114	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	1077
115	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	613
116	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	885
117	JAWA TENGAH	"KABUPATEN
BREBES"	1
118	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANJARNEGARA	876
119	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANYUMAS	1227
120	JAWA TENGAH	KABUPATEN BATANG	590
121	JAWA TENGAH	KABUPATEN BLORA	1177
122	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	1514
123	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	916
124	JAWA TENGAH	KABUPATEN CILACAP	933
125	JAWA TENGAH	KABUPATEN DEMAK	1093
126	JAWA TENGAH	KABUPATEN GROBOGAN	899
127	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	1042
128	JAWA TENGAH	KABUPATEN KARANGANYAR	1534
129	JAWA TENGAH	KABUPATEN KEBUMEN	1121
130	JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	1112
131	JAWA TENGAH	KABUPATEN KLATEN	1249
132	JAWA TENGAH	KABUPATEN KUDUS	700
133	JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	1150
134	JAWA TENGAH	KABUPATEN PATI	1261
135	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEKALONGAN	1020
136	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	1022
137	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURBALINGGA	640
138	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURWOREJO	836
139	JAWA TENGAH	KABUPATEN REMBANG	1019
140	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	863
141	JAWA TENGAH	KABUPATEN SRAGEN	1403
142	JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	1115
143	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEGAL	1070
144	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEMANGGUNG	1053
145	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOGIRI	8303
146	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOSOBO	821
147	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	330
148	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	417
149	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	311
150	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	1551
151	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	852
152	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	307
153	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANGKALAN	1217
154	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	1598
155	JAWA TIMUR	KABUPATEN BLITAR	1667
156	JAWA TIMUR	KABUPATEN BOJONEGORO	1896
157	JAWA TIMUR	KABUPATEN BONDOWOSO	1331
158	JAWA TIMUR	KABUPATEN GRESIK	2394
159	JAWA TIMUR	KABUPATEN JEMBER	2413
160	JAWA TIMUR	KABUPATEN JOMBANG	1375
161	JAWA TIMUR	KABUPATEN KEDIRI	2117
162	JAWA TIMUR	KABUPATEN LAMONGAN	2197
163	JAWA TIMUR	KABUPATEN LUMAJANG	1021
164	JAWA TIMUR	KABUPATEN MADIUN	1277
165	JAWA TIMUR	KABUPATEN MAGETAN	1240
166	JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG	2210
167	JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	1388
168	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	1282
169	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGAWI	1248
170	JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	796
171	JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN	1113
172	JAWA TIMUR	KABUPATEN PASURUAN	1924
173	JAWA TIMUR	KABUPATEN PONOROGO	1668
174	JAWA TIMUR	KABUPATEN PROBOLINGGO	1322
175	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	799
176	JAWA TIMUR	KABUPATEN SIDOARJO	2311
177	JAWA TIMUR	KABUPATEN SITUBONDO	1067
178	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	1907
179	JAWA TIMUR	KABUPATEN TRENGGALEK	991
180	JAWA TIMUR	KABUPATEN TUBAN	1796
181	JAWA TIMUR	KABUPATEN TULUNGAGUNG	1829
182	JAWA TIMUR	KOTA BATU	340
183	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	485
184	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	743
185	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	418
186	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	1072
187	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	288
188	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	426
189	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	376
190	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	2969
191	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN BENGKAYANG	398
192	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAPUAS HULU	622
193	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAYONG UTARA	176
194	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	1082
195	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA	819
196	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN LANDAK	535
197	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MELAWI	388
198	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MEMPAWAH	383
199	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SAMBAS	732
200	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SANGGAU	735
201	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	330
202	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SINTANG	891
203	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	1149
204	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	224
205	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BALANGAN	278
206	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	585
207	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BARITO KUALA	356
208	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	324
209	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	306
210	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	363
211	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTABARU	460
212	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TABALONG	248
213	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH BUMBU	617
214	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH LAUT	344
215	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TAPIN	305
216	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	352
217	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	828
218	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO SELATAN	325
219	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO TIMUR	252
220	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO UTARA	361
221	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN GUNUNG MAS	419
222	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KAPUAS	750
223	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KATINGAN	422
224	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	404
225	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	682
226	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN LAMANDAU	346
227	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN MURUNG RAYA	246
228	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN PULANG PISAU	310
229	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SERUYAN	461
230	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SUKAMARA	132
231	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKARAYA	444
232	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN BERAU	728
233	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	1014
234	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	445
235	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA	687
236	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	1512
237	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN MAHAKAM ULU	177
238	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PASER	568
239	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	362
240	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	731
241	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	116
242	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	1535
243	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN BULUNGAN	373
244	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN MALINAU	248
245	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN NUNUKAN	545
246	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	90
247	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	221
248	KEP. BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA	40
249	KEP. BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT	17
250	KEP. BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA SELATAN	54
251	KEP. BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA TENGAH	87
252	KEP. BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG	30
253	KEP. BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	38
254	KEP. BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG	22
255	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA	316
256	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT	204
257	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA SELATAN	145
258	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA TENGAH	224
259	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG	268
260	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	180
261	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKAL PINANG	265
262	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN BINTAN	277
263	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KARIMUN	516
264	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	105
265	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN LINGGA	282
266	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN NATUNA	289
267	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	1417
268	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	344
269	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	328
270	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	908
271	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	1165
272	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	996
273	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	636
274	LAMPUNG	KABUPATEN MESUJI	309
275	LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN	430
276	LAMPUNG	KABUPATEN PESISIR BARAT	230
277	LAMPUNG	KABUPATEN PRINGSEWU	377
278	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS	710
279	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG	395
280	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	312
281	LAMPUNG	KABUPATEN WAY KANAN	1049
282	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	1247
283	LAMPUNG	KOTA METRO	383
284	MALUKU	KABUPATEN BURU	462
285	MALUKU	KABUPATEN BURU SELATAN	376
286	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	270
287	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	125
288	MALUKU	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	334
289	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGAH	946
290	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	561
291	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	249
292	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	274
293	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	396
294	MALUKU	KOTA AMBON	1059
295	MALUKU	KOTA TUAL	392
296	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	377
297	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	470
298	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	108
299	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	189
300	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	323
301	MALUKU UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	249
302	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU MOROTAI	157
303	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU TALIABU	113
304	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	617
305	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	296
306	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN BIMA	609
307	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN DOMPU	541
308	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK BARAT	830
309	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	647
310	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	1032
311	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK UTARA	261
312	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA	697
313	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	667
314	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	265
315	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	941
316	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ALOR	308
317	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN BELU	262
318	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ENDE	458
319	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN FLORES TIMUR	429
320	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN KUPANG	533
321	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN LEMBATA	265
322	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MALAKA	225
323	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI	339
324	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	308
325	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	253
326	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NAGEKEO	230
327	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NGADA	355
328	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ROTE NDAO	328
329	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SABU RAIJUA	124
330	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SIKKA	382
331	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT	179
332	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	304
333	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TENGAH	115
334	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TIMUR	322
335	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	442
336	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	308
337	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	1098
338	PAPUA	KABUPATEN ASMAT	91
339	PAPUA	KABUPATEN BIAK NUMFOR	508
340	PAPUA	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	119
341	PAPUA	KABUPATEN DEIYAI	55
342	PAPUA	KABUPATEN DOGIYAI	34
343	PAPUA	KABUPATEN INTAN JAYA	161
344	PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	492
345	PAPUA	KABUPATEN JAYAWIJAYA	113
346	PAPUA	KABUPATEN KEEROM	300
347	PAPUA	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	173
348	PAPUA	KABUPATEN LANNY JAYA	47
349	PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	91
350	PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	13
351	PAPUA	KABUPATEN MAPPI	49
352	PAPUA	KABUPATEN MERAUKE	439
353	PAPUA	KABUPATEN MIMIKA	541
354	PAPUA	KABUPATEN NABIRE	450
355	PAPUA	KABUPATEN NDUGA	2
356	PAPUA	KABUPATEN PANIAI	235
357	PAPUA	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	128
358	PAPUA	KABUPATEN PUNCAK	32
359	PAPUA	KABUPATEN PUNCAK JAYA	34
360	PAPUA	KABUPATEN SARMI	175
361	PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	88
362	PAPUA	KABUPATEN TOLIKARA	15
363	PAPUA	KABUPATEN WAROPEN	157
364	PAPUA	KABUPATEN YAHUKIMO	50
365	PAPUA	KABUPATEN YALIMO	8
366	PAPUA	KABUPATEN YAPEN	156
367	PAPUA	KOTA JAYAPURA	364
368	PAPUA BARAT	KABUPATEN FAK FAK	190
369	PAPUA BARAT	KABUPATEN FAK-FAK	194
370	PAPUA BARAT	KABUPATEN KAIMANA	156
371	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI	412
372	PAPUA BARAT	KABUPATEN MANOKWARI SELATAN	68
373	PAPUA BARAT	KABUPATEN MAYBRAT	89
374	PAPUA BARAT	KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK	204
375	PAPUA BARAT	KABUPATEN RAJA AMPAT	106
376	PAPUA BARAT	KABUPATEN SORONG	161
377	PAPUA BARAT	KABUPATEN SORONG SELATAN	153
378	PAPUA BARAT	KABUPATEN TAMBRAUW	31
379	PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK BINTUNI	288
380	PAPUA BARAT	KABUPATEN TELUK WONDAMA	128
381	PAPUA BARAT	KOTA SORONG	416
382	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN MAYBRAT	266
383	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN RAJA AMPAT	120
384	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN SORONG	264
385	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN SORONG SELATAN	128
386	PAPUA BARAT DAYA	KABUPATEN TAMBRAUW	219
387	PAPUA BARAT DAYA	KOTA SORONG	57
388	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT	12
389	PAPUA BARAT DAYA	SORONG	12
390	PAPUA BARAT DAYA	SORONG SELATAN	3
391	PAPUA PEGUNUNGAN	JAYAWIJAYA	1
392	PAPUA PEGUNUNGAN	KAB PEGUNUNGAN BINTANG	279
393	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN JAYAWIJAYA	347
394	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN LANNY JAYA	115
395	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	64
396	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN NDUGA	249
397	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN TOLIKARA	545
398	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YAHUKIMO	515
399	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YALIMO	301
400	PAPUA SELATAN	ASMAT	1
401	PAPUA SELATAN	BOVEN DIGOEL	5
402	PAPUA SELATAN	KABUPATEN ASMAT	224
403	PAPUA SELATAN	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	118
404	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MAPPI	144
405	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MERAUKE	187
406	PAPUA SELATAN	MAPPI	1
407	PAPUA SELATAN	MERAUKE	8
408	PAPUA TENGAH	DOGIYAI	1
409	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DEIYAI	71
410	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DOGIYAI	82
411	PAPUA TENGAH	KABUPATEN INTAN JAYA	103
412	PAPUA TENGAH	KABUPATEN MIMIKA	284
413	PAPUA TENGAH	KABUPATEN NABIRE	153
414	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PANIAI	232
415	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK	224
416	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK JAYA	304
417	PAPUA TENGAH	MIMIKA	46
418	PAPUA TENGAH	NABIRE	47
419	PAPUA TENGAH	PANIAI	3
420	PAPUA TENGAH	PUNCAK	2
421	RIAU	KABUPATEN BENGKALIS	1321
422	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	690
423	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	554
424	RIAU	KABUPATEN KAMPAR	918
425	RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	432
426	RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	577
427	RIAU	KABUPATEN PELALAWAN	439
428	RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	754
429	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	564
430	RIAU	KABUPATEN SIAK	609
431	RIAU	KOTA DUMAI	425
432	RIAU	KOTA PEKANBARU	1573
433	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	229
434	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMASA	405
435	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU	458
436	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	244
437	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU UTARA	153
438	SULAWESI BARAT	KABUPATEN PASANGKAYU	77
439	SULAWESI BARAT	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	451
440	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BANTAENG	288
441	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BARRU	196
442	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BONE	946
443	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	465
444	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN ENREKANG	350
445	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN GOWA	799
446	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	382
447	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	112
448	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU	670
449	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU TIMUR	418
450	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU UTARA	495
451	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN MAROS	525
452	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	103
453	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN	352
454	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PINRANG	592
455	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SELAYAR	203
456	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	490
457	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SINJAI	263
458	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SOPPENG	289
459	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	549
460	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TANA TORAJA	345
461	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TORAJA UTARA	297
462	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN WAJO	638
463	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	2249
