﻿_id	Tahun_Pendirian	Tingkat_Wilayah	Jumlah
1	2019	Belum Dilengkapi	5
2	2019	Kabupaten/Kota	772
3	2019	Lintas Kabupaten/Kota	315
4	2019	Lintas Provinsi	414
5	2020	Belum Dilengkapi	25
6	2020	Kabupaten/Kota	3714
7	2020	Lintas Kabupaten/Kota	1212
8	2020	Lintas Provinsi	1275
9	2021	Belum Dilengkapi	44
10	2021	Kabupaten/Kota	4024
11	2021	Lintas Kabupaten/Kota	1309
12	2021	Lintas Provinsi	1281
13	2022	Belum Dilengkapi	24
14	2022	Kabupaten/Kota	4077
15	2022	Lintas Kabupaten/Kota	1195
16	2022	Lintas Provinsi	914
17	2023	Belum Dilengkapi	29
18	2023	Kabupaten/Kota	3541
19	2023	Lintas Kabupaten/Kota	1157
20	2023	Lintas Provinsi	739
21	2024	Belum Dilengkapi	1
22	2024	Kabupaten/Kota	3397
23	2024	Lintas Kabupaten/Kota	1103
24	2024	Lintas Provinsi	755
25	2025	Kabupaten/Kota	90004
26	2025	Lintas Kabupaten/Kota	2035
27	2025	Lintas Provinsi	1630
28	2026	Kabupaten/Kota	3292
29	2026	Lintas Kabupaten/Kota	1013
30	2026	Lintas Provinsi	905
31	Migrasi	Belum Dilengkapi	207830
32	Migrasi	Kabupaten/Kota	12827
33	Migrasi	Lintas Kabupaten/Kota	1288
34	Migrasi	Lintas Provinsi	314
35	2019	Belum Dilengkapi	5
36	2019	Kabupaten/Kota	772
37	2019	Lintas Kabupaten/Kota	315
38	2019	Lintas Provinsi	414
39	2020	Belum Dilengkapi	25
40	2020	Kabupaten/Kota	3714
41	2020	Lintas Kabupaten/Kota	1212
42	2020	Lintas Provinsi	1275
43	2021	Belum Dilengkapi	44
44	2021	Kabupaten/Kota	4024
45	2021	Lintas Kabupaten/Kota	1309
46	2021	Lintas Provinsi	1281
47	2022	Belum Dilengkapi	24
48	2022	Kabupaten/Kota	4077
49	2022	Lintas Kabupaten/Kota	1195
50	2022	Lintas Provinsi	914
51	2023	Belum Dilengkapi	29
52	2023	Kabupaten/Kota	3541
53	2023	Lintas Kabupaten/Kota	1157
54	2023	Lintas Provinsi	739
55	2024	Belum Dilengkapi	1
56	2024	Kabupaten/Kota	3397
57	2024	Lintas Kabupaten/Kota	1103
58	2024	Lintas Provinsi	755
59	2025	Kabupaten/Kota	90004
60	2025	Lintas Kabupaten/Kota	2035
61	2025	Lintas Provinsi	1630
62	2026	Kabupaten/Kota	3292
63	2026	Lintas Kabupaten/Kota	1013
64	2026	Lintas Provinsi	905
65	Migrasi	Belum Dilengkapi	207830
66	Migrasi	Kabupaten/Kota	12827
67	Migrasi	Lintas Kabupaten/Kota	1288
68	Migrasi	Lintas Provinsi	314
