﻿_id	event	skor	nilai_rata	kategori	mutu	unit	kode_unit	provinsi	jumlah_responden	parent
1	Survei Kemenkum Juli 2026	100	100	Sangat Baik	A	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM KEPULAUAN RIAU	13123200409155000	Kepulauan Riau	17	Kementerian Hukum
2	Survei Kemenkum Juli 2026	100	100	Sangat Baik	A	KANWIL NTT	13012400408886000	Nusa Tenggara Timur	2	Kementerian Hukum
3	Survei Kemenkum Juli 2026	100	100	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	13030700099300000	Sumatera Utara	1	Kementerian Hukum
4	Survei Kemenkum Juli 2026	99.73	99.73	Sangat Baik	A	KANWIL RIAU	13010900408802000	Riau	75	Kementerian Hukum
5	Survei Kemenkum Juli 2026	99.65	99.65	Sangat Baik	A	KANWIL MALUKU UTARA	13012800649022000	Maluku Utara	61	Kementerian Hukum
6	Survei Kemenkum Juli 2026	99.45	99.45	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI BARAT	13013400667790000	Sulawesi Barat	43	Kementerian Hukum
7	Survei Kemenkum Juli 2026	99.15	99.15	Sangat Baik	A	KANWIL BENGKULU	13012600409175000	Bengkulu	96	Kementerian Hukum
8	Survei Kemenkum Juli 2026	99.09	99.09	Sangat Baik	A	KANWIL BALI	13012200408870000	Bali	52	Kementerian Hukum
9	Survei Kemenkum Juli 2026	98.92	98.92	Sangat Baik	A	KANWIL JAMBI	13011000409169000	Jambi	47	Kementerian Hukum
10	Survei Kemenkum Juli 2026	98.89	98.89	Sangat Baik	A	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM SULAWESI UTARA	13121700409159000	Sulawesi Utara	15	Kementerian Hukum
11	Survei Kemenkum Juli 2026	98.81	98.81	Sangat Baik	A	KANWIL BANTEN	13012900648999000	Banten	43	Kementerian Hukum
12	Survei Kemenkum Juli 2026	98.81	98.81	Sangat Baik	A	KANWIL DI YOGYAKARTA	13010400409181000	Daerah Istimewa Yogyakarta	90	Kementerian Hukum
13	Survei Kemenkum Juli 2026	98.78	98.78	Sangat Baik	A	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	13011500408849000	Kalimantan Selatan	82	Kementerian Hukum
14	Survei Kemenkum Juli 2026	98.36	98.36	Sangat Baik	A	KANWIL NTB	13012300409226000	Nusa Tenggara Barat	40	Kementerian Hukum
15	Survei Kemenkum Juli 2026	98.23	98.23	Sangat Baik	A	KANWIL SUMATERA SELATAN	13011100408818000	Sumatera Selatan	99	Kementerian Hukum
16	Survei Kemenkum Juli 2026	98.06	98.06	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	13030300099298000	Jawa Tengah	27	Kementerian Hukum
17	Survei Kemenkum Juli 2026	97.89	97.89	Sangat Baik	A	KANWIL DKI JAKARTA	13010100408720000	DKI Jakarta	76	Kementerian Hukum
18	Survei Kemenkum Juli 2026	97.86	97.86	Sangat Baik	A	KANWIL JAWA TENGAH	13010300408742000	Jawa Tengah	77	Kementerian Hukum
19	Survei Kemenkum Juli 2026	97.86	97.86	Sangat Baik	A	KANWIL JAWA BARAT	13010200408736000	Jawa Barat	72	Kementerian Hukum
20	Survei Kemenkum Juli 2026	97.80	97.80	Sangat Baik	A	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	13011400409190000	Kalimantan Tengah	70	Kementerian Hukum
21	Survei Kemenkum Juli 2026	97.43	97.43	Sangat Baik	A	KANWIL GORONTALO	13013100649018000	Gorontalo	56	Kementerian Hukum
22	Survei Kemenkum Juli 2026	97.29	97.29	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI UTARA	13011700408861000	Sulawesi Utara	77	Kementerian Hukum
23	Survei Kemenkum Juli 2026	97.20	97.20	Sangat Baik	A	KANWIL BANGKA BELITUNG	13013000649001000	Kepulauan Bangka Belitung	66	Kementerian Hukum
24	Survei Kemenkum Juli 2026	97.20	97.20	Sangat Baik	A	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	13011600408855000	Kalimantan Timur	68	Kementerian Hukum
25	Survei Kemenkum Juli 2026	97.09	97.09	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR	13031900408432000	Sulawesi Selatan	32	Kementerian Hukum
26	Survei Kemenkum Juli 2026	97.01	97.01	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI SELATAN	13011900408773000	Sulawesi Selatan	68	Kementerian Hukum
27	Survei Kemenkum Juli 2026	96.55	96.55	Sangat Baik	A	Pusat Data dan Teknologi Informasi	1301532413	DKI Jakarta	37	Kementerian Hukum
28	Survei Kemenkum Juli 2026	96.49	96.49	Sangat Baik	A	KANWIL SUMATERA UTARA	13010700408767000	Sumatera Utara	35	Kementerian Hukum
29	Survei Kemenkum Juli 2026	95.08	95.08	Sangat Baik	A	KANWIL SULAWESI TENGGARA	13012000409201000	Sulawesi Tenggara	67	Kementerian Hukum
30	Survei Kemenkum Juli 2026	94.41	94.41	Sangat Baik	A	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	13030500099299000	Jawa Timur	28	Kementerian Hukum
31	Survei Kemenkum Juli 2026	94.28	94.28	Sangat Baik	A	BPSDM Hukum	1312	DKI Jakarta	97	Kementerian Hukum
32	Survei Kemenkum Juli 2026	93.30	93.30	Sangat Baik	A	KANWIL PAPUA BARAT	13013300667772000	Papua Barat	50	Kementerian Hukum
33	Survei Kemenkum Juli 2026	85.76	85.76	Baik	B	DITJEN KI	1307	DKI Jakarta	3	Kementerian Hukum
34	Survei Kemenkum Juli 2026	83.33	83.33	Baik	B	KANWIL KALIMANTAN BARAT	13011300408830000	Kalimantan Barat	1	Kementerian Hukum
