﻿_id	tahun	kategori	jumlah
1	2015	Sajam/Bahan Peledak	1
2	2015	Pencurian dengan pemberatan	6
3	2015	Perlindungan Anak	5
4	2015	Penadahan	2
5	2015	Pencabulan/Pelecehan	13
6	2015	Pencurian	8
7	2015	Narkoba	44
8	2015	Pembunuhan	7
9	2015	Penganiayaan	2
10	2015	Penggelapan	1
11	2015	Persetubuhan	2
12	2016	Perlindungan Anak	462
13	2016	Penganiayaan	358
14	2016	Narkoba	2485
15	2016	Pencabulan/Pelecehan	360
16	2016	Sajam/Bahan Peledak	142
17	2016	Pencurian	533
18	2016	Perjudian	108
19	2016	Lainnya	280
20	2016	"Ilegal Logging	"	20
21	2016	Pembunuhan	214
22	2016	Pencurian dengan pemberatan	376
23	2016	Penggelapan	137
24	2016	Penadahan	43
25	2016	Kebakaran	5
26	2016	Pemerkosaan	68
27	2016	KDRT	39
28	2016	Penipuan	83
29	2016	Lakalantas	62
30	2016	Persetubuhan	83
31	2016	Korupsi	23
32	2016	Perdagangan Orang	23
33	2016	Penghasutan	1
34	2016	Pemerasan	28
35	2016	Pengerusakan	25
36	2016	Penyeludupan	4
37	2017	Narkoba	3057
38	2017	Pencabulan/Pelecehan	300
39	2017	Perlindungan Anak	536
40	2017	Penyeludupan	5
41	2017	Lakalantas	70
42	2017	Penganiayaan	418
43	2017	Pencurian	525
44	2017	Pencurian dengan pemberatan	433
45	2017	Perdagangan Orang	28
46	2017	Penggelapan	116
47	2017	Perjudian	101
48	2017	Lainnya	364
49	2017	Sajam/Bahan Peledak	143
50	2017	Pembunuhan	183
51	2017	Penipuan	64
52	2017	Pemerkosaan	59
53	2017	Persetubuhan	92
54	2017	Pengerusakan	32
55	2017	Penadahan	42
56	2017	KDRT	35
57	2017	Korupsi	16
58	2017	Pemerasan	18
59	2017	Penghasutan	1
60	2017	"Ilegal Logging	"	25
61	2017	Kebakaran	1
62	2018	Penganiayaan	577
63	2018	Lainnya	482
64	2018	Persetubuhan	114
65	2018	Pencurian dengan pemberatan	568
66	2018	Perdagangan Orang	31
67	2018	Sajam/Bahan Peledak	196
68	2018	Perlindungan Anak	539
69	2018	Pencabulan/Pelecehan	296
70	2018	Narkoba	4118
71	2018	Pembunuhan	189
72	2018	Lakalantas	95
73	2018	Pencurian	715
74	2018	Penggelapan	140
75	2018	Pemerkosaan	51
76	2018	Penadahan	43
77	2018	Pengerusakan	27
78	2018	Perjudian	158
79	2018	Kebakaran	10
80	2018	KDRT	50
81	2018	"Ilegal Logging	"	24
82	2018	Penipuan	85
83	2018	Korupsi	39
84	2018	Penghasutan	2
85	2018	Pemerasan	20
86	2018	Penyeludupan	1
87	2019	Penggelapan	137
88	2019	Narkoba	5084
89	2019	Pencabulan/Pelecehan	389
90	2019	Penganiayaan	527
91	2019	Persetubuhan	126
92	2019	Perjudian	132
93	2019	Pencurian dengan pemberatan	610
94	2019	Pemerkosaan	48
95	2019	Lainnya	514
96	2019	Penadahan	65
97	2019	Penipuan	82
98	2019	Perdagangan Orang	21
99	2019	Pencurian	705
100	2019	Perlindungan Anak	606
101	2019	Pembunuhan	206
102	2019	Sajam/Bahan Peledak	159
103	2019	"Ilegal Logging	"	35
104	2019	Pengerusakan	41
105	2019	KDRT	56
106	2019	Lakalantas	93
107	2019	Penyeludupan	13
108	2019	Pemerasan	28
109	2019	Korupsi	23
110	2019	Kebakaran	16
111	2019	Penghasutan	4
112	2020	Narkoba	5496
113	2020	Pencurian	774
114	2020	Lainnya	663
115	2020	Pencabulan/Pelecehan	350
116	2020	Penganiayaan	537
117	2020	Pencurian dengan pemberatan	609
118	2020	Perlindungan Anak	606
119	2020	"Ilegal Logging	"	37
120	2020	Perjudian	124
121	2020	Penipuan	85
122	2020	Lakalantas	62
123	2020	Persetubuhan	138
124	2020	Penadahan	63
125	2020	Pembunuhan	157
126	2020	Sajam/Bahan Peledak	188
127	2020	KDRT	42
128	2020	Pemerasan	25
129	2020	Penggelapan	153
130	2020	Pemerkosaan	48
131	2020	Perdagangan Orang	29
132	2020	Kebakaran	10
133	2020	Pengerusakan	41
134	2020	Penyeludupan	10
135	2020	Korupsi	19
136	2020	Penghasutan	5
137	2021	Narkoba	4660
138	2021	Pencurian	455
139	2021	Pencurian dengan pemberatan	459
140	2021	Perlindungan Anak	517
141	2021	Pencabulan/Pelecehan	340
142	2021	Lainnya	643
143	2021	Pembunuhan	146
144	2021	Penganiayaan	439
145	2021	Penggelapan	122
146	2021	Perjudian	100
147	2021	Pengerusakan	34
148	2021	Sajam/Bahan Peledak	110
149	2021	Perdagangan Orang	24
150	2021	Penipuan	65
151	2021	Persetubuhan	126
152	2021	Penadahan	42
153	2021	Pemerkosaan	52
154	2021	KDRT	48
155	2021	Kebakaran	10
156	2021	Pemerasan	15
157	2021	Lakalantas	38
158	2021	"Ilegal Logging	"	12
159	2021	Penyeludupan	9
160	2021	Korupsi	17
161	2021	Penghasutan	1
162	2022	Persetubuhan	121
163	2022	Pencurian	536
164	2022	Lainnya	493
165	2022	Narkoba	3291
166	2022	Pencabulan/Pelecehan	291
167	2022	Perlindungan Anak	465
168	2022	Penganiayaan	481
169	2022	Sajam/Bahan Peledak	142
170	2022	Penggelapan	105
171	2022	Pembunuhan	113
172	2022	Penadahan	28
173	2022	KDRT	43
174	2022	Perjudian	81
175	2022	Pencurian dengan pemberatan	376
176	2022	Penipuan	67
177	2022	Pemerkosaan	69
178	2022	Pengerusakan	33
179	2022	Kebakaran	6
180	2022	Pemerasan	15
181	2022	Korupsi	14
182	2022	Lakalantas	33
183	2022	Perdagangan Orang	15
184	2022	"Ilegal Logging	"	6
185	2022	Penghasutan	1
186	2022	Penyeludupan	1
187	2023	Lainnya	833
188	2023	Pencurian dengan pemberatan	560
189	2023	Pencabulan/Pelecehan	431
190	2023	Narkoba	5333
191	2023	Persetubuhan	180
192	2023	Penggelapan	209
193	2023	Penganiayaan	634
194	2023	Lakalantas	45
195	2023	Pencurian	852
196	2023	Perlindungan Anak	696
197	2023	Penipuan	130
198	2023	Pemerkosaan	73
199	2023	Sajam/Bahan Peledak	255
200	2023	Pengerusakan	22
201	2023	Pembunuhan	167
202	2023	KDRT	77
203	2023	Perjudian	161
204	2023	Penadahan	53
205	2023	Perdagangan Orang	46
206	2023	"Ilegal Logging	"	18
207	2023	Kebakaran	5
208	2023	Penyeludupan	15
209	2023	Pemerasan	12
210	2023	Korupsi	13
211	2023	Penghasutan	1
212	2024	Perlindungan Anak	676
213	2024	Narkoba	5086
214	2024	Penganiayaan	639
215	2024	Pencurian dengan pemberatan	528
216	2024	Sajam/Bahan Peledak	350
217	2024	Pencurian	760
218	2024	Penggelapan	224
219	2024	Pencabulan/Pelecehan	439
220	2024	Pengerusakan	29
221	2024	"Ilegal Logging	"	17
222	2024	Penyeludupan	15
223	2024	Penipuan	123
224	2024	Lainnya	973
225	2024	Persetubuhan	214
226	2024	Penadahan	66
227	2024	Pembunuhan	164
228	2024	KDRT	75
229	2024	Korupsi	6
230	2024	Perdagangan Orang	73
231	2024	Lakalantas	67
232	2024	Pemerkosaan	86
233	2024	Kebakaran	21
234	2024	Perjudian	141
235	2024	Pemerasan	16
236	2024	Penghasutan	2
237	2025	Lainnya	540
238	2025	Narkoba	4000
239	2025	Penganiayaan	346
240	2025	Pencurian	440
241	2025	Pencabulan/Pelecehan	360
242	2025	Persetubuhan	145
243	2025	Penipuan	72
244	2025	Penadahan	39
245	2025	KDRT	42
246	2025	Penggelapan	152
247	2025	Sajam/Bahan Peledak	173
248	2025	"Ilegal Logging	"	19
249	2025	Pemerkosaan	50
250	2025	Pencurian dengan pemberatan	344
251	2025	Perlindungan Anak	442
252	2025	Perdagangan Orang	55
253	2025	Pembunuhan	108
254	2025	Perjudian	149
255	2025	Penyeludupan	4
256	2025	Lakalantas	45
257	2025	Pengerusakan	17
258	2025	Penghasutan	3
259	2025	Pemerasan	14
260	2025	Korupsi	6
261	2025	Kebakaran	3
262	2026	Narkoba	1646
263	2026	Pencurian dengan pemberatan	169
264	2026	Pencurian	324
265	2026	Pencabulan/Pelecehan	154
266	2026	Persetubuhan	62
267	2026	Penganiayaan	229
268	2026	Penggelapan	86
269	2026	Penadahan	40
270	2026	Lainnya	257
271	2026	Pembunuhan	50
272	2026	Perjudian	33
273	2026	Perlindungan Anak	161
274	2026	Sajam/Bahan Peledak	60
275	2026	Penipuan	48
276	2026	Pengerusakan	15
277	2026	Lakalantas	20
278	2026	Pemerkosaan	34
279	2026	"Ilegal Logging	"	10
280	2026	Pemerasan	7
281	2026	KDRT	18
282	2026	Perdagangan Orang	9
283	2026	Penyeludupan	15
284	2026	Penghasutan	1
285	2026	Korupsi	3
286	2026	Kebakaran	4
