﻿_id	Provinsi	Belum_Bubar	Telah_Bubar
1	-	107879	33
2	ACEH	6365	1
3	BALI	4313	19
4	BALIGE	36	0
5	BANTEN	19683	10
6	BENGKULU	1360	1
7	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3138	4
8	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	22	0
9	DKI JAKARTA	22273	66
10	GORONTALO	467	0
11	JAMBI	2640	2
12	JAWA BARAT	82851	35
13	JAWA MARAJA BAH JAMBI	20	0
14	JAWA TENGAH	30125	31
15	JAWA TIMUR	48825	27
16	KALIMANTAN BARAT	2791	3
17	KALIMANTAN SELATAN	5196	3
18	KALIMANTAN TENGAH	1927	1
19	KALIMANTAN TIMUR	4531	3
20	KALIMANTAN UTARA	353	0
21	KEDUNGBANTENG	91	0
22	KEP. BANGKA BELITUNG	2100	3
23	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4	0
24	KEPULAUAN RIAU	4692	1
25	LAMPUNG	6569	2
26	MALUKU	696	0
27	MALUKU UTARA	705	0
28	NUSA TENGGARA BARAT	6229	4
29	NUSA TENGGARA TIMUR	1469	1
30	PAPUA	1294	1
31	PAPUA BARAT	1260	1
32	PAPUA BARAT DAYA	60	0
33	PAPUA PEGUNUNGAN	7	0
34	PAPUA SELATAN	4	0
35	PAPUA TENGAH	29	0
36	RIAU	8696	6
37	SULAWESI BARAT	808	0
38	SULAWESI SELATAN	7003	5
39	SULAWESI TENGAH	1488	0
40	SULAWESI TENGGARA	1878	2
41	SULAWESI UTARA	951	0
42	SUMATERA BARAT	4418	1
43	SUMATERA SELATAN	5603	4
44	SUMATERA UTARA	12199	18
45	-	107879	33
46	ACEH	6365	1
47	BALI	4313	19
48	BALIGE	36	0
49	BANTEN	19683	10
50	BENGKULU	1360	1
51	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3138	4
52	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	22	0
53	DKI JAKARTA	22273	66
54	GORONTALO	467	0
55	JAMBI	2640	2
56	JAWA BARAT	82851	35
57	JAWA MARAJA BAH JAMBI	20	0
58	JAWA TENGAH	30125	31
59	JAWA TIMUR	48825	27
60	KALIMANTAN BARAT	2791	3
61	KALIMANTAN SELATAN	5196	3
62	KALIMANTAN TENGAH	1927	1
63	KALIMANTAN TIMUR	4531	3
64	KALIMANTAN UTARA	353	0
65	KEDUNGBANTENG	91	0
66	KEP. BANGKA BELITUNG	2100	3
67	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4	0
68	KEPULAUAN RIAU	4692	1
69	LAMPUNG	6569	2
70	MALUKU	696	0
71	MALUKU UTARA	705	0
72	NUSA TENGGARA BARAT	6229	4
73	NUSA TENGGARA TIMUR	1469	1
74	PAPUA	1294	1
75	PAPUA BARAT	1260	1
76	PAPUA BARAT DAYA	60	0
77	PAPUA PEGUNUNGAN	7	0
78	PAPUA SELATAN	4	0
79	PAPUA TENGAH	29	0
80	RIAU	8696	6
81	SULAWESI BARAT	808	0
82	SULAWESI SELATAN	7003	5
83	SULAWESI TENGAH	1488	0
84	SULAWESI TENGGARA	1878	2
85	SULAWESI UTARA	951	0
86	SUMATERA BARAT	4418	1
87	SUMATERA SELATAN	5603	4
88	SUMATERA UTARA	12199	18
