﻿_id	pemrakarsa	tahun_official	jumlah_terjemahan
1	Seluma	2026	1
2	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2026	1
3	Provinsi Sulawesi Selatan	2026	1
4	Provinsi Jawa Timur	2026	1
5	Provinsi Jawa Tengah	2026	1
6	Provinsi DKI Jakarta	2026	1
7	Provinsi DI Yogyakarta	2026	1
8	Provinsi Banten	2026	1
9	Provinsi Bali	2026	1
10	Ombudsman Republik Indonesia	2026	1
11	Mahkamah Agung	2026	1
12	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	2026	2
13	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2026	1
14	Kota Tanjung Pinang	2026	1
15	Kota Tangerang	2026	4
16	Kota Serang	2026	2
17	Kota Salatiga	2026	1
18	Kota Pasuruan	2026	1
19	Kota Padang Panjang	2026	1
20	Kota Padang	2026	1
21	Kota Malang	2026	1
22	Kota Madiun	2026	2
23	Kota Denpasar	2026	1
24	Kota Bukit Tinggi	2026	1
25	Kota Bogor	2026	1
26	Kota Bekasi	2026	1
27	Kota Batu	2026	1
28	Kota Balikpapan	2026	1
29	Komisi Yudisial	2026	1
30	Kementerian Usaha mikro kecil dan menengah	2026	1
31	Kementerian Sosial	2026	1
32	Kementerian Pertanian	2026	1
33	Kementerian Pertahanan	2026	1
34	Kementerian Perdagangan	2026	1
35	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	2026	1
36	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	2026	4
37	Kementerian Pekerjaan Umum	2026	1
38	Kementerian Pariwisata	2026	1
39	Kementerian Koperasi	2026	1
40	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	2026	1
41	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2026	1
42	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	2026	1
43	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2026	1
44	Kementerian Komunikasi dan Digital	2026	1
45	Kementerian Keuangan	2026	1
46	Kementerian Ketenagakerjaan	2026	1
47	Kementerian Kesehatan	2026	1
48	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2026	1
49	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2026	1
50	Kementerian Hak Asasi Manusia	2026	3
51	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2026	2
52	Kementerian Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Ekonomi Kreatif	2026	1
53	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	2026	1
54	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2026	1
55	Kabupaten Wonosobo	2026	1
56	Kabupaten Way Kanan	2026	1
57	Kabupaten Trenggalek	2026	1
58	Kabupaten Toli-Toli	2026	1
59	Kabupaten Tegal	2026	1
60	Kabupaten Tangerang	2026	1
61	Kabupaten Sumedang	2026	1
62	Kabupaten Sleman	2026	1
63	Kabupaten Sanggau	2026	1
64	Kabupaten Sampang	2026	1
65	Kabupaten Rembang	2026	1
66	Kabupaten Pesawaran	2026	1
67	Kabupaten Pemalang	2026	1
68	Kabupaten Pangandaran	2026	1
69	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	2026	1
70	Kabupaten Ogan Kemiring Ilir	2026	1
71	Kabupaten Mimika	2026	1
72	Kabupaten Magelang	2026	1
73	Kabupaten Luwu Timur	2026	1
74	Kabupaten Lampung Selatan	2026	1
75	Kabupaten Kutai Kartanegara	2026	1
76	Kabupaten Kuningan	2026	2
77	Kabupaten Kudus	2026	1
78	Kabupaten Kendal	2026	1
79	Kabupaten Kebumen	2026	1
80	kabupaten karawang	2026	1
81	Kabupaten Jombang	2026	1
82	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2026	1
83	Kabupaten Gresik	2026	1
84	Kabupaten Demak	2026	1
85	Kabupaten Cianjur	2026	1
86	Kabupaten Buleleng	2026	1
87	Kabupaten Brebes	2026	2
88	Kabupaten Belitung Timur	2026	1
89	Kabupaten Batang	2026	1
90	Kabupaten Banyuwangi	2026	2
91	Kabupaten Bantul	2026	1
92	Kabupaten Bangli	2026	1
93	Kabupaten Bangka	2026	1
94	Kabupaten Bandung Barat	2026	1
95	Dewan Perwakilan Rakyat	2026	5
96	Badan Riset dan Inovasi Nasional	2026	2
97	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	2026	2
98	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2026	1
99	Badan Pemeriksa Keuangan	2026	1
100	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2026	2
101	Badan Pangan Nasional	2026	1
102	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	2026	1
103	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2026	1
104	Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika	2026	1
105	Badan Informasi Geospasial	2026	1
106	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2025	1
107	Provinsi Sumatera Utara	2025	1
108	Provinsi Lampung	2025	2
109	Provinsi Jawa Timur	2025	4
110	Provinsi Jawa Tengah	2025	1
111	Provinsi DKI Jakarta	2025	1
112	Provinsi DI Yogyakarta	2025	3
113	Provinsi Banten	2025	1
114	Provinsi Bali	2025	1
115	Ombudsman Republik Indonesia	2025	1
116	Mahkamah Agung	2025	1
117	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	2025	1
118	Lembaga Penjamin Simpanan	2025	1
119	Kota Yogyakarta	2025	1
120	Kota Tangerang Selatan	2025	1
121	Kota Tangerang	2025	5
122	Kota Surakarta	2025	1
123	Kota Surabaya	2025	2
124	Kota Semarang	2025	4
125	Kota Pekalongan	2025	1
126	Kota Pasuruan	2025	1
127	Kota Padang Panjang	2025	1
128	Kota Padang	2025	1
129	Kota Medan	2025	1
130	Kota Malang	2025	1
131	Kota Madiun	2025	1
132	Kota Depok	2025	2
133	Kota Denpasar	2025	1
134	Kota Cirebon	2025	1
135	Kota Bukit Tinggi	2025	2
136	Kota Binjai	2025	1
137	Kota Batu	2025	1
138	Kota Balikpapan	2025	2
139	Komisi Yudisial	2025	2
140	Kementerian Sosial	2025	1
141	Kementerian Pertahanan	2025	1
142	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	2025	1
143	Kementerian Perdagangan	2025	1
144	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2025	1
145	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	2025	1
146	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2025	1
147	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2025	2
148	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	2025	2
149	Kementerian Pekerjaan Umum	2025	1
150	Kementerian Pariwisata	2025	1
151	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2025	2
152	Kementerian Ketenagakerjaan	2025	1
153	Kementerian Kesehatan	2025	1
154	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2025	1
155	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2025	1
156	Kementerian Hukum	2025	10
157	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2025	1
158	Kementerian Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Ekonomi Kreatif	2025	1
159	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2025	1
160	Kementerian Agama	2025	6
161	Kabupaten Wonosobo	2025	2
162	Kabupaten Tuban	2025	1
163	Kabupaten Trenggalek	2025	1
164	Kabupaten Sumedang	2025	1
165	Kabupaten Sukoharjo	2025	1
166	Kabupaten Subang	2025	1
167	Kabupaten Sragen	2025	1
168	Kabupaten Serang	2025	1
169	Kabupaten Semarang	2025	2
170	Kabupaten Purbalingga	2025	1
171	Kabupaten Magelang	2025	1
172	Kabupaten Lampung Selatan	2025	1
173	Kabupaten Kutai Kartanegara	2025	2
174	Kabupaten Kendal	2025	1
175	Kabupaten Kebumen	2025	2
176	kabupaten karawang	2025	1
177	Kabupaten Karanganyar	2025	1
178	Kabupaten Karang Asem	2025	1
179	Kabupaten Jember	2025	1
180	Kabupaten Grobogan	2025	1
181	Kabupaten Gresik	2025	1
182	Kabupaten Gianyar	2025	1
183	Kabupaten Demak	2025	1
184	Kabupaten Cilacap	2025	1
185	Kabupaten Buleleng	2025	1
186	Kabupaten Boyolali	2025	1
187	Kabupaten Bogor	2025	1
188	Kabupaten Blitar	2025	1
189	Kabupaten Belitung Timur	2025	1
190	Kabupaten Banyuwangi	2025	1
191	Kabupaten Banyumas	2025	2
192	Kabupaten Bangli	2025	1
193	Kabupaten Bandung Barat	2025	1
194	Kabupaten Bandung	2025	2
195	DPRD Kota Bandung	2025	1
196	DPRD Kabupaten Sukoharjo	2025	1
197	DPRD Kabupaten Banyuwangi	2025	1
198	Dewan Perwakilan Daerah	2025	1
199	Badan Siber dan Sandi Negara	2025	1
200	Badan Riset dan Inovasi Nasional	2025	1
201	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2025	1
202	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	2025	2
203	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2025	1
204	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	2025	1
205	Badan Pemeriksa Keuangan	2025	1
206	Badan Pangan Nasional	2025	1
207	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	2025	1
208	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2025	1
209	Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika	2025	1
210	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2025	1
211	Badan Keamanan Laut	2025	2
212	Arsip Nasional	2025	1
213	Provinsi Sumatera Utara	2024	1
214	Provinsi Sumatera Selatan	2024	1
215	Provinsi Lampung	2024	2
216	Provinsi Jawa Timur	2024	2
217	Provinsi DI Yogyakarta	2024	1
218	Provinsi Banten	2024	1
219	Provinsi Bali	2024	1
220	Ombudsman Republik Indonesia	2024	1
221	Kota Tangerang	2024	9
222	Kota Surakarta	2024	1
223	Kota Semarang	2024	1
224	Kota Metro	2024	2
225	Kota Denpasar	2024	1
226	Kota Bogor	2024	1
227	Kota Binjai	2024	1
228	Kota Balikpapan	2024	1
229	Komisi Pemilihan Umum	2024	2
230	Kementerian Sosial	2024	2
231	Kementerian Pertahanan	2024	2
232	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	2024	1
233	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	2024	1
234	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2024	1
235	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan	2024	1
236	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2024	3
237	Kementerian Ketenagakerjaan	2024	6
238	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2024	1
239	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2024	1
240	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2024	1
241	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2024	2
242	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2024	1
243	Kabupaten Tuban	2024	2
244	Kabupaten Temanggung	2024	1
245	Kabupaten Tegal	2024	1
246	Kabupaten Semarang	2024	1
247	Kabupaten Rembang	2024	1
248	Kabupaten Purbalingga	2024	2
249	Kabupaten Pemalang	2024	2
250	Kabupaten Mimika	2024	2
251	Kabupaten Magelang	2024	1
252	Kabupaten Lebak	2024	2
253	Kabupaten Lampung Selatan	2024	1
254	Kabupaten Kutai Kartanegara	2024	1
255	Kabupaten Kendal	2024	1
256	Kabupaten Kebumen	2024	1
257	kabupaten karawang	2024	1
258	Kabupaten Demak	2024	1
259	Kabupaten Buleleng	2024	1
260	Kabupaten Brebes	2024	1
261	Kabupaten Belitung Timur	2024	1
262	Kabupaten Batang	2024	4
263	Kabupaten Banjarnegara	2024	1
264	Badan Siber dan Sandi Negara	2024	1
265	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2024	2
266	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2024	3
267	Badan Pemeriksa Keuangan	2024	2
268	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2024	1
269	Badan Pangan Nasional	2024	2
270	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2024	1
271	Badan Keamanan Laut	2024	1
272	Badan Informasi Geospasial	2024	1
273	Provinsi Jawa Tengah	2023	1
274	Provinsi Jawa Barat	2023	2
275	Provinsi DKI Jakarta	2023	1
276	Provinsi Bali	2023	1
277	Ombudsman Republik Indonesia	2023	4
278	Kota Surakarta	2023	1
279	Kota Denpasar	2023	1
280	Komisi Pemilihan Umum	2023	2
281	Kementerian Sosial	2023	2
282	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	2023	2
283	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2023	1
284	Kementerian Keuangan	2023	1
285	Kementerian Ketenagakerjaan	2023	2
286	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2023	1
287	Kabupaten Wonosobo	2023	1
288	Kabupaten Sumedang	2023	1
289	Kabupaten Sukoharjo	2023	1
290	kabupaten karawang	2023	1
291	Kabupaten Karang Asem	2023	2
292	Kabupaten Gianyar	2023	1
293	Kabupaten Demak	2023	1
294	Kabupaten Batang	2023	2
295	Badan Siber dan Sandi Negara	2023	1
296	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2023	5
297	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	2023	1
298	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2023	1
299	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2023	4
300	Badan Pemeriksa Keuangan	2023	3
301	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2023	5
302	Badan Koordinasi Penanaman Modal	2023	1
303	Provinsi DI Yogyakarta	2022	2
304	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2022	1
305	Kota Bukit Tinggi	2022	5
306	Komisi Informasi Pusat	2022	1
307	Kementerian Sosial	2022	3
308	Kementerian Pertanian	2022	1
309	Kementerian Perdagangan	2022	1
310	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2022	1
311	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2022	1
312	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 	2022	1
313	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2022	3
314	Kementerian Ketenagakerjaan	2022	2
315	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2022	2
316	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2022	5
317	Kabupaten Sambas	2022	1
318	Kabupaten Batang	2022	1
319	Badan Siber dan Sandi Negara	2022	1
320	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2022	7
321	Kota Bukit Tinggi	2021	2
322	Kementerian Pertanian	2021	2
323	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 	2021	3
324	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2021	2
325	Kementerian Keuangan	2021	2
326	Kementerian Ketenagakerjaan	2021	4
327	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2021	2
328	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2021	2
329	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2021	3
330	Kabupaten Banyuwangi	2021	4
331	Badan Siber dan Sandi Negara	2021	2
332	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2021	2
333	Badan Pengelola Keuangan Haji	2021	3
334	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2021	2
335	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	2021	3
336	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2021	1
337	Provinsi Sumatera Barat	2020	2
338	Provinsi Sulawesi Selatan	2020	4
339	Provinsi Kalimantan Barat	2020	4
340	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2020	1
341	Kota Bukit Tinggi	2020	1
342	Konsil Kedokteran Indonesia	2020	1
343	Kementerian Perhubungan	2020	2
344	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 	2020	2
345	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2020	1
346	Kementerian Keuangan	2020	3
347	Kementerian Ketenagakerjaan	2020	6
348	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2020	4
349	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2020	1
350	Kabupaten Banyuwangi	2020	7
351	Badan Siber dan Sandi Negara	2020	1
352	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2020	1
353	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2020	1
354	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2019	1
355	Perpustakaan Nasional	2019	3
356	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2019	1
357	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2019	1
358	Kementerian Perindustrian	2019	2
359	Kementerian Keuangan	2019	15
360	Kementerian Ketenagakerjaan	2019	11
361	Kementerian Kesehatan	2019	1
362	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2019	5
363	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2019	3
364	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2019	2
365	Badan Siber dan Sandi Negara	2019	7
366	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	2019	1
367	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2019	2
368	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2019	2
369	Badan Informasi Geospasial	2019	1
370	Lembaga Penjamin Simpanan	2018	1
371	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2018	4
372	Kementerian Perindustrian	2018	2
373	Kementerian Perhubungan	2018	1
374	Kementerian Perdagangan	2018	2
375	Kementerian Ketenagakerjaan	2018	10
376	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2018	4
377	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2018	2
378	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2018	1
379	Kabupaten Banyuwangi	2018	4
380	Badan Siber dan Sandi Negara	2018	2
381	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2017	1
382	Kementerian Perindustrian	2017	1
383	Kementerian Perhubungan	2017	11
384	Kementerian Pariwisata	2017	2
385	Kementerian Keuangan	2017	2
386	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2017	5
387	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2017	1
388	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2016	1
389	Otoritas Jasa Keuangan	2016	1
390	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	2016	1
391	Kementerian Perindustrian	2016	1
392	Kementerian Keuangan	2016	1
393	Kementerian Kesehatan	2016	3
394	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2016	1
395	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2016	1
396	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2016	2
397	Badan Meteorologi,Klimatologi,dan Geofisika	2016	1
398	Kementerian Perindustrian	2015	1
399	Kementerian Pariwisata	2015	1
400	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2015	1
401	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2015	2
