﻿_id	Tahun	Bulan	Jenis_Transaksi	Jumlah_Transaksi
1	2018	10	Pencatatan Pendaftaran	17
2	2018	10	Pendaftaran	58
3	2018	11	Pencatatan Pendaftaran	20
4	2018	11	Pendaftaran	57
5	2018	12	Pencatatan Pendaftaran	16
6	2018	12	Pendaftaran	47
7	2018	9	Pencatatan Pendaftaran	2
8	2018	9	Pendaftaran	6
9	2019	1	Pencatatan Pendaftaran	31
10	2019	1	Pendaftaran	57
11	2019	10	Pembubaran	1
12	2019	10	Pencatatan Pendaftaran	29
13	2019	10	Pencatatan Perubahan	9
14	2019	10	Pendaftaran	90
15	2019	10	Perubahan	9
16	2019	11	Pembubaran	1
17	2019	11	Pencatatan Pendaftaran	27
18	2019	11	Pencatatan Perubahan	7
19	2019	11	Pendaftaran	70
20	2019	11	Perubahan	7
21	2019	12	Pencatatan Pendaftaran	23
22	2019	12	Pencatatan Perubahan	3
23	2019	12	Pendaftaran	63
24	2019	12	Perubahan	10
25	2019	2	Pencatatan Pendaftaran	34
26	2019	2	Pendaftaran	55
27	2019	3	Pencatatan Pendaftaran	30
28	2019	3	Pendaftaran	45
29	2019	4	Pencatatan Pendaftaran	14
30	2019	4	Pendaftaran	43
31	2019	5	Pencatatan Pendaftaran	21
32	2019	5	Pendaftaran	29
33	2019	6	Pencatatan Pendaftaran	15
34	2019	6	Pendaftaran	40
35	2019	7	Pencatatan Pendaftaran	81
36	2019	7	Pendaftaran	81
37	2019	8	Pencatatan Pendaftaran	62
38	2019	8	Pendaftaran	80
39	2019	9	Pencatatan Pendaftaran	45
40	2019	9	Pencatatan Perubahan	7
41	2019	9	Pendaftaran	83
42	2019	9	Perubahan	8
43	2020	1	Pencatatan Pendaftaran	17
44	2020	1	Pencatatan Perubahan	3
45	2020	1	Pendaftaran	78
46	2020	1	Perubahan	13
47	2020	10	Pencatatan Pendaftaran	22
48	2020	10	Pencatatan Perubahan	17
49	2020	10	Pendaftaran	114
50	2020	10	Perubahan	15
51	2020	11	Pencatatan Pendaftaran	25
52	2020	11	Pencatatan Perubahan	7
53	2020	11	Pendaftaran	89
54	2020	11	Perubahan	13
55	2020	12	Pembubaran	1
56	2020	12	Pencatatan Pendaftaran	15
57	2020	12	Pencatatan Perubahan	6
58	2020	12	Pendaftaran	92
59	2020	12	Perubahan	15
60	2020	2	Pembubaran	1
61	2020	2	Pencatatan Pendaftaran	18
62	2020	2	Pencatatan Perubahan	3
63	2020	2	Pendaftaran	78
64	2020	2	Perubahan	5
65	2020	3	Pembubaran	1
66	2020	3	Pencatatan Pendaftaran	28
67	2020	3	Pencatatan Perubahan	2
68	2020	3	Pendaftaran	81
69	2020	3	Perubahan	12
70	2020	4	Pencatatan Pendaftaran	18
71	2020	4	Pencatatan Perubahan	7
72	2020	4	Pendaftaran	43
73	2020	4	Perubahan	9
74	2020	5	Pencatatan Pendaftaran	12
75	2020	5	Pencatatan Perubahan	1
76	2020	5	Pendaftaran	54
77	2020	5	Perubahan	5
78	2020	6	Pencatatan Pendaftaran	23
79	2020	6	Pencatatan Perubahan	6
80	2020	6	Pendaftaran	98
81	2020	6	Perubahan	7
82	2020	7	Pembubaran	1
83	2020	7	Pencatatan Pendaftaran	26
84	2020	7	Pencatatan Perubahan	6
85	2020	7	Pendaftaran	122
86	2020	7	Perubahan	15
87	2020	8	Pencatatan Pendaftaran	28
88	2020	8	Pencatatan Perubahan	8
89	2020	8	Pendaftaran	93
90	2020	8	Perubahan	15
91	2020	9	Pembubaran	1
92	2020	9	Pencatatan Pendaftaran	19
93	2020	9	Pencatatan Perubahan	1
94	2020	9	Pendaftaran	103
95	2020	9	Perubahan	15
96	2021	1	Pembubaran	2
97	2021	1	Pencatatan Pendaftaran	17
98	2021	1	Pencatatan Perubahan	8
99	2021	1	Pendaftaran	111
100	2021	1	Perubahan	21
101	2021	10	Pencatatan Pendaftaran	18
102	2021	10	Pencatatan Perubahan	12
103	2021	10	Pendaftaran	100
104	2021	10	Perubahan	37
105	2021	11	Pembubaran	2
106	2021	11	Pencatatan Pendaftaran	35
107	2021	11	Pencatatan Perubahan	20
108	2021	11	Pendaftaran	132
109	2021	11	Perubahan	50
110	2021	12	Pembubaran	2
111	2021	12	Pencatatan Pendaftaran	21
112	2021	12	Pencatatan Perubahan	6
113	2021	12	Pendaftaran	123
114	2021	12	Perubahan	43
115	2021	2	Pencatatan Pendaftaran	21
116	2021	2	Pencatatan Perubahan	4
117	2021	2	Pendaftaran	98
118	2021	2	Perubahan	18
119	2021	3	Pencatatan Pendaftaran	13
120	2021	3	Pencatatan Perubahan	12
121	2021	3	Pendaftaran	133
122	2021	3	Perubahan	19
123	2021	4	Pencatatan Pendaftaran	13
124	2021	4	Pencatatan Perubahan	7
125	2021	4	Pendaftaran	87
126	2021	4	Perubahan	24
127	2021	5	Pencatatan Pendaftaran	10
128	2021	5	Pencatatan Perubahan	3
129	2021	5	Pendaftaran	87
130	2021	5	Perubahan	10
131	2021	6	Pembubaran	2
132	2021	6	Pencatatan Pendaftaran	16
133	2021	6	Pencatatan Perubahan	9
134	2021	6	Pendaftaran	111
135	2021	6	Perubahan	23
136	2021	7	Pencatatan Pendaftaran	12
137	2021	7	Pendaftaran	75
138	2021	7	Perubahan	12
139	2021	8	Pembubaran	1
140	2021	8	Pencatatan Pendaftaran	10
141	2021	8	Pencatatan Perubahan	3
142	2021	8	Pendaftaran	99
143	2021	8	Perubahan	14
144	2021	9	Pembubaran	3
145	2021	9	Pencatatan Pendaftaran	22
146	2021	9	Pencatatan Perubahan	5
147	2021	9	Pendaftaran	102
148	2021	9	Perubahan	31
149	2022	1	Pembubaran	1
150	2022	1	Pencatatan Pendaftaran	19
151	2022	1	Pencatatan Perubahan	1
152	2022	1	Pendaftaran	129
153	2022	1	Perubahan	48
154	2022	10	Pencatatan Pendaftaran	9
155	2022	10	Pencatatan Perubahan	7
156	2022	10	Pendaftaran	119
157	2022	10	Perubahan	26
158	2022	11	Pembubaran	1
159	2022	11	Pencatatan Pendaftaran	8
160	2022	11	Pencatatan Perubahan	2
161	2022	11	Pendaftaran	105
162	2022	11	Perubahan	27
163	2022	12	Pembubaran	3
164	2022	12	Pencatatan Pendaftaran	7
165	2022	12	Pendaftaran	110
166	2022	12	Perubahan	20
167	2022	2	Pembubaran	2
168	2022	2	Pencatatan Pendaftaran	15
169	2022	2	Pencatatan Perubahan	5
170	2022	2	Pendaftaran	109
171	2022	2	Perubahan	32
172	2022	3	Pencatatan Pendaftaran	9
173	2022	3	Pencatatan Perubahan	6
174	2022	3	Pendaftaran	105
175	2022	3	Perubahan	37
176	2022	4	Pembubaran	2
177	2022	4	Pencatatan Pendaftaran	14
178	2022	4	Pencatatan Perubahan	17
179	2022	4	Pendaftaran	80
180	2022	4	Perubahan	23
181	2022	5	Pembubaran	2
182	2022	5	Pencatatan Pendaftaran	8
183	2022	5	Pencatatan Perubahan	6
184	2022	5	Pendaftaran	84
185	2022	5	Perubahan	9
186	2022	6	Pembubaran	1
187	2022	6	Pencatatan Pendaftaran	14
188	2022	6	Pencatatan Perubahan	9
189	2022	6	Pendaftaran	129
190	2022	6	Perubahan	35
191	2022	7	Pencatatan Pendaftaran	10
192	2022	7	Pencatatan Perubahan	2
193	2022	7	Pendaftaran	113
194	2022	7	Perubahan	37
195	2022	8	Pembubaran	1
196	2022	8	Pencatatan Pendaftaran	10
197	2022	8	Pencatatan Perubahan	2
198	2022	8	Pendaftaran	126
199	2022	8	Perubahan	36
200	2022	9	Pembubaran	1
201	2022	9	Pencatatan Pendaftaran	8
202	2022	9	Pencatatan Perubahan	1
203	2022	9	Pendaftaran	122
204	2022	9	Perubahan	14
205	2023	1	Pembubaran	4
206	2023	1	Pencatatan Pendaftaran	14
207	2023	1	Pencatatan Perubahan	2
208	2023	1	Pendaftaran	148
209	2023	1	Perubahan	29
210	2023	10	Pembubaran	1
211	2023	10	Pencatatan Pendaftaran	9
212	2023	10	Pendaftaran	113
213	2023	10	Perubahan	34
214	2023	11	Pembubaran	1
215	2023	11	Pencatatan Pendaftaran	11
216	2023	11	Pencatatan Perubahan	3
217	2023	11	Pendaftaran	117
218	2023	11	Perubahan	24
219	2023	12	Pembubaran	1
220	2023	12	Pencatatan Pendaftaran	8
221	2023	12	Pencatatan Perubahan	6
222	2023	12	Pendaftaran	110
223	2023	12	Perubahan	23
224	2023	2	Pembubaran	2
225	2023	2	Pencatatan Pendaftaran	10
226	2023	2	Pencatatan Perubahan	7
227	2023	2	Pendaftaran	152
228	2023	2	Perubahan	29
229	2023	3	Pembubaran	1
230	2023	3	Pencatatan Pendaftaran	9
231	2023	3	Pencatatan Perubahan	1
232	2023	3	Pendaftaran	120
233	2023	3	Perubahan	32
234	2023	4	Pencatatan Pendaftaran	6
235	2023	4	Pendaftaran	76
236	2023	4	Perubahan	17
237	2023	5	Pencatatan Pendaftaran	8
238	2023	5	Pencatatan Perubahan	2
239	2023	5	Pendaftaran	75
240	2023	5	Perubahan	26
241	2023	6	Pembubaran	2
242	2023	6	Pencatatan Pendaftaran	10
243	2023	6	Pencatatan Perubahan	4
244	2023	6	Pendaftaran	122
245	2023	6	Perubahan	29
246	2023	7	Pembubaran	1
247	2023	7	Pencatatan Pendaftaran	10
248	2023	7	Pencatatan Perubahan	2
249	2023	7	Pendaftaran	118
250	2023	7	Perubahan	22
251	2023	8	Pembubaran	2
252	2023	8	Pencatatan Pendaftaran	9
253	2023	8	Pencatatan Perubahan	3
254	2023	8	Pendaftaran	133
255	2023	8	Perubahan	33
256	2023	9	Pembubaran	1
257	2023	9	Pencatatan Pendaftaran	10
258	2023	9	Pendaftaran	136
259	2023	9	Perubahan	34
260	2024	1	Pembubaran	3
261	2024	1	Pencatatan Pendaftaran	10
262	2024	1	Pencatatan Perubahan	2
263	2024	1	Pendaftaran	120
264	2024	1	Perubahan	29
265	2024	10	Pencatatan Pendaftaran	4
266	2024	10	Pendaftaran	165
267	2024	10	Perubahan	36
268	2024	11	Pencatatan Pendaftaran	4
269	2024	11	Pencatatan Perubahan	1
270	2024	11	Pendaftaran	130
271	2024	11	Perubahan	23
272	2024	12	Pembubaran	1
273	2024	12	Pencatatan Pendaftaran	7
274	2024	12	Pencatatan Perubahan	2
275	2024	12	Pendaftaran	158
276	2024	12	Perubahan	30
277	2024	2	Pembubaran	2
278	2024	2	Pencatatan Pendaftaran	4
279	2024	2	Pencatatan Perubahan	4
280	2024	2	Pendaftaran	122
281	2024	2	Perubahan	40
282	2024	3	Pembubaran	5
283	2024	3	Pencatatan Pendaftaran	9
284	2024	3	Pencatatan Perubahan	8
285	2024	3	Pendaftaran	124
286	2024	3	Perubahan	30
287	2024	4	Pencatatan Pendaftaran	4
288	2024	4	Pencatatan Perubahan	1
289	2024	4	Pendaftaran	76
290	2024	4	Perubahan	29
291	2024	5	Pembubaran	1
292	2024	5	Pencatatan Pendaftaran	8
293	2024	5	Pencatatan Perubahan	2
294	2024	5	Pendaftaran	148
295	2024	5	Perubahan	25
296	2024	6	Pembubaran	2
297	2024	6	Pencatatan Pendaftaran	2
298	2024	6	Pencatatan Perubahan	1
299	2024	6	Pendaftaran	132
300	2024	6	Perubahan	21
301	2024	7	Pembubaran	4
302	2024	7	Pencatatan Pendaftaran	6
303	2024	7	Pendaftaran	172
304	2024	7	Perubahan	37
305	2024	8	Pembubaran	1
306	2024	8	Pencatatan Pendaftaran	10
307	2024	8	Pencatatan Perubahan	6
308	2024	8	Pendaftaran	180
309	2024	8	Perubahan	32
310	2024	9	Pembubaran	1
311	2024	9	Pencatatan Pendaftaran	7
312	2024	9	Pendaftaran	174
313	2024	9	Perubahan	26
314	2025	1	Pembubaran	3
315	2025	1	Pencatatan Pendaftaran	2
316	2025	1	Pendaftaran	153
317	2025	1	Perubahan	23
318	2025	10	Pembubaran	2
319	2025	10	Pendaftaran	169
320	2025	10	Perubahan	29
321	2025	11	Pembubaran	3
322	2025	11	Pendaftaran	164
323	2025	11	Perubahan	25
324	2025	12	Pembubaran	2
325	2025	12	Pendaftaran	182
326	2025	12	Perubahan	35
327	2025	2	Pembubaran	1
328	2025	2	Pencatatan Pendaftaran	4
329	2025	2	Pendaftaran	174
330	2025	2	Perubahan	31
331	2025	3	Pembubaran	1
332	2025	3	Pendaftaran	145
333	2025	3	Perubahan	28
334	2025	4	Pembubaran	3
335	2025	4	Pendaftaran	130
336	2025	4	Perubahan	30
337	2025	5	Pembubaran	2
338	2025	5	Pendaftaran	178
339	2025	5	Perubahan	23
340	2025	6	Pembubaran	1
341	2025	6	Pendaftaran	160
342	2025	6	Perubahan	34
343	2025	7	Pembubaran	2
344	2025	7	Pendaftaran	244
345	2025	7	Perubahan	34
346	2025	8	Pembubaran	1
347	2025	8	Pendaftaran	198
348	2025	8	Perubahan	36
349	2025	9	Pendaftaran	194
350	2025	9	Perubahan	35
351	2026	1	Pembubaran	2
352	2026	1	Pendaftaran	201
353	2026	1	Perubahan	33
354	2026	2	Pembubaran	5
355	2026	2	Pendaftaran	166
356	2026	2	Perubahan	33
357	2026	3	Pendaftaran	117
358	2026	3	Perubahan	29
359	2026	4	Pembubaran	4
360	2026	4	Pendaftaran	170
361	2026	4	Perubahan	48
362	2026	5	Pembubaran	1
363	2026	5	Pendaftaran	168
364	2026	5	Perubahan	29
365	2026	6	Pembubaran	1
366	2026	6	Pendaftaran	63
367	2026	6	Perubahan	17
368	2018	10	Pencatatan Pendaftaran	17
369	2018	10	Pendaftaran	58
370	2018	11	Pencatatan Pendaftaran	20
371	2018	11	Pendaftaran	57
372	2018	12	Pencatatan Pendaftaran	16
373	2018	12	Pendaftaran	47
374	2018	9	Pencatatan Pendaftaran	2
375	2018	9	Pendaftaran	6
376	2019	1	Pencatatan Pendaftaran	31
377	2019	1	Pendaftaran	57
378	2019	10	Pembubaran	1
379	2019	10	Pencatatan Pendaftaran	29
380	2019	10	Pencatatan Perubahan	9
381	2019	10	Pendaftaran	90
382	2019	10	Perubahan	9
383	2019	11	Pembubaran	1
384	2019	11	Pencatatan Pendaftaran	27
385	2019	11	Pencatatan Perubahan	7
386	2019	11	Pendaftaran	70
387	2019	11	Perubahan	7
388	2019	12	Pencatatan Pendaftaran	23
389	2019	12	Pencatatan Perubahan	3
390	2019	12	Pendaftaran	63
391	2019	12	Perubahan	10
392	2019	2	Pencatatan Pendaftaran	34
393	2019	2	Pendaftaran	55
394	2019	3	Pencatatan Pendaftaran	30
395	2019	3	Pendaftaran	45
396	2019	4	Pencatatan Pendaftaran	14
397	2019	4	Pendaftaran	43
398	2019	5	Pencatatan Pendaftaran	21
399	2019	5	Pendaftaran	29
400	2019	6	Pencatatan Pendaftaran	15
401	2019	6	Pendaftaran	40
402	2019	7	Pencatatan Pendaftaran	81
403	2019	7	Pendaftaran	81
404	2019	8	Pencatatan Pendaftaran	62
405	2019	8	Pendaftaran	80
406	2019	9	Pencatatan Pendaftaran	45
407	2019	9	Pencatatan Perubahan	7
408	2019	9	Pendaftaran	83
409	2019	9	Perubahan	8
410	2020	1	Pencatatan Pendaftaran	17
411	2020	1	Pencatatan Perubahan	3
412	2020	1	Pendaftaran	78
413	2020	1	Perubahan	13
414	2020	10	Pencatatan Pendaftaran	22
415	2020	10	Pencatatan Perubahan	17
416	2020	10	Pendaftaran	114
417	2020	10	Perubahan	15
418	2020	11	Pencatatan Pendaftaran	25
419	2020	11	Pencatatan Perubahan	7
420	2020	11	Pendaftaran	89
421	2020	11	Perubahan	13
422	2020	12	Pembubaran	1
423	2020	12	Pencatatan Pendaftaran	15
424	2020	12	Pencatatan Perubahan	6
425	2020	12	Pendaftaran	92
426	2020	12	Perubahan	15
427	2020	2	Pembubaran	1
428	2020	2	Pencatatan Pendaftaran	18
429	2020	2	Pencatatan Perubahan	3
430	2020	2	Pendaftaran	78
431	2020	2	Perubahan	5
432	2020	3	Pembubaran	1
433	2020	3	Pencatatan Pendaftaran	28
434	2020	3	Pencatatan Perubahan	2
435	2020	3	Pendaftaran	81
436	2020	3	Perubahan	12
437	2020	4	Pencatatan Pendaftaran	18
438	2020	4	Pencatatan Perubahan	7
439	2020	4	Pendaftaran	43
440	2020	4	Perubahan	9
441	2020	5	Pencatatan Pendaftaran	12
442	2020	5	Pencatatan Perubahan	1
443	2020	5	Pendaftaran	54
444	2020	5	Perubahan	5
445	2020	6	Pencatatan Pendaftaran	23
446	2020	6	Pencatatan Perubahan	6
447	2020	6	Pendaftaran	98
448	2020	6	Perubahan	7
449	2020	7	Pembubaran	1
450	2020	7	Pencatatan Pendaftaran	26
451	2020	7	Pencatatan Perubahan	6
452	2020	7	Pendaftaran	122
453	2020	7	Perubahan	15
454	2020	8	Pencatatan Pendaftaran	28
455	2020	8	Pencatatan Perubahan	8
456	2020	8	Pendaftaran	93
457	2020	8	Perubahan	15
458	2020	9	Pembubaran	1
459	2020	9	Pencatatan Pendaftaran	19
460	2020	9	Pencatatan Perubahan	1
461	2020	9	Pendaftaran	103
462	2020	9	Perubahan	15
463	2021	1	Pembubaran	2
464	2021	1	Pencatatan Pendaftaran	17
465	2021	1	Pencatatan Perubahan	8
466	2021	1	Pendaftaran	111
467	2021	1	Perubahan	21
468	2021	10	Pencatatan Pendaftaran	18
469	2021	10	Pencatatan Perubahan	12
470	2021	10	Pendaftaran	100
471	2021	10	Perubahan	37
472	2021	11	Pembubaran	2
473	2021	11	Pencatatan Pendaftaran	35
474	2021	11	Pencatatan Perubahan	20
475	2021	11	Pendaftaran	132
476	2021	11	Perubahan	50
477	2021	12	Pembubaran	2
478	2021	12	Pencatatan Pendaftaran	21
479	2021	12	Pencatatan Perubahan	6
480	2021	12	Pendaftaran	123
481	2021	12	Perubahan	43
482	2021	2	Pencatatan Pendaftaran	21
483	2021	2	Pencatatan Perubahan	4
484	2021	2	Pendaftaran	98
485	2021	2	Perubahan	18
486	2021	3	Pencatatan Pendaftaran	13
487	2021	3	Pencatatan Perubahan	12
488	2021	3	Pendaftaran	133
489	2021	3	Perubahan	19
490	2021	4	Pencatatan Pendaftaran	13
491	2021	4	Pencatatan Perubahan	7
492	2021	4	Pendaftaran	87
493	2021	4	Perubahan	24
494	2021	5	Pencatatan Pendaftaran	10
495	2021	5	Pencatatan Perubahan	3
496	2021	5	Pendaftaran	87
497	2021	5	Perubahan	10
498	2021	6	Pembubaran	2
499	2021	6	Pencatatan Pendaftaran	16
500	2021	6	Pencatatan Perubahan	9
501	2021	6	Pendaftaran	111
502	2021	6	Perubahan	23
503	2021	7	Pencatatan Pendaftaran	12
504	2021	7	Pendaftaran	75
505	2021	7	Perubahan	12
506	2021	8	Pembubaran	1
507	2021	8	Pencatatan Pendaftaran	10
508	2021	8	Pencatatan Perubahan	3
509	2021	8	Pendaftaran	99
510	2021	8	Perubahan	14
511	2021	9	Pembubaran	3
512	2021	9	Pencatatan Pendaftaran	22
513	2021	9	Pencatatan Perubahan	5
514	2021	9	Pendaftaran	102
515	2021	9	Perubahan	31
516	2022	1	Pembubaran	1
517	2022	1	Pencatatan Pendaftaran	19
518	2022	1	Pencatatan Perubahan	1
519	2022	1	Pendaftaran	129
520	2022	1	Perubahan	48
521	2022	10	Pencatatan Pendaftaran	9
522	2022	10	Pencatatan Perubahan	7
523	2022	10	Pendaftaran	119
524	2022	10	Perubahan	26
525	2022	11	Pembubaran	1
526	2022	11	Pencatatan Pendaftaran	8
527	2022	11	Pencatatan Perubahan	2
528	2022	11	Pendaftaran	105
529	2022	11	Perubahan	27
530	2022	12	Pembubaran	3
531	2022	12	Pencatatan Pendaftaran	7
532	2022	12	Pendaftaran	110
533	2022	12	Perubahan	20
534	2022	2	Pembubaran	2
535	2022	2	Pencatatan Pendaftaran	15
536	2022	2	Pencatatan Perubahan	5
537	2022	2	Pendaftaran	109
538	2022	2	Perubahan	32
539	2022	3	Pencatatan Pendaftaran	9
540	2022	3	Pencatatan Perubahan	6
541	2022	3	Pendaftaran	105
542	2022	3	Perubahan	37
543	2022	4	Pembubaran	2
544	2022	4	Pencatatan Pendaftaran	14
545	2022	4	Pencatatan Perubahan	17
546	2022	4	Pendaftaran	80
547	2022	4	Perubahan	23
548	2022	5	Pembubaran	2
549	2022	5	Pencatatan Pendaftaran	8
550	2022	5	Pencatatan Perubahan	6
551	2022	5	Pendaftaran	84
552	2022	5	Perubahan	9
553	2022	6	Pembubaran	1
554	2022	6	Pencatatan Pendaftaran	14
555	2022	6	Pencatatan Perubahan	9
556	2022	6	Pendaftaran	129
557	2022	6	Perubahan	35
558	2022	7	Pencatatan Pendaftaran	10
559	2022	7	Pencatatan Perubahan	2
560	2022	7	Pendaftaran	113
561	2022	7	Perubahan	37
562	2022	8	Pembubaran	1
563	2022	8	Pencatatan Pendaftaran	10
564	2022	8	Pencatatan Perubahan	2
565	2022	8	Pendaftaran	126
566	2022	8	Perubahan	36
567	2022	9	Pembubaran	1
568	2022	9	Pencatatan Pendaftaran	8
569	2022	9	Pencatatan Perubahan	1
570	2022	9	Pendaftaran	122
571	2022	9	Perubahan	14
572	2023	1	Pembubaran	4
573	2023	1	Pencatatan Pendaftaran	14
574	2023	1	Pencatatan Perubahan	2
575	2023	1	Pendaftaran	148
576	2023	1	Perubahan	29
577	2023	10	Pembubaran	1
578	2023	10	Pencatatan Pendaftaran	9
579	2023	10	Pendaftaran	113
580	2023	10	Perubahan	34
581	2023	11	Pembubaran	1
582	2023	11	Pencatatan Pendaftaran	11
583	2023	11	Pencatatan Perubahan	3
584	2023	11	Pendaftaran	117
585	2023	11	Perubahan	24
586	2023	12	Pembubaran	1
587	2023	12	Pencatatan Pendaftaran	8
588	2023	12	Pencatatan Perubahan	6
589	2023	12	Pendaftaran	110
590	2023	12	Perubahan	23
591	2023	2	Pembubaran	2
592	2023	2	Pencatatan Pendaftaran	10
593	2023	2	Pencatatan Perubahan	7
594	2023	2	Pendaftaran	152
595	2023	2	Perubahan	29
596	2023	3	Pembubaran	1
597	2023	3	Pencatatan Pendaftaran	9
598	2023	3	Pencatatan Perubahan	1
599	2023	3	Pendaftaran	120
600	2023	3	Perubahan	32
601	2023	4	Pencatatan Pendaftaran	6
602	2023	4	Pendaftaran	76
603	2023	4	Perubahan	17
604	2023	5	Pencatatan Pendaftaran	8
605	2023	5	Pencatatan Perubahan	2
606	2023	5	Pendaftaran	75
607	2023	5	Perubahan	26
608	2023	6	Pembubaran	2
609	2023	6	Pencatatan Pendaftaran	10
610	2023	6	Pencatatan Perubahan	4
611	2023	6	Pendaftaran	122
612	2023	6	Perubahan	29
613	2023	7	Pembubaran	1
614	2023	7	Pencatatan Pendaftaran	10
615	2023	7	Pencatatan Perubahan	2
616	2023	7	Pendaftaran	118
617	2023	7	Perubahan	22
618	2023	8	Pembubaran	2
619	2023	8	Pencatatan Pendaftaran	9
620	2023	8	Pencatatan Perubahan	3
621	2023	8	Pendaftaran	133
622	2023	8	Perubahan	33
623	2023	9	Pembubaran	1
624	2023	9	Pencatatan Pendaftaran	10
625	2023	9	Pendaftaran	136
626	2023	9	Perubahan	34
627	2024	1	Pembubaran	3
628	2024	1	Pencatatan Pendaftaran	10
629	2024	1	Pencatatan Perubahan	2
630	2024	1	Pendaftaran	120
631	2024	1	Perubahan	29
632	2024	10	Pencatatan Pendaftaran	4
633	2024	10	Pendaftaran	165
634	2024	10	Perubahan	36
635	2024	11	Pencatatan Pendaftaran	4
636	2024	11	Pencatatan Perubahan	1
637	2024	11	Pendaftaran	130
638	2024	11	Perubahan	23
639	2024	12	Pembubaran	1
640	2024	12	Pencatatan Pendaftaran	7
641	2024	12	Pencatatan Perubahan	2
642	2024	12	Pendaftaran	158
643	2024	12	Perubahan	30
644	2024	2	Pembubaran	2
645	2024	2	Pencatatan Pendaftaran	4
646	2024	2	Pencatatan Perubahan	4
647	2024	2	Pendaftaran	122
648	2024	2	Perubahan	40
649	2024	3	Pembubaran	5
650	2024	3	Pencatatan Pendaftaran	9
651	2024	3	Pencatatan Perubahan	8
652	2024	3	Pendaftaran	124
653	2024	3	Perubahan	30
654	2024	4	Pencatatan Pendaftaran	4
655	2024	4	Pencatatan Perubahan	1
656	2024	4	Pendaftaran	76
657	2024	4	Perubahan	29
658	2024	5	Pembubaran	1
659	2024	5	Pencatatan Pendaftaran	8
660	2024	5	Pencatatan Perubahan	2
661	2024	5	Pendaftaran	148
662	2024	5	Perubahan	25
663	2024	6	Pembubaran	2
664	2024	6	Pencatatan Pendaftaran	2
665	2024	6	Pencatatan Perubahan	1
666	2024	6	Pendaftaran	132
667	2024	6	Perubahan	21
668	2024	7	Pembubaran	4
669	2024	7	Pencatatan Pendaftaran	6
670	2024	7	Pendaftaran	172
671	2024	7	Perubahan	37
672	2024	8	Pembubaran	1
673	2024	8	Pencatatan Pendaftaran	10
674	2024	8	Pencatatan Perubahan	6
675	2024	8	Pendaftaran	180
676	2024	8	Perubahan	32
677	2024	9	Pembubaran	1
678	2024	9	Pencatatan Pendaftaran	7
679	2024	9	Pendaftaran	174
680	2024	9	Perubahan	26
681	2025	1	Pembubaran	3
682	2025	1	Pencatatan Pendaftaran	2
683	2025	1	Pendaftaran	153
684	2025	1	Perubahan	23
685	2025	10	Pembubaran	2
686	2025	10	Pendaftaran	169
687	2025	10	Perubahan	29
688	2025	11	Pembubaran	3
689	2025	11	Pendaftaran	164
690	2025	11	Perubahan	25
691	2025	12	Pembubaran	2
692	2025	12	Pendaftaran	182
693	2025	12	Perubahan	35
694	2025	2	Pembubaran	1
695	2025	2	Pencatatan Pendaftaran	4
696	2025	2	Pendaftaran	174
697	2025	2	Perubahan	31
698	2025	3	Pembubaran	1
699	2025	3	Pendaftaran	145
700	2025	3	Perubahan	28
701	2025	4	Pembubaran	3
702	2025	4	Pendaftaran	130
703	2025	4	Perubahan	30
704	2025	5	Pembubaran	2
705	2025	5	Pendaftaran	178
706	2025	5	Perubahan	23
707	2025	6	Pembubaran	1
708	2025	6	Pendaftaran	160
709	2025	6	Perubahan	34
710	2025	7	Pembubaran	2
711	2025	7	Pendaftaran	244
712	2025	7	Perubahan	34
713	2025	8	Pembubaran	1
714	2025	8	Pendaftaran	198
715	2025	8	Perubahan	36
716	2025	9	Pendaftaran	194
717	2025	9	Perubahan	35
718	2026	1	Pembubaran	2
719	2026	1	Pendaftaran	201
720	2026	1	Perubahan	33
721	2026	2	Pembubaran	5
722	2026	2	Pendaftaran	166
723	2026	2	Perubahan	33
724	2026	3	Pendaftaran	117
725	2026	3	Perubahan	29
726	2026	4	Pembubaran	4
727	2026	4	Pendaftaran	170
728	2026	4	Perubahan	48
729	2026	5	Pembubaran	1
730	2026	5	Pendaftaran	168
731	2026	5	Perubahan	29
732	2026	6	Pembubaran	1
733	2026	6	Pendaftaran	63
734	2026	6	Perubahan	17
