﻿_id	tahun	pekerjaan	jumlah
1	2026	Asisten Rumah Tangga	9
2	2026	Buruh	290
3	2026	Guru	8
4	2026	Ibu Rumah Tangga	488
5	2026	Karyawan Honorer	13
6	2026	Karyawan Swasta	338
7	2026	Lain-lain	113
8	2026	Mahasiswa	97
9	2026	Nelayan	24
10	2026	Pelajar	212
11	2026	Pemulung	2
12	2026	Petani	149
13	2026	PNS	5
14	2026	Supir	32
15	2026	Tidak Bekerja	395
16	2026	Tukang Ojek	4
17	2026	Wiraswasta	446
18	2025	Asisten Rumah Tangga	61
19	2025	Buruh	1024
20	2025	Dosen	7
21	2025	Guru	49
22	2025	Ibu Rumah Tangga	3108
23	2025	Karyawan Honorer	84
24	2025	Karyawan Swasta	1765
25	2025	Lain-lain	536
26	2025	Mahasiswa	386
27	2025	Nelayan	139
28	2025	Pelajar	884
29	2025	Pemulung	2
30	2025	Pensiun PNS	22
31	2025	Petani	1017
32	2025	PNS	17
33	2025	Polri	4
34	2025	Supir	166
35	2025	Tidak Bekerja	1795
36	2025	Tukang Ojek	36
37	2025	Wiraswasta	2583
38	2024	Asisten Rumah Tangga	69
39	2024	Buruh	1387
40	2024	Dosen	5
41	2024	Guru	54
42	2024	Ibu Rumah Tangga	3191
43	2024	Karyawan Honorer	151
44	2024	Karyawan Swasta	2003
45	2024	Lain-lain	738
46	2024	Mahasiswa	446
47	2024	Nelayan	204
48	2024	Pelajar	1192
49	2024	Pemulung	7
50	2024	Pensiun PNS	18
51	2024	Petani	1339
52	2024	PNS	22
53	2024	Polri	10
54	2024	Supir	292
55	2024	Tidak Bekerja	2560
56	2024	Tukang Ojek	52
57	2024	Wiraswasta	3179
58	2023	Asisten Rumah Tangga	82
59	2023	Buruh	1329
60	2023	Dosen	7
61	2023	Guru	48
62	2023	Ibu Rumah Tangga	2956
63	2023	Karyawan Honorer	165
64	2023	Karyawan Swasta	2113
65	2023	Lain-lain	800
66	2023	Mahasiswa	422
67	2023	Nelayan	216
68	2023	Pelajar	1225
69	2023	Pemulung	4
70	2023	Pensiun PNS	21
71	2023	Petani	1393
72	2023	PNS	30
73	2023	Polri	8
74	2023	Supir	311
75	2023	Tidak Bekerja	2373
76	2023	Tukang Ojek	78
77	2023	Wiraswasta	3178
78	2022	Asisten Rumah Tangga	46
79	2022	Buruh	873
80	2022	Dosen	1
81	2022	Guru	35
82	2022	Ibu Rumah Tangga	2094
83	2022	Karyawan Honorer	99
84	2022	Karyawan Swasta	1400
85	2022	Lain-lain	571
86	2022	Mahasiswa	307
87	2022	Nelayan	149
88	2022	Pelajar	830
89	2022	Pemulung	3
90	2022	Pensiun PNS	15
91	2022	Petani	999
92	2022	PNS	18
93	2022	Polri	4
94	2022	Supir	185
95	2022	Tidak Bekerja	1544
96	2022	Tukang Ojek	41
97	2022	Wiraswasta	2189
98	2021	Asisten Rumah Tangga	82
99	2021	Buruh	1204
100	2021	Guru	43
101	2021	Ibu Rumah Tangga	2572
102	2021	Karyawan Honorer	119
103	2021	Karyawan Swasta	1968
104	2021	Lain-lain	710
105	2021	Mahasiswa	278
106	2021	Nelayan	169
107	2021	Pelajar	822
108	2021	Pemulung	1
109	2021	Pensiun PNS	15
110	2021	Petani	1075
111	2021	PNS	38
112	2021	Polri	7
113	2021	Supir	250
114	2021	Tidak Bekerja	1885
115	2021	Tukang Ojek	75
116	2021	Wiraswasta	2823
117	2020	Asisten Rumah Tangga	58
118	2020	Buruh	1366
119	2020	Dosen	2
120	2020	Guru	44
121	2020	Ibu Rumah Tangga	2624
122	2020	Karyawan Honorer	145
123	2020	Karyawan Swasta	2268
124	2020	Lain-lain	815
125	2020	Mahasiswa	281
126	2020	Nelayan	200
127	2020	Pelajar	1045
128	2020	Pemulung	6
129	2020	Pensiun PNS	18
130	2020	Petani	1260
131	2020	PNS	24
132	2020	Polri	4
133	2020	Supir	298
134	2020	Tidak Bekerja	2242
135	2020	Tukang Ojek	115
136	2020	Wiraswasta	3364
137	2019	Asisten Rumah Tangga	63
138	2019	Buruh	1259
139	2019	Dosen	2
140	2019	Guru	58
141	2019	Ibu Rumah Tangga	2321
142	2019	Karyawan Honorer	134
143	2019	Karyawan Swasta	1968
144	2019	Lain-lain	757
145	2019	Mahasiswa	258
146	2019	Nelayan	175
147	2019	Pelajar	892
148	2019	Pemulung	3
149	2019	Pensiun PNS	22
150	2019	Petani	1230
151	2019	PNS	41
152	2019	Polri	5
153	2019	Supir	342
154	2019	Tidak Bekerja	1988
155	2019	Tukang Ojek	103
156	2019	Wiraswasta	3216
157	2018	Asisten Rumah Tangga	57
158	2018	Buruh	1115
159	2018	Dosen	3
160	2018	Guru	42
161	2018	Ibu Rumah Tangga	1802
162	2018	Karyawan Honorer	100
163	2018	Karyawan Swasta	1814
164	2018	Lain-lain	571
165	2018	Mahasiswa	255
166	2018	Nelayan	151
167	2018	Pelajar	726
168	2018	Pemulung	5
169	2018	Pensiun PNS	11
170	2018	Petani	1132
171	2018	PNS	48
172	2018	Polri	15
173	2018	Supir	278
174	2018	Tidak Bekerja	1753
175	2018	Tukang Ojek	121
176	2018	Wiraswasta	2510
177	2017	Asisten Rumah Tangga	38
178	2017	Buruh	836
179	2017	Dosen	1
180	2017	Guru	35
181	2017	Ibu Rumah Tangga	1225
182	2017	Karyawan Honorer	81
183	2017	Karyawan Swasta	1187
184	2017	Lain-lain	450
185	2017	Mahasiswa	174
186	2017	Nelayan	114
187	2017	Pelajar	639
188	2017	Pemulung	3
189	2017	Pensiun PNS	16
190	2017	Petani	856
191	2017	PNS	31
192	2017	Polri	3
193	2017	Supir	262
194	2017	Tidak Bekerja	1292
195	2017	Tukang Ojek	64
196	2017	Wiraswasta	1910
197	2016	Asisten Rumah Tangga	36
198	2016	Buruh	866
199	2016	Dosen	2
200	2016	Guru	24
201	2016	Ibu Rumah Tangga	1219
202	2016	Karyawan Honorer	70
203	2016	Karyawan Swasta	1115
204	2016	Lain-lain	398
205	2016	Mahasiswa	138
206	2016	Nelayan	98
207	2016	Pelajar	657
208	2016	Pemulung	9
209	2016	Pensiun PNS	13
210	2016	Petani	806
211	2016	PNS	40
212	2016	Polri	7
213	2016	Supir	221
214	2016	Tidak Bekerja	1159
215	2016	Tukang Ojek	71
216	2016	Wiraswasta	1765
217	2015	Buruh	21
218	2015	Guru	3
219	2015	Ibu Rumah Tangga	30
220	2015	Karyawan Honorer	1
221	2015	Karyawan Swasta	17
222	2015	Lain-lain	7
223	2015	Nelayan	2
224	2015	Pelajar	7
225	2015	Petani	14
226	2015	Supir	6
227	2015	Tidak Bekerja	9
228	2015	Tukang Ojek	1
229	2015	Wiraswasta	39
