﻿_id	Tahun	Instansi	Jumlah_PPNS
1	2016	 Badan Karantina Pertanian	18
2	2016	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	27
3	2016	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	31
4	2016	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	22
5	2016	BP2MI	2
6	2016	Direktorat Jenderal Bea Cukai	175
7	2016	Direktorat Jenderal Imigrasi	16
8	2016	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	54
9	2016	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	35
10	2016	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	51
11	2016	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	76
12	2016	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	2
13	2016	Direktorat Penyidikan OJK	2
14	2016	Pemerintah Daerah	260
15	2017	 Badan Karantina Pertanian	123
16	2017	-	42
17	2017	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	79
18	2017	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	2
19	2017	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	67
20	2017	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Perhubungan	84
21	2017	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	29
22	2017	Direktorat Jenderal Bea Cukai	394
23	2017	Direktorat Jenderal Imigrasi	188
24	2017	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	27
25	2017	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	34
26	2017	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	36
27	2017	Direktorat Jenderal Pajak	907
28	2017	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	93
29	2017	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	159
30	2017	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	7
31	2017	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	165
32	2017	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	64
33	2017	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	15
34	2017	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	175
35	2017	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	105
36	2017	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	15
37	2017	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	16
38	2017	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	53
39	2017	Direktorat Tertib Niaga	34
40	2017	Pemerintah Daerah	600
41	2018	 Badan Karantina Pertanian	29
42	2018	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	137
43	2018	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1
44	2018	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	87
45	2018	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	4
46	2018	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	43
47	2018	Direktorat Jenderal Bea Cukai	557
48	2018	Direktorat Jenderal Imigrasi	192
49	2018	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	141
50	2018	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	79
51	2018	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	86
52	2018	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	12
53	2018	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	2
54	2018	Direktorat Jenderal Pajak	969
55	2018	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	4
56	2018	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	131
57	2018	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	9
58	2018	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	138
59	2018	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	6
60	2018	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	217
61	2018	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	310
62	2018	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	261
63	2018	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	30
64	2018	Direktorat Jenderal Perkebunan	85
65	2018	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	114
66	2018	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	30
67	2018	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	6
68	2018	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	218
69	2018	Direktorat Metrologi	19
70	2018	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	43
71	2018	Direktorat Tertib Niaga	93
72	2018	Pemerintah Daerah	778
73	2018	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian	58
74	2019	 Badan Karantina Pertanian	21
75	2019	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	30
76	2019	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	200
77	2019	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	91
78	2019	Direktorat Jenderal Bea Cukai	384
79	2019	Direktorat Jenderal Imigrasi	245
80	2019	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	76
81	2019	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	16
82	2019	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	4
83	2019	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	7
84	2019	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	22
85	2019	Direktorat Jenderal Pajak	293
86	2019	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	31
87	2019	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	182
88	2019	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	9
89	2019	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	180
90	2019	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	14
91	2019	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	183
92	2019	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	99
93	2019	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	629
94	2019	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	75
95	2019	Direktorat Jenderal Perkebunan	6
96	2019	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	106
97	2019	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	7
98	2019	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	102
99	2019	Direktorat Metrologi	88
100	2019	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	121
101	2019	Direktorat Tertib Niaga	99
102	2019	Pemerintah Daerah	1026
103	2019	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian	48
104	2020	 Badan Karantina Pertanian	56
105	2020	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	95
106	2020	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	38
107	2020	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	124
108	2020	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	6
109	2020	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	32
110	2020	Direktorat Jenderal Bea Cukai	122
111	2020	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital	11
112	2020	Direktorat Jenderal Imigrasi	85
113	2020	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	131
114	2020	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	17
115	2020	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	2
116	2020	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	11
117	2020	Direktorat Jenderal Pajak	237
118	2020	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	29
119	2020	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	6
120	2020	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	118
121	2020	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	5
122	2020	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	68
123	2020	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	96
124	2020	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	11
125	2020	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	274
126	2020	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	134
127	2020	Direktorat Jenderal Perkebunan	3
128	2020	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	26
129	2020	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1
130	2020	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	66
131	2020	Direktorat Metrologi	34
132	2020	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	5
133	2020	Direktorat Tertib Niaga	88
134	2020	Pemerintah Daerah	476
135	2021	 Badan Karantina Pertanian	77
136	2021	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	215
137	2021	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	3
138	2021	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	50
139	2021	Direktorat Jenderal Bea Cukai	350
140	2021	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital	36
141	2021	Direktorat Jenderal Imigrasi	223
142	2021	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	156
143	2021	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	66
144	2021	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	23
145	2021	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	4
146	2021	Direktorat Jenderal Pajak	31
147	2021	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	40
148	2021	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	2
149	2021	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	361
150	2021	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	322
151	2021	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	101
152	2021	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	36
153	2021	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	62
154	2021	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	27
155	2021	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	28
156	2021	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	21
157	2021	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	45
158	2021	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	39
159	2021	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	34
160	2021	Direktorat Metrologi	12
161	2021	Direktorat Penyidikan OJK	4
162	2021	Pemerintah Daerah	470
163	2021	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian	34
164	2022	 Badan Karantina Pertanian	25
165	2022	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1
166	2022	Badan Ketahanan Pangan	1
167	2022	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	401
168	2022	Direktorat Jenderal Bea Cukai	449
169	2022	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital	21
170	2022	Direktorat Jenderal Imigrasi	165
171	2022	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	117
172	2022	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	111
173	2022	Direktorat Jenderal Pajak	282
174	2022	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	90
175	2022	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2
176	2022	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	94
177	2022	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200
178	2022	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	28
179	2022	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	48
180	2022	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	28
181	2022	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	21
182	2022	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	254
183	2022	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	60
184	2022	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	75
185	2022	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	7
186	2022	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	15
187	2022	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	1
188	2022	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	69
189	2022	Direktorat Metrologi	4
190	2022	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	2
191	2022	Pemerintah Daerah	766
192	2022	Pengujian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.	7
193	2022	Pengujian Ditjen AHU.	7
194	2023	 Badan Karantina Pertanian	71
195	2023	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	23
196	2023	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	3
197	2023	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	291
198	2023	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	2
199	2023	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	25
200	2023	BP2MI	32
201	2023	Direktorat Jenderal Bea Cukai	302
202	2023	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital	1
203	2023	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	22
204	2023	Direktorat Jenderal Imigrasi	227
205	2023	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	70
206	2023	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	7
207	2023	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	7
208	2023	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	28
209	2023	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	8
210	2023	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	13
211	2023	Direktorat Jenderal Pajak	152
212	2023	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	22
213	2023	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	124
214	2023	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	30
215	2023	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	210
216	2023	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	28
217	2023	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	16
218	2023	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1
219	2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	299
220	2023	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	28
221	2023	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	9
222	2023	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	17
223	2023	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	34
224	2023	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	59
225	2023	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	103
226	2023	Direktorat Metrologi	1
227	2023	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	20
228	2023	Direktorat Tertib Niaga	5
229	2023	Pemerintah Daerah	824
230	2024	 Badan Karantina Pertanian	56
231	2024	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	55
232	2024	Badan Pangan Nasional	37
233	2024	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	5
234	2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	197
235	2024	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	30
236	2024	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	84
237	2024	BP2MI	72
238	2024	Direktorat Jenderal Bea Cukai	443
239	2024	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital	1
240	2024	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	12
241	2024	Direktorat Jenderal Imigrasi	506
242	2024	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	156
243	2024	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4
244	2024	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	4
245	2024	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	29
246	2024	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	11
247	2024	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	6
248	2024	Direktorat Jenderal Pajak	301
249	2024	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	60
250	2024	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	166
251	2024	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	33
252	2024	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	334
253	2024	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	1
254	2024	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	92
255	2024	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	40
256	2024	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	50
257	2024	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1
258	2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	714
259	2024	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	72
260	2024	Direktorat Jenderal Perkebunan	2
261	2024	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	8
262	2024	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	36
263	2024	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	30
264	2024	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	115
265	2024	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	1
266	2024	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	139
267	2024	Direktorat Metrologi	24
268	2024	Direktorat Penyidikan OJK	7
269	2024	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	34
270	2024	Direktorat Tertib Niaga	95
271	2024	Pemerintah Daerah	723
272	2024	Pengujian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.	1
273	2024	Pengujian Ditjen AHU.	1
274	2025	 Badan Karantina Pertanian	1
275	2025	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	20
276	2025	Badan Karantina Indonesia	252
277	2025	Badan Ketahanan Pangan	1
278	2025	Badan Pangan Nasional	71
279	2025	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	23
280	2025	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	187
281	2025	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	40
282	2025	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Perhubungan	2
283	2025	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	81
284	2025	BP2MI	52
285	2025	Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	167
286	2025	Direktorat Jenderal Bea Cukai	734
287	2025	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	3
288	2025	Direktorat Jenderal Imigrasi	490
289	2025	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	126
290	2025	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	36
291	2025	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	78
292	2025	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	7
293	2025	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	4
294	2025	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	2
295	2025	Direktorat Jenderal Pajak	807
296	2025	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	57
297	2025	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	101
298	2025	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	115
299	2025	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi Dan Sumber Daya Mineral	80
300	2025	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan	400
301	2025	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	36
302	2025	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	1
303	2025	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	173
304	2025	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	225
305	2025	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	98
306	2025	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	769
307	2025	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	112
308	2025	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11
309	2025	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	62
310	2025	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	53
311	2025	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	30
312	2025	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	178
313	2025	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	446
314	2025	Direktorat Metrologi	77
315	2025	Direktorat Penyidikan OJK	8
316	2025	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	86
317	2025	Direktorat Tertib Niaga	78
318	2025	Pemerintah Daerah	2167
319	2026	 Badan Karantina Pertanian	6
320	2026	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	54
321	2026	Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	24
322	2026	Direktorat Jenderal Bea Cukai	49
323	2026	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital	4
324	2026	Direktorat Jenderal Imigrasi	99
325	2026	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	8
326	2026	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	49
327	2026	Direktorat Jenderal Pajak	64
328	2026	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	18
329	2026	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	4
330	2026	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi Dan Sumber Daya Mineral	12
331	2026	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan	176
332	2026	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	7
333	2026	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	36
334	2026	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	118
335	2026	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	44
336	2026	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	2
337	2026	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	15
338	2026	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	21
339	2026	Direktorat Metrologi	6
340	2026	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	16
341	2026	Direktorat Tertib Niaga	3
342	2026	Pemerintah Daerah	302
343	2026	Unit Kementerian Test	3
344	2016	 Badan Karantina Pertanian	18
345	2016	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	27
346	2016	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	31
347	2016	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	22
348	2016	BP2MI	2
349	2016	Direktorat Jenderal Bea Cukai	175
350	2016	Direktorat Jenderal Imigrasi	16
351	2016	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	54
352	2016	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	35
353	2016	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	51
354	2016	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	76
355	2016	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	2
356	2016	Direktorat Penyidikan OJK	2
357	2016	Pemerintah Daerah	260
358	2017	 Badan Karantina Pertanian	123
359	2017	-	42
360	2017	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	79
361	2017	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	2
362	2017	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	67
363	2017	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Perhubungan	84
364	2017	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	29
365	2017	Direktorat Jenderal Bea Cukai	394
366	2017	Direktorat Jenderal Imigrasi	188
367	2017	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	27
368	2017	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	34
369	2017	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	36
370	2017	Direktorat Jenderal Pajak	907
371	2017	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	93
372	2017	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	159
373	2017	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	7
374	2017	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	165
375	2017	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	64
376	2017	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	15
377	2017	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	175
378	2017	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	105
379	2017	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	15
380	2017	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	16
381	2017	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	53
382	2017	Direktorat Tertib Niaga	34
383	2017	Pemerintah Daerah	600
384	2018	 Badan Karantina Pertanian	29
385	2018	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	137
386	2018	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1
387	2018	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	87
388	2018	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	4
389	2018	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	43
390	2018	Direktorat Jenderal Bea Cukai	557
391	2018	Direktorat Jenderal Imigrasi	192
392	2018	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	141
393	2018	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	79
394	2018	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	86
395	2018	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	12
396	2018	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	2
397	2018	Direktorat Jenderal Pajak	969
398	2018	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	4
399	2018	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	131
400	2018	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	9
401	2018	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	138
402	2018	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	6
403	2018	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	217
404	2018	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	310
405	2018	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	261
406	2018	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	30
407	2018	Direktorat Jenderal Perkebunan	85
408	2018	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	114
409	2018	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	30
410	2018	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	6
411	2018	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	218
412	2018	Direktorat Metrologi	19
413	2018	Direktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial	43
414	2018	Direktorat Tertib Niaga	93
415	2018	Pemerintah Daerah	778
416	2018	Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian	58
417	2019	 Badan Karantina Pertanian	21
418	2019	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	30
419	2019	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia	200
420	2019	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	91
421	2019	Direktorat Jenderal Bea Cukai	384
422	2019	Direktorat Jenderal Imigrasi	245
423	2019	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	76
424	2019	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	16
425	2019	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	4
426	2019	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	7
427	2019	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	22
428	2019	Direktorat Jenderal Pajak	293
429	2019	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	31
430	2019	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	182
431	2019	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	9
432	2019	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	180
433	2019	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	14
434	2019	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	183
435	2019	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	99
436	2019	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	629
437	2019	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	75
438	2019	Direktorat Jenderal Perkebunan	6
439	2019	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	106
440	2019	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	7
441	2019	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	102
442	2019	Direktorat Metrologi	88
