﻿_id	tahun	nama_provinsi	jumlah_permohonan
1	2025	DKI JAKARTA	2739
2	2025	JAWA BARAT	4883
3	2025	JAWA TIMUR	4704
4	2025	SUMATERA UTARA	1088
5	2025	JAWA TENGAH	3095
6	2025	BALI	1137
7	2025	BANTEN	950
8	2025	SULAWESI SELATAN	1080
9	2025	LAMPUNG	440
10	2025	NUSA TENGGARA BARAT	288
11	2025	SUMATERA BARAT	446
12	2025	SULAWESI TENGGARA	267
13	2025	PAPUA BARAT	70
14	2025	DI ACEH	508
15	2025	KALIMANTAN TIMUR	316
16	2025	DI YOGYAKARTA	1524
17	2025	TIDAK ADA PROVINSI	81
18	2025	SUMATERA SELATAN	485
19	2025	BENGKULU	214
20	2025	SULAWESI TENGAH	191
21	2025	BANGKA BELITUNG	129
22	2025	KALIMANTAN TENGAH	159
23	2025	GORONTALO	139
24	2025	JAMBI	324
25	2025	SULAWESI UTARA	196
26	2025	RIAU	323
27	2025	KEPULAUAN RIAU	88
28	2025	KALIMANTAN SELATAN	311
29	2025	KALIMANTAN BARAT	182
30	2025	MALUKU UTARA	69
31	2025	NUSA TENGGARA TIMUR	148
32	2025	SULAWESI BARAT	74
33	2025	MALUKU	102
34	2025	PAPUA	133
35	2025	KALIMANTAN UTARA	31
