﻿_id	tahun	jenis_kelamin	jumlah
1	2026	L	1864
2	2026	P	761
3	2025	L	8632
4	2025	P	5053
5	2024	L	11518
6	2024	P	5401
7	2023	L	11743
8	2023	P	5016
9	2022	L	7759
10	2022	P	3644
11	2021	L	9575
12	2021	P	4561
13	2020	L	11375
14	2020	P	4804
15	2019	L	10536
16	2019	P	4301
17	2018	L	9134
18	2018	P	3375
19	2017	L	6946
20	2017	P	2271
21	2016	L	6452
22	2016	P	2262
23	2015	L	104
24	2015	P	53
