﻿_id	Jenis_Korporasi	Tahun	Jumlah_Korporasi_mengisi_BO	Jumlah_BO
1	KOPERASI	2019	1457	2565
2	KOPERASI	2020	5321	8056
3	KOPERASI	2021	6094	8271
4	KOPERASI	2022	7067	9039
5	KOPERASI	2023	7445	9733
6	KOPERASI	2024	8573	10814
7	KOPERASI	2025	96425	108417
8	KOPERASI	2026	6236	7465
9	PERKUMPULAN	2018	932	1413
10	PERKUMPULAN	2019	1217	1935
11	PERKUMPULAN	2020	5099	6891
12	PERKUMPULAN	2021	7440	9575
13	PERKUMPULAN	2022	7324	9334
14	PERKUMPULAN	2023	10299	12681
15	PERKUMPULAN	2024	12652	15236
16	PERKUMPULAN	2025	11267	13661
17	PERKUMPULAN	2026	4944	6204
18	PERSEKUTUAN FIRMA	2018	40	60
19	PERSEKUTUAN FIRMA	2019	156	208
20	PERSEKUTUAN FIRMA	2020	562	771
21	PERSEKUTUAN FIRMA	2021	922	1208
22	PERSEKUTUAN FIRMA	2022	905	1206
23	PERSEKUTUAN FIRMA	2023	1190	1584
24	PERSEKUTUAN FIRMA	2024	1850	2272
25	PERSEKUTUAN FIRMA	2025	2177	2733
26	PERSEKUTUAN FIRMA	2026	952	1264
27	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2018	3211	4037
28	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2019	23622	28966
29	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2020	67122	77656
30	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2021	83611	96623
31	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2022	84090	96723
32	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2023	82623	95711
33	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2024	108173	125441
34	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2025	123000	142536
35	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2026	39535	47081
36	PERSEKUTUAN PERDATA	2018	28	28
37	PERSEKUTUAN PERDATA	2019	129	129
38	PERSEKUTUAN PERDATA	2020	957	957
39	PERSEKUTUAN PERDATA	2021	861	861
40	PERSEKUTUAN PERDATA	2022	792	792
41	PERSEKUTUAN PERDATA	2023	805	805
42	PERSEKUTUAN PERDATA	2024	963	963
43	PERSEKUTUAN PERDATA	2025	1241	1241
44	PERSEKUTUAN PERDATA	2026	479	479
45	PERSEROAN PERORANGAN	2021	2125	2327
46	PERSEROAN PERORANGAN	2022	13817	14812
47	PERSEROAN PERORANGAN	2023	17215	18265
48	PERSEROAN PERORANGAN	2024	64665	66848
49	PERSEROAN PERORANGAN	2025	69852	72260
50	PERSEROAN PERORANGAN	2026	35397	36541
51	PERSEROAN TERBATAS	2017	1	1
52	PERSEROAN TERBATAS	2018	10515	14903
53	PERSEROAN TERBATAS	2019	17632	24904
54	PERSEROAN TERBATAS	2020	89769	120934
55	PERSEROAN TERBATAS	2021	109521	146477
56	PERSEROAN TERBATAS	2022	119801	158243
57	PERSEROAN TERBATAS	2023	136184	183286
58	PERSEROAN TERBATAS	2024	141595	188886
59	PERSEROAN TERBATAS	2025	177864	216286
60	PERSEROAN TERBATAS	2026	74561	98398
61	YAYASAN	2018	1435	1941
62	YAYASAN	2019	2198	2829
63	YAYASAN	2020	14966	18088
64	YAYASAN	2021	21777	26187
65	YAYASAN	2022	21805	25508
66	YAYASAN	2023	23087	27574
67	YAYASAN	2024	27901	33008
68	YAYASAN	2025	42570	49712
69	YAYASAN	2026	18449	21567
70	KOPERASI	2019	1457	2565
71	KOPERASI	2020	5321	8056
72	KOPERASI	2021	6094	8271
73	KOPERASI	2022	7067	9039
74	KOPERASI	2023	7445	9733
75	KOPERASI	2024	8573	10814
76	KOPERASI	2025	96425	108417
77	KOPERASI	2026	6236	7465
78	PERKUMPULAN	2018	932	1413
79	PERKUMPULAN	2019	1217	1935
80	PERKUMPULAN	2020	5099	6891
81	PERKUMPULAN	2021	7440	9575
82	PERKUMPULAN	2022	7324	9334
83	PERKUMPULAN	2023	10299	12681
84	PERKUMPULAN	2024	12652	15236
85	PERKUMPULAN	2025	11267	13661
86	PERKUMPULAN	2026	4944	6204
87	PERSEKUTUAN FIRMA	2018	40	60
88	PERSEKUTUAN FIRMA	2019	156	208
89	PERSEKUTUAN FIRMA	2020	562	771
90	PERSEKUTUAN FIRMA	2021	922	1208
91	PERSEKUTUAN FIRMA	2022	905	1206
92	PERSEKUTUAN FIRMA	2023	1190	1584
93	PERSEKUTUAN FIRMA	2024	1850	2272
94	PERSEKUTUAN FIRMA	2025	2177	2733
95	PERSEKUTUAN FIRMA	2026	952	1264
96	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2018	3211	4037
97	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2019	23622	28966
98	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2020	67122	77656
99	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2021	83611	96623
100	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2022	84090	96723
101	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2023	82623	95711
102	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2024	108173	125441
103	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2025	123000	142536
104	PERSEKUTUAN KOMANDITER	2026	39535	47081
105	PERSEKUTUAN PERDATA	2018	28	28
106	PERSEKUTUAN PERDATA	2019	129	129
107	PERSEKUTUAN PERDATA	2020	957	957
108	PERSEKUTUAN PERDATA	2021	861	861
109	PERSEKUTUAN PERDATA	2022	792	792
110	PERSEKUTUAN PERDATA	2023	805	805
111	PERSEKUTUAN PERDATA	2024	963	963
112	PERSEKUTUAN PERDATA	2025	1241	1241
113	PERSEKUTUAN PERDATA	2026	479	479
114	PERSEROAN PERORANGAN	2021	2125	2327
115	PERSEROAN PERORANGAN	2022	13817	14812
116	PERSEROAN PERORANGAN	2023	17215	18265
117	PERSEROAN PERORANGAN	2024	64665	66848
118	PERSEROAN PERORANGAN	2025	69852	72260
119	PERSEROAN PERORANGAN	2026	35397	36541
120	PERSEROAN TERBATAS	2017	1	1
121	PERSEROAN TERBATAS	2018	10515	14903
122	PERSEROAN TERBATAS	2019	17632	24904
123	PERSEROAN TERBATAS	2020	89769	120934
124	PERSEROAN TERBATAS	2021	109521	146477
125	PERSEROAN TERBATAS	2022	119801	158243
126	PERSEROAN TERBATAS	2023	136184	183286
127	PERSEROAN TERBATAS	2024	141595	188886
128	PERSEROAN TERBATAS	2025	177864	216286
129	PERSEROAN TERBATAS	2026	74561	98398
130	YAYASAN	2018	1435	1941
131	YAYASAN	2019	2198	2829
132	YAYASAN	2020	14966	18088
133	YAYASAN	2021	21777	26187
134	YAYASAN	2022	21805	25508
135	YAYASAN	2023	23087	27574
136	YAYASAN	2024	27901	33008
137	YAYASAN	2025	42570	49712
138	YAYASAN	2026	18449	21567
